部品供給不可製品リスト
2025年8月
コニカミノルタ製医療用製品をお使いのお客様へ
<部品供給(センドバック修理等)・入手困難・停止に関するお知らせ>
平素より、弊社医療用製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
表題の件、当社が今までに製造・納入させて頂きました製品にて、既に販売を中止し年数が経過している機種におきまして、機能維持に要する保守部品の一部に供給困難となるものが生じております。
保守部品を安定供給するため、部品生産会社と連携し部品の備蓄や代替え品による対応を図っておりますが、特に電気・電子部品を始めとした主要部品等の継続供給が困難な状態になってきております。
つきましては、誠に勝手ながら、以下の様に連絡・対応をさせて頂きますので、何卒事情をご賢察賜りご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
※「部品供給不可」は、補修用部品が必要となる修理(濃度計校正含)及び保守サービスが出来かねる場合がある製品です。
※「部品供給一部不可」は、弊社が現品保有する補修用部品の範囲内での修理(濃度計校正含)及び保守サービスとさせて頂く製品です。
- 製品名が不明の場合は最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。
- 製番・号機は機器の銘板でご確認出来ます。(SER.NOの上位4桁が製番です。)
- 製品名が違い同製番のときは号機欄での確認となります。
- 付属品に関しましては製品本体と同様とさせて頂きます。
- 状況により、ご案内より早期に部品供給(センドバック修理等)が終了する場合があります。
- 製品により、サポートが異なる場合がございます。医科向け添付文書の耐用期間にてご案内をしております。
弊社では、お客様のご期待にお応えできる各種新製品を取り揃えております。
何卒、弊社新製品への更新を、ご検討頂きますようよろしくお願い申し上げます。
AERO DRシステム関連
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルラジオグラフィー PLAUDR C50 | 1006 | ● | 2018年6月 | ||
| デジタルラジオグラフィー PLAUDR C30 | 1005 | ● | 2018年10月 | ||
| デジタルラジオグラフィー AERODR 1417S | A3KC | ● | 2019年12月 | ||
| デジタルラジオグラフィー AERODR 1417HQ | A20H | ● | 2019年9月 | ||
| デジタルラジオグラフィー AERODR 1717HQ | A3VE | ● | 2019年9月 | ||
| デジタルラジオグラフィAERODR1417HQ2A | A7VW | ● | 2021年10月 | ||
| デジタルラジオグラフィーAERODR1417HQ2 | A5DN | ● | 2024年4月 | ||
| デジタルラジオグラフィーAERODR1417S2A | A7VX | ● | 2021年10月 | ||
| デジタルラジオグラフィーAERODR 1417S2 | A50C | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR クレードル | A20X | ● | 2022年4月 | ||
| AERODR アクセスポイント | A20N | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR ACCESS POINT(MOXA) | A46J | ● | 00001~01234号機、50001~52562号機 | 2024年4月 | |
| AERODR UFケーブル 2M | A20W | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR UFケーブル 5M | A3M1 | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR I/Fケーブル 10M | A20P | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR I/Fケーブル2 10M | A6PK | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR I/Fケーブル 20M | A3KG | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR I/Fケーブル2 20M | A6PN | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR S30 立位撮影台(左向き) | A4UF | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR S30 立位撮影台(右向き) | A4UG | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR S30 立位撮影台(左) | A4XT | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR S30 立位撮影台(左) | A4XU | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR T50 臥位撮影台 | A4XP | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR カイシンシャ RF ユニット | A6D4 | ● | 2021年4月 | ||
| AERODR カイシンシャ UF ユニット | A4T3 | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR ポータブルRFユニット2 | A7RH | ● | 2021年10月 | ||
| AERODR カイシンシャUFパネルジュウデンキット | A6E5 | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR バッテリーチャージングキット | A7RG | ● | 2021年10月 | ||
| AERODR バッテリーチャージングユニット | A7R9 | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR XG ボックス | A20T | ● | 2020年12月 | ||
| AERODR XG ボックス 2 | A7R8 | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクユニットL | A3PP | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクユニットR | A38T | ● | 00001~00023号機、50001~50015号機 | 2024年4月 | |
| AERODR チョウジャクユニットマーカー | A3PU | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクXセンオートバリアユニット | A3PV | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクマスク1.5M | A3PX | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクマスク2.0M | A4TV | ● | 2022年10月 | ||
| AERODR チョウジャクマスク2.4M | A3PW | ● | 2023年10月 | ||
| AERODR チョウジャクユニットケーブル12M | A4TW | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR I/Fケーブル2 1M | A7RE | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR カイシンシャ ユニットヨウ バッテリー | A4T5 | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR ボックス | A20J | ● | 2023年4月 | ||
| AERODR ボックス2 | A6PC | ● | 50001~52162号機 | 2024年4月 | |
| AERODR バッテリチャージACアダプター | A83D | ● | 2023年4月 |
REGIUS CRシステム関連
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCM用マルチバーコードリーダー2 | 0854 | ● | 2019年9月 | ||
| REGIUS Pure View タイプM | 3740 | ● | 2018年6月 | ||
| REGIUS-IM 17インチカラーCRT2 | 0493 | ● | 0068~0105号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS-IM HR-LCD | ● | 0051~0060号機 | 2018年1月 | ||
| REGIUS-IM HR-LCD2 | ● | 0061~0070号機 | 2018年1月 | ||
| REGIUS-IM HR21”高精細LCD | 0496 | ● | 1067~1071号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA 250GB-4 | 0604 | ● | 4861~5090号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA 250GB-5 | 0604 | ● | 5101~5179号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA α 250本体 | 0604 | ● | 5185号機~ | 2019年6月 | |
| REGIUS UNITEA 500GB-4 | 0613 | ● | 3101~3126号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA 500GB-5 | 0613 | ● | 3201~3231号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA α 500本体 | 0613 | ● | 3237~3241号機、53242~53359号機 | 2020年4月 | |
| REGIUS UNITEA α 500(Z230) | 0613 | ● | 53360号機~53454号機 | 2020年12月 | |
| REGIUS UNITEA α 500(Z240) | 0613 | ● | 53455号機~ | 2022年4月 | |
| REGIUS UNITEA-S | A1H9 | ● | 0001~1086号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA-S-2 | A1H9 | ● | 1101~1535号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA-S-3 | A1H9 | ● | 1601~1640号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA-S-4 | A1H9 | ● | 1641号機~ | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA-I | A4FG | ● | 0001~1100号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA-I-2 | A4FG | ● | 1101~1561号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA-I-3 | A4FG | ● | 1601~2454号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA-I-4 | A4FG | ● | 2455~2724号機 | 2019年3月 | |
| REGIUS UNITEA α 本体 | A4FG | ● | 2725~3264号機、73265~75179号機 | 2020年4月 | |
| REGIUS UNITEA α(HP600G1) | A4FG | ● | 75180~75322号機 | 2020年4月 | |
| REGIUS UNITEA α(HP600G1)-2 | A4FG | ● | 75323~78076号機 | 2020年12月 | |
| REGIUS UNITEA V | A6GT | ● | 3001~30130号機 | 2019年6月 | |
| REGIUS UNITEA V(HP600G1) | A6GT | ● | 30131~30460号機 | 2020年12月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント-4 | 0908 | ● | 2291~2457号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント-5 | 0908 | ● | 2458~2515号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント-6 | 0908 | ● | 2601~2735号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント-7 | 0908 | ● | 2736~2865号機、12866~13081号機 | 2019年12月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント(HP600G1) | 0908 | ● | 12941~13081号機 | 2020年12月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント(HP600G2) | 0908 | ● | 13082~13144号機 | 2022年4月 | |
| REGIUS UNITEA クライアント(HP600G3) | 0908 | ● | 13145~13228号機 | 2022年10月 | |
| REGIUS UNITEA Portable (HP450G3) | A9DU | ● | 80001~80045号機 | 2023年10月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 1.0TB-2 | A1HP | ● | 0001~0050号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 2.0TB | A3U9 | ● | 0001~0039号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 2.0TB-2 | A3U9 | ● | 0040~0232号機 | 2018年6月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 2.0TB-3 | A3U9 | ● | 0233~0343号機 | 2020年4月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 4.0TB | A1HR | ● | 0001~0107号機 | 2017年6月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 4.0TB-2 | A1HR | ● | 0108~0200号機 | 2018年6月 | |
| REGIUS UNITEA/EX NAS 4.0TB-3 | A1HR | ● | 0201~0217号機 | 2020年4月 | |
| REGIUS UNITEA 3M カラーモニター2 | 0607 | ● | 0029~0036号機 | 2018年1月 | |
| REGIUS UNITEA 17インチ カラーモニター2 | 0609 | ● | 1151号機~ | 2019年9月 | |
| REGIUS UNITEA/EX 19インチ カラーモニター3 | 0635 | ● | 0657~3996号機 | 2023年4月 | |
| REGIUS UNITEA/EX 21インチ カラーモニター | 0636 | ● | 0001~1699号機 | 2019年3月 | |
| REGIUS UNITEA/EX 21インチ カラーモニター2 | 0636 | ● | 1700~3611号機 | 2025年1月 | |
| REGIUS UNITEA 24インチ カラーモニター3 | 0606 | ● | 3661~5010号機 | 2019年12月 | |
| REGIUS UNITEA 23インチ マルチタッチモニター | A4FH | ● | 0001~3581号機 | 2019年3月 | |
| REGIUS UNITEA 23インチ マルチタッチモニター2 | A79N | ● | 0001~2594号機 | 2025年1月 | |
| REGIUS350/550LCDモニター | 0537 | ● | 2018年1月 | ||
| REGIUSコンソールCS-広視野角 LCDモニター | 0802 | ● | 2018年1月 | ||
| REGIUSコンソールCS-17インチ広視野角 LCDマルチタッチモニター | A3YP | ● | 2019年6月 | ||
| REGIUSコンソールCS-17インチ広視野角 LCDマルチタッチモニター2 | A3YP | ● | 20729~38573号機 | 2025年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-19インチ広視野角 LCDモニター | AC29 | ● | 00001~02053号機 | 2023年10月 | |
| REGIUSコンソールCS-2 本体-7 | 0905 | ● | 8001~8930号機 | 2018年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-2 本体-8 | 0905 | ● | 9001~9058号機 | 2018年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-2 本体-9(HP6300) | 0905 | ● | 9059号機~ | 2019年3月 | |
| REGIUSコンソールCS-2/3 17インチLCDモニター | 0913 | ● | 2018年1月 | ||
| REGIUSコンソールCS-2/5 17インチLCDモニター | A6UH | ● | 2019年3月 | ||
| REGIUSコンソールCS-3 増設イーサネットボード-2 | 0884 | ● | 2018年1月 | ||
| REGIUSコンソールCS-5 本体(M58) | 0912 | ● | 1001~2276号機 | 2018年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-5 本体(HP8200) | 0912 | ● | 2281~2310号機 | 2018年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-5 本体(HP6300) | 0912 | ● | 2311号機~ | 2019年3月 | |
| REGIUSコンソールCS-5 高精細3MモノクロLCDモニター | ● | 0001~0008号機 | 2018年1月 | ||
| REGIUSコンソールCS-7 本体(HP8100) | A33G | ● | 0001~0400号機 | 2018年1月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(HP8200) | A33G | ● | 0401~0907号機 | 2018年6月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(HP6300) | A33G | ● | 0908~1292号機、50001~51130号機 | 2019年9月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(HP600G1) | A33G | ● | 51131~54137号機 | 2020年12月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(DELL3040) | A33G | ● | 54301~54800号機 | 2021年10月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(Dell 3050 ) | A33G | ● | 54801~57815号機 | 2025年8月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 本体(Dell 3050 ) | AC2D | ● | 00001~00773号機 | 2023年4月 | |
| ガソウシンWS UNITEAアルファ(HP600G2) | A4FG | ● | 78077~79914号機 | 2022年4月 | |
| ガソウシンWS UNITEAアルファ(HP600G3) | A4FG | ● | 81000~86444号機 | 2023年4月 | |
| ガゾウショリCS UNITEA V (HP600G2) | A6GT | ● | 30461~30627号機 | 2022年4月 | |
| ガゾウショリCS UNITEA-V (HP600G3) | A6GT | ● | 30628~31231号機 | 2023年4月 | |
| DI-X1 CLIENT(DELL T3620) | ACDW | ● | 00001~00020号機 | 2025年8月 | |
| REGIUSコンソールCS-7X(DELL3620) | AA7V | ● | 00002~00009号機 | 2021年4月 | |
| REGIUSコンソールCS-7H(DELL3620) | ACEF | ● | 00001~00090号機 | 2024年4月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 ポータブル | A4TF | ● | 0001~0377号機、50001~50016号機 | 2018年3月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 ポータブル | A4TF | ● | 50017~51228号機 | 2020年12月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 ポータブル | A4TF | ● | 51229~51804号機 | 2024年4月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 ポータブル | A4TF | ● | 51805~52010号機 | 2025年5月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 ポータブル | AC2E | ● | 00001~00121号機 | 2023年4月 | |
| REGIUSコンソールCS-7 磁気カードリーダー | 0834 | ● | A6PG | 2022年10月 | |
| REGIUSコンソールCS ポータブルモードハンディーターミナル-2 | 0877 | ● | 2019年3月 | ||
| REGIUSコンソールCS ポータブルモードクレードル | 0782 | ● | 2018年3月 | ||
| REGIUSコンソールCS ポータブルモードクレードル2 | 0878 | ● | 2019年3月 | ||
| REGIUSコンソールCS バーコードリーダー -4 | J7HB | ● | 2023年4月 | ||
| REGIUSコンソールCS バーコードリーダー -5 | A7W6 | ● | 2023年4月 | ||
| ダイレクトディジタイザーREGIUS MODEL190A | 0688 | ● | 2017年6月 | ||
| ダイレクトディジタイザーREGIUS SIGMA | A1P5 | ● | 2020年4月 | ||
| ダイレクトディジタイザーREGIUS SIGMA | A3NY | ● | 2019年9月 | ||
| ダイレクトディジタイザーREGIUS SIGMA A | A3P0 | ● | 2020年4月 | ||
| ダイレクトディジタイザーREGIUS SIGMA2 | A5EM | ● | 00001~00346号機、50001~55320号機 | 2025年8月 | |
| ダイレクトディジタイザーREGIUS MODEL110 | A5RC | ● | 0001~0241号機、50001~50533号機 | 2025年1月 | |
| ダイレクトディジタイザーREGIUS MODEL110A | 0904 | ● | 2019年9月 |
レーザーイメージャ
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| DRYPRO MODEL832 | 0920 | ● | 0001~2810号機、50001~50024号機 | 2020年4月 | |
| DRYPRO MODEL873 | 0991 | ● | 0001~0256号機、50001~50002号機 | 2019年9月 | |
| マルチインターフェイスユニットMIU コントローラー | 1620 | ● | 2018年1月 | ||
| Printlink-IM 15インチカラーLCD2 | ● | 0021~0110号機 | 2018年1月 | ||
| Printlink5-IV | 1119 | ● | 0108~0335号機 | 2025年1月 | |
| Printlink5-ID | 1117 | ● | 0001~0139号機 | 2019年12月 | |
| Printlink5-IN-6 | 1115 | ● | 3731~3890号機 | 2018年1月 | |
| Printlink5-IN-7 | 1115 | ● | 3891~4110号機 | 2018年3月 | |
| PRINT LINK5-IN(HP600G1) | 1115 | ● | 4111~4464号機 | 2020年1月 | |
| PRINT LINK5-IN(DELL3050) | 1115 | ● | 4165~4718号機 | 2024年8月 | |
| PRINT LINK5-IN(DELL XE3) | 1115 | ● | 4719~4770号機 | 2025年8月 |
超音波診断装置
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| SONIMAGE 513本体 | A1W9 | ● | 2020年12月 | ||
| SONIMAGE 513本体-2 | A3F8 | ● | 2020年4月 | ||
| SONIMAGE 513本体-3 カラー | A7VC | ● | 2021年4月 | ||
| SONIMAGE 613本体 | A4E7 | ● | 2020年4月 | ||
| SONIMAGE 613本体-2 カラー | A7VD | ● | 2021年4月 | ||
| SONIMAGE P3 | A6V1 | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1 | A747 | ● | 2021年4月 | ||
| SONIMAGE HS1-2 | A8AP | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-3BK | A8FV | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-3 | A8W9 | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-4BK | A9G8 | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-4 | A9G9 | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-4P | A9RJ | ● | 2022年10月 | ||
| SONIMAGE HS1-4.1BK | A9RK | ● | 00001~00614号機 | 2024年4月 | |
| SONIMAGE HS1-4.1 | A9RM | ● | 00001~00328号機 | 2024年8月 | |
| SONIMAGE HS1-4.1P | A9RN | ● | 00001~00162号機 | 2024年8月 | |
| SONIMAGE HS1-5.0BK | AC7C | ● | 00001~00066号機 | 2024年8月 | |
| SONIMAGE HS1-5.0 | AC7D | ● | 00001~00056号機 | 2024年8月 | |
| SONIMAGE HS1-5.0P | AC7F | ● | 00001~00046号機 | 2024年8月 | |
| HS1 ポールカート | A748 | ● | 2022年10月 | ||
| HS1 3ポートカクチョウユニット | A74D | ● | 2022年10月 | ||
| HS1 CWキット | A75F | ● | 2022年10月 | ||
| HS1 キーボードキット | A753 | ● | 2022年10月 | ||
| HS1 2レンフットスイッチ | A74F | ● | 2023年4月 | ||
| HS1 3レンフットスイッチ | A74H | ● | 2023年4月 | ||
| SONIMAGE MX1-SV | AC5C | ● | 00001~00263号機 | 2025年5月 | |
| SONOVISTA GX30 | ACFY | ● | 00001~00374号機 | 2025年5月 | |
| SONOVISTA FX | 14GD9 | ● | 2024年1月 | ||
| SONOVISTA FX PE | AC67 | ● | 00001~00344号機 | 2025年1月 | |
| SONOVISTA FX PE | AC68 | ● | 00001~00007号機 | 2025年1月 |
旧デジタル機器ソリューション機器PACS関連
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| I-PACS EX (250GB) 本体-5 | 0940 | ● | 3411~3804号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS EX (250GB) 本体-6 | 0940 | ● | 3805~4099号機 | 2019年3月 | |
| I-PACS EX (500GB) 本体-5 | 0941 | ● | 3161~3526号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS EX (500GB) 本体-6 | 0941 | ● | 3527~3752号機 | 2019年3月 | |
| I-PACS EX (250GB) SSD | A791 | ● | 0001~0233号機 | 2019年12月 | |
| I-PACS EX (250GB) SSD | A791 | ● | 0167~0421号機 | 2020年12月 | |
| I-PACS EX (250GB) SSD(Z240) | A791 | ● | 0422~0506号機 | 2021年10月 | |
| I-PACS EX (250GB) HDD(Z240) | A791 | ● | 0507~0695号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS EX (500GB) SSD | A792 | ● | 0001~0161号機 | 2019年12月 | |
| I-PACS EX (500GB) SSD-2 | A792 | ● | 0162~0471号機 | 2020年12月 | |
| I-PACS EX (500GB) SSD(Z240) | A792 | ● | 0472~0651号機 | 2021年10月 | |
| I-PACS EX (500GB) HDD(Z240) | A792 | ● | 0652~0929号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS EX 500(Z2) | A792 | ● | 0930~1144号機 | 2025年8月 | |
| I-PACS EX 1.0TB 本体 | A78X | ● | 0001~0096号機 | 2019年12月 | |
| I-PACS EX 1.0TB(Z230) | A78X | ● | 0097~0507号機 | 2020年12月 | |
| I-PACS EX 800(Z240) | A78X | ● | 0508~1083号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS EX 800(Z2) | A78X | ● | 1084~1326号機 | 2025年8月 | |
| I-PACS EX 2.0TB 本体-5 | 0942 | ● | 3071~3220号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS EX 2.0TB 本体-6 | 0942 | ● | 3221~3225号機 | 2018年3月 | |
| I-PACS EX 2.0TB 本体-7 | 0942 | ● | 3226~3440号機 | 2020年4月 | |
| I-PACS EX 2.0TB(Z440) | 0942 | ● | 3441~3695号機 | 2021年10月 | |
| I-PACS EX 1500(Z240) | AC2A | ● | 0001~0199号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS EX 2000(Z240) | 0942 | ● | 3696~3871号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS EX T 5Mモノクロモニター2面2 | 0587 | ● | 0066~0125号機 | 2019年3月 | |
| I-PACS EX T 5Mモノクロモニター2面3 | 0587 | ● | 0126~0149号機 | 2022年4月 | |
| I-PACS EX用 NAS 2.0TB-2(旧名 REGIUS UNITEA/EX NAS) | A3U9 | ● | 0040~0232号機 | 2022年4月 | |
| I-PACS EX用 NAS 2.0TB-3(旧名 REGIUS UNITEA/EX NAS) | A3U9 | ● | 0233~0343号機 | 2020年4月 | |
| I-PACS EX用 NAS 2.0TB-4(旧名 REGIUS UNITEA/EX NAS) | A3U9 | ● | 0344~0588号機 | 2025年1月 | |
| I-PACS EX用 NAS 4.0TB-2(旧名 REGIUS UNITEA/EX NAS) | A1HR | ● | 0108~0200号機 | 2019年9月 | |
| I-PACS EX用 NAS 4.0TB-3(旧名 REGIUS UNITEA/EX NAS) | A1HR | ● | 0201~0217号機 | 2020年4月 | |
| I-PACS EXヨウ NAS 4.0TB-4 | A1HR | ● | 0218~0275号機 | 2024年4月 | |
| I-PACS EX MG 3TB | A1HK | ● | 0001~0046号機 | 2017年6月 | |
| I-PACS EX MG 3TB-2 | A1HK | ● | 0047~0068号機 | 2019年3月 | |
| I-PACS EX CEED 3TB | A1HN | ● | 2017年6月 | ||
| I-PACS CAD TYPE M | A2XT | ● | 0001~0027号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS CAD TYPE M-2 | A2XT | ● | 0028~0050号機 | 2019年12月 | |
| I-PACS CAD TYPE M-3 | A2XT | ● | 0051~0058号機 | 2020年4月 | |
| I-PACS CAD TYPE M-4 | A2XT | ● | 0059~0073号機 | 2020年12月 | |
| I-PACS CAD TYPE M-5 | A2XT | ● | 0074~0102号機 | 2023年10月 | |
| I-PACS QA 検像 PC6(Z400) | 0944 | ● | 1001~1100号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像 PC7(Z400) | 0944 | ● | 1111~1318号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像 PC8(S30) | 0944 | ● | 1319~1498号機 | 2020年4月 | |
| I-PACS QA 検像 PC-9(Z230) | 0944 | ● | 1499~1592号機 | 2021年4月 | |
| I-PACS QA 検像 PC(Z240) | 0944 | ● | 1593~1814号機 | 2024年1月 | |
| I-PACS QA 検像 PC(Z2) | 0944 | ● | 1815~1993号機 | 2025年5月 | |
| I-PACS QA 検像17インチモニター2 | 0641 | ● | 0030~0049号機、101号機~ | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像19インチモニター2 | 0945 | ● | 0020~0167号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像2Mカラー 高精細モニター3 | 0643 | ● | 0065~0104号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像2Mカラー 高精細モニター4 | 0643 | ● | 0105~0129号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像2M 高精細モニターボード2 | 0648 | ● | 0067~0111号機 | 2018年10月 | |
| I-PACS QA 検像3Mモノクロ 高精細モニター2面3 | 0647 | ● | 0028~0031号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像3Mモノクロ 高精細モニター3 | 0644 | ● | 0041~0045号機 | 2018年1月 | |
| I-PACS QA 検像3M 高精細モニターボード | 0649 | ● | 2018年1月 | ||
| I-PACS QA 検像キャリブキット2 | 0946 | ● | 2019年3月 | ||
| NEOVISTA Lite-View EX model MD2 | 0725 | ● | 0210~0214号機 | 2018年1月 | |
| NEOVISTA Lite-View EX 2M 21インチカラー高精細LCD | 0718 | ● | 0037号機~ | 2018年1月 | |
| NEOVISTA Lite-View EX 2M 高精細モニター用ボード | 0717 | ● | 2018年1月 | ||
| PACS T 2M カラー モニター3 | 0745 | ● | 1382~1843号機 | 2018年1月 | |
| PACS T 2M カラー モニター4 | 0745 | ● | 1844~2083号機 | 2019年3月 | |
| PACS T 2M カラー モニター5 | 0745 | ● | 2022年4月 | ||
| PACS T 2M モノクロ高精細モニター3 | 0744 | ● | 0200~0225号機 | 2018年1月 | |
| PACS T 2M モノクロ高精細モニター4 | 0744 | ● | 0226~0251号機 | 2025年5月 | |
| PACS T 2M ボード2 | 0717 | ● | 2018年1月 | ||
| PACS T 3M カラー 高精細モニター3 | 0747 | ● | 0083~0124号機 | 2019年3月 | |
| PACS T 3M カラー 高精細モニター4 | 0747 | ● | 0125~0159号機 | 2024年1月 | |
| PACS T 3M モノクロモニター3 | 0746 | ● | 0105~0128号機 | 2018年6月 | |
| PACS T 3M モノクロモニター4 | 0746 | ● | 0129~0171号機 | 2025年1月 | |
| PACS T 5M モノクロモニター | 0846 | ● | 2018年1月 | ||
| 3M モノクロモニタ 2メン(JVC MS35I2) | 不明 | ● | 2022年4月 | ||
| 5M モノクロモニタ 2メン(T MS55i2) | 不明 | ● | 0126~0149号機 | 2022年4月 | |
| PACS-CL PC本体8 | 0947 | ● | 3191~3335号機 | 2018年1月 | |
| PACS-CL PC本体9 | 0947 | ● | 3337号機~ | 2019年3月 | |
| PACS-CL SSD | A794 | ● | 0001~0111号機 | 2020年4月 | |
| PACS-CL SSD(Z230) | A794 | ● | 0112~0250号機 | 2020年12月 | |
| PACS-CL SSD(Z240) | A794 | ● | 0251~0351号機 | 2024年4月 | |
| PACS-CL T モノクロモニター2M 2面3 | 0841 | ● | 0104~0112号機 | 2018年1月 | |
| PACS-CL T モノクロモニター2M 2面4 | 0841 | ● | 0113~0127号機 | 2025年5月 | |
| PACS-CL T モノクロモニター3M 2面3 | 0843 | ● | 0130~0167号機 | 2018年1月 | |
| PACS-CL T モノクロモニター3M 2面4 | 0843 | ● | 0168~0192号機 | 2022年4月 | |
| PACS-CL T 3Mボード | 0723 | ● | 2018年1月 | ||
| PACS-CL T 2M・3M・5Mキャリブ | 0848 | ● | 2018年1月 | ||
| M-RIS 小規模サーバー本体 | 1102 | ● | 2018年1月 | ||
| M-RIS クライアント本体(ノートPC) | 1103 | ● | 2018年1月 |
自動現像機
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCX-101 | 1446 | ● | 2020年4月 | ||
| TCX-202 | 1080 | ● | 2020年12月 | ||
| オートフィーダTCX101-AF | 1444 | ● | 2020年12月 |
濃度計
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| デンシトメーターPDA-100 | 0601 | ● | JPKG | 2022年10月 | |
| デンシトメーターPDA-100 | 0601 | ● | EP3W | 2024年1月 | |
| デンシトメーターPDA-100 | 0601 | ● | JPMD | 2024年11月 |
旧製品(2016年以前の掲載製品)
| 製品名 | 製番 | 部品供給 不可 |
部品供給 一部不可 |
備考 (号機、商品コード等) |
改訂日 (初回掲載日) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCM 画像処理プロセッサー2 | 0882 | ● | 2001~2020号機 | 2016年11月 | |
| PCM用マルチバーコードリーダー | 0854 | ● | 2016年11月 | ||
| REGIUS-IM HR22”高精細LCD | 0496 | ● | 2016年11月 | ||
| REGIUS UNITEA 250GB-3 | 0604 | ● | 4029~4846号機 | 2015年9月 | |
| REGIUS UNITEA 3Mボード | 0615 | ● | 2016年11月 | ||
| REGIUS UNITEA CL用モニターボード | 0919 | ● | 2016年11月 | ||
