パルスオキシメータSR-700bs
本製品の BtoB/OEM 販売は終了いたしました。長い間のご愛顧をありがとうございました。
仕様
方式 | 2波長脈波型 | |
---|---|---|
測定範囲 | 酸素飽和度 | 0~100%SpO2 |
脈拍数 | 30~230bpm | |
測定分解能 | 酸素飽和度 | 0.1%SpO2 |
脈拍数 | 1bpm | |
測定精度 | 酸素飽和度 | ±2%SpO2(70~100%SpO2、1 S.D. 70%未満は規定せず) |
脈拍数 | ±2bpm(30~100bpm) ±2%(101~230bpm) |
|
表示LED | 青(起動時、終了時、接続処理中)、緑(接続完了、電池残量十分)、 橙(充電中、電池残量低下)、黄(エラー状態) |
|
測定データ 平均化時間 |
酸素飽和度 | 3秒移動平均、12秒移動平均 |
脈拍数 | 8拍移動平均 | |
脈波波形 | 解像度 | 8bit |
データ更新周期 | 31.25Hz or 37.5Hz | |
I/F | Bluetooth® | Bluetooth 4.0 low energy |
無線通信距離 | 10m(受信機との間に障害物や電波状況によって変化します) | |
通信プロファイル | GATTベースのコニカミノルタカスタムプロファイル | |
充電方式 | 無線給電方式 | |
電源 | 本体SR-700bs | 内臓リチウムイオン電池(フル充電時24時間連続測定可能) |
ACアダプタ | 入力定格:100-240V(交流)、50/60Hz、0.3A | |
定格消費電力 | 3.7V(直流)、30mW | |
防水性能 | IPX2 | |
使用環境条件 | 使用温湿度範囲 | 0~40℃(充電時:5℃~40℃)(相対湿度30%~75%結露なきこと) |
保管温湿度範囲 | 0~60℃(相対湿度30%~75%結露なきこと) | |
大気圧(高度) | 700hPa~1060hPa(高度:-400m~3000m) | |
寸法(mm) | 本体SR-700bs | 23(幅)×60(奥行き)×28.5(高さ)(突起部含まず) |
充電台SR-A70 | 59(幅)×93(奥行き)×20(高さ)(突起部含まず) | |
質量 | 本体SR-700bs | 約30g(ハンドストラップ含まず) |
充電台SR-A70 | 約55g | |
付属品 | - | ハンドストラップ、ACアダプター |
- ※
- 認証番号:227AABZX00124000
構成品
SR-700bs本体
充電台SR-A70 / ハンドストラップ
SR-A70ACアダプタ
- ※
- 日本国外で使用するアダプタに関しましては、こちらからお問い合わせください。