仕様・対応機種 - トリマーユニット TU-510e

トリマーユニット[TU-510e]の主な仕様
本体仕様
| 機能 | インラインでの四方断裁。ユニット追加で長尺対応、カード仕上げ、スジ押し、ミシン | ||
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | サブトレイ排紙 | SRA3、A3、B4、SRA4、A4、B5、A5、B6S、A6S、ハガキ、 不定形紙(最大330.2×1,300mm、最小95×133mm) |
|
| カット/スリット機能 | 最大330.2×1,300mm、最小140×153mm (通紙方向487.7mm以上は長尺搬送ユニットMK-764が必要) |
||
| 対応用紙坪量 | 487.7mm以下:40~450g/m2 487.8mm以上:128~300g/m2 |
||
| 四方断裁 モード |
天地カット量 | 50~64g/m2:10~30mm、64.1~400g/m2:8~30mm 天地カットのみも可能 |
|
| 先端後端カット量 | 先端:0mm または 8~100mm、後端:0mm または 8~18mm | ||
| 処理 速度 |
サブトレイ排紙 | 60枚/分:A4、40枚/分:A3 | |
| 反転排紙 | 54枚/分:A4、36枚/分:A3 | ||
| 断裁くず箱容量 | SRA3サイズ処理時 約1,000枚 満タン検知、クズのならし機能付き | ||
| 二分割 モード |
仕上がりサイズ | 最大330.2×243.8mm、最小120×133mm | |
| 対応サイズ | 最大330.2×487.7mm、最小140×266mm | ||
| センタードブ幅 | 0mm もしくは 5~16mm(複数回断裁時は計100mmまで) | ||
| 装着可能オプション | クリ―サー:CR-102/CR-103、名刺専用スタッカー:JS-507 TypeB、 トリマー:TU-504 TypeB、ミシン目:PE-101 TypeB/PE-102 TypeB、 長尺搬送:MK-764、屑廃棄:MK-765 |
||
| 排紙容量 | サブトレイ 100枚(積載高さ20mm、80g/m2) | ||
| 電源 | 別電源 AC100V | ||
| 最大消費電力 | 900W以下 | ||
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 1,360×747×1,020mm | ||
| 質量 | 272kg、オプション搭載最大328kg | ||
オプションの主な仕様
セパレーター[JS-507 TypeB]
| 機能 | 名刺専用スタッカー | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | 最大:330.2×470mm、最小:210×279.4mm ※2列(A4S送り)、3列(SRA3)など可能 |
|
| スタック可能サイズ | 最大:91×55mm、最小:85×50mm | |
| スタック量※1 | カードトレイ | 177~216g/m2:462枚、154枚×3列 217~300g/m2:336枚、112枚×3列 |
| シャッター上 (バッファ部) |
177~216g/m2:231枚、77枚×3列 217~300g/m2:168枚、56枚×3列 |
|
| 電源 | TU-510eより供給 | |
| 最大消費電力 | 10W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 194×488.7×200.75mm | |
| 質量 | 3.8kg | |
- ※1:
- 用紙坪量により積載枚数は変わります。
クリーサーユニット[CR-102/CR-103]
| 型番 | CR-102(下凹側クリース) | CR-103(上凸側クリース) |
|---|---|---|
| 機能 | スジ押し、長尺紙まで対応可能 | |
| 用紙サイズ(クリースモード時) | SRA3、A3、B4、A4、A4S、B5、B5S、A5S、B6S、 不定形紙(最大330.2×1,300mm、最小140×153mm) |
|
| 用紙坪量 | 80~400g/m2、長尺紙は128~300g/m2(用紙厚み0.4mm以下、剛度750) | |
| クリース本数 | 1~5本(モード、スジ位置により制限あり) | |
| 設定単位 | 0.1mm | |
| 最小筋間 | 1.0mm | |
| 電源 | TU-510eより供給 | |
| 最大消費電力 | 40W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 106.4×603.1×250.4mm | 106.6×603.1×250.4mm |
| 質量 | 9.6kg | 9.6kg |
ミシン目ユニット[PE-101 TypeB/PE-102 TypeB]
| 型番 | PE-101 TypeB(通紙方向ミシン) | PE-102 TypeB(給紙辺方向ミシン) |
|---|---|---|
| 機能 | ミシン目カット処理 | |
| 方式 | 回転ミシン刃固定式 (用紙搬送タイプ) |
回転ミシン刃固定式 (ユニットが用紙上を移動) |
| 用紙サイズ(ミシン目カット時) | 不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小140×153mm) | |
| 用紙坪量 | 62~216g/m2 | |
| カット本数 | 1~2本(位置・長さに制限あり) | 1~10本(位置・長さに制限あり) |
| 電源 | TU-510eより供給 | |
| 最大消費電力 | 40W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 111.4×623.5×257.9mm | 106.4×623.1×257.9mm |
| 質量 | 7.64kg | 8.34kg |
トリマーユニット[TU-504 TypeB]
| 機能 | 用紙を搬送方向に分割。カード仕上げ、名刺仕上げ |
|---|---|
| 用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、A4S、B5、A5、 不定形紙(最大330.2×1,300mm、 最小210×153mm) |
| 用紙坪量 | 非塗工紙:128~400g/m2、 塗工紙:136~400g/m2 名刺モードは用紙種問わず 157~400g/m2 |
| カット位置 | 1本:用紙幅中央(2分割)、2本:用紙3等分位置(3分割) |
| ドブ幅 | 0mm または 6~15mm |
| 仕上がり寸法 | カードモード:最小サイズ 85×133mm、最大サイズ 153×231mm 名刺モード: 91×55mm(JS-507 TypeB排紙のみ) |
| 電源 | TU-510eより供給 |
| 最大消費電力 | 50W以下 |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 110.9×626.6×255.4mm |
| 質量 | 7.5kg |
長尺搬送ユニット[MK-764]
| 機能 | 長尺紙専用の曲がり矯正装置/反転装置 | |
|---|---|---|
| 生産性 | 四方断裁モード | 用紙長1,300mm:12枚/分、900mm:15枚/分 サブトレイ排紙 |
| 四方断裁+クリース2本 | 用紙長1,300mm:10枚/分、900mm:13枚/分 サブトレイ排紙 | |
| 用紙サイズ | TUサブトレイ排紙 | 最大:330.2×1,300mm、最小:140×487.8mm |
| 反転排紙(下流ユニット搬送) | 最大:330.2×900mm、最小:140×487.8mm | |
| 電源 | TU-510eより供給 | |
| 最大消費電力 | 50W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 搬送部:352.4×589.5×516mm、反転部:770×554.8×77mm | |
| 質量 | 約34.8kg(搬送部:26.0kg、反転部:8.8kg) | |
屑廃棄ユニット[MK-765]
| 機能 | TU-510eで発生したカット屑を機外に排出する装置 |
|---|---|
| 方式 | ベルトコンベア |
| 電源 | TU-510eより供給 |
| 最大消費電力 | 40W以下 |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 712.8×911.5×407.3mm |
| 質量 | 20.2kg |
対応機種
寸法図(単位:mm)















