4032 Print System
![]()
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2001年11月のデータです)。
本体標準価格(税別)
| 名 称 | 製品番号 | JAN CODE | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 4032 Print System | 5250177-302 | - | 448,000円 |
オプション標準価格(税別)
| 名 称 | 製品番号 | JAN CODE | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| 2,000枚大量排紙スタッカ | 1710303-001 | 4538462002394 | 300,000円 |
| 2,500枚大量給紙ユニット | 1710302-001 | 4538462002387 | 200,000円 |
| フェイスアップトレイ | 1710306-001 | 4538462002417 | 15,000円 |
| 両面ユニット | 1710304-001 | 4538462002400 | 65,000円 |
| BuzzBox | 2600381-300 | 4538462001571 | 40,000円 |
| Time-of-Day Clock(ROM) | 2600515-100 | 4538462001724 | 15,000円 |
| セキュリティーキー | 4760003-901 | 4538462001847 | 15,000円 |
| ImageServer(v.2.1.1) | 2600661-100 | 4528462202752 | 120,000円 |
| 16MB増設メモリー | 2600202-904 | 4538462001496 | 20,000円 |
| 32MB増設メモリー | 2600202-905 | 4538462001502 | 30,000円 |
| 64MB増設メモリー | 2600553-901 | 4538462001809 | 45,000円 |
| 128MB増設メモリー | 2600554-901 | 4538462001816 | 75,000円 |
消耗品標準価格(税別)
| 名 称 | 製品番号 | JAN CODE | 標準価格 |
|---|---|---|---|
| トナーカートリッジ(23,000枚 A4 5%) | 41710307-001 | 44538462002370 | 57,500円 |














