主な仕様 - bizhub C287 i
bizhub C287 i の主な仕様
製品名 | bizhub C287 i | ||
---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi | ||
階調数 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 6GB(6,144MB) | ||
SSD容量 | 256GB | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 ( 重さ最大2kg) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体: A3~A5 ※A3は第2トレイのみ、不定形用紙(第1トレイ: 幅;139.7~297mm、 長さ; 182~364mm、第2トレイ: 幅; 139.7~297mm、長さ;182~431.8mm) 手差し: A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※1、インデックス紙、 長尺紙※2 ( 幅: 210~297mm、長さ: 457~1,200mm) | |
画像欠け幅 | 先端: 4.2 mm以下、後端: 3 mm以下、手前 / 奥側: 3 mm以下 | ||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) | 主電源ONから | カラー20秒以下、モノクロ20秒以下 | |
ファースト コピータイム※3 | カラー | 8.4秒以下 | |
モノクロ | 6.8秒以下 | ||
連続複写速度 | A4ヨコ・B5ヨコ | 28枚/分 | |
B4 | 16枚/分 | ||
A3 | 14枚/分 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式 / 給紙量 ( Jペーパー) | 標準 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ570枚×2段)+マルチ手差し: 165枚 | |
オプション | PC-118(570枚×1段)、PC-218(570枚×2段)、PC-418(2,750枚×1段) | ||
最大給紙容量 | 4,055枚(標準+PC-418(2,750枚×1段)) | ||
対応用紙坪量※4 | 本体: 60 ~ 256g/m2 マルチ手差し: 60 ~ 256g/m2 | ||
排紙容量 | 250枚 | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ: A3 ~ A5タテ、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、 対応用紙坪量: 60 ~ 256g/m2 ※5 | ||
電源 | AC100V 15A(50 / 60Hz) | ||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||
エネルギー消費効率※6 | 67kWh/年 区分: 複合機a | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 571×661.5×786 mm (原稿ガラス面まで) | ||
機械占有寸法(幅×奥行) | 885×661.5 mm (手差しの補助トレイを開いた状態) | ||
質量 | 約70kg (本体のみ、消耗品含まず) |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- コンピューターからのプリントのみ対応しています。
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2 以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
インクジェット用紙は対応していません。 - ※5
- 210g/m2 以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※6
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | スムージング時1,800 dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 6GB(6,144MB) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BMLinkS | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP / IP※1、SMB、LPD、IPP1.1、SNMP | |
対応OS※2 | PCL | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
PS | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13) | |
XPS | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 | |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed)/ 1.1、 IEEE 802.11a / b / g / n / ac※4 |
- ※1
- IPv4 / IPv6
- ※2
- 最新の対応OSについてはこちらをご覧ください。
- ※3
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応。
- ※4
- オプション
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP / IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時: MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読み取り速度(A4ヨコ) ※1 | 片面(カラー / モノクロ): 55ページ / 分(300dpi 時) 両面(カラー / モノクロ): 20ページ / 分(300dpi 時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11 a / b / g / n / ac※2 |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) ※SMB3.0に対応 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※2、docx※2)、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF※2、PDF / A、リニアライズドPDF |
対応OS※3 | Windows 10※4 / 11 |
- ※1
- 自動両面原稿送り装置使用時(DF-633)
- ※2
- オプション
- ※3
- TWAINドライバーの対応OS
- ※4
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。