消費電力一覧
- ※
- 数値はあくまでも参考値です。お使いの環境により異なる場合もありますのでご了承ください。
フルカラー複合機
機種名 | スタンバイ時 | ローパワー時 (低電力モード) |
スリープモード時 | 副電源オフ時 | 主電源オフ時 | TEC値 |
---|---|---|---|---|---|---|
bizhub C759 Premium | - | - | 31.9W | - | 0.036W | 7.2kWh |
bizhub C759 | 237W | 88W | 0.5W | 0.4W | 0.036W | 5.2kWh |
bizhub C754e | 235W | 77W | 3.2W | 2.7W | 0.005W | 5.9kWh |
bizhub C754e Premium | - | - | - | - | - | 7.4kWh |
bizhub C754 | 235W | 77W | 3.2W | 2.7W | 0.005W | 5.9kWh |
bizhub C659 | 235W | 87W | 0.5W | 0.4W | 0.035W | 4.4kWh |
bizhub C658 | 205W | 90.6W | 0.4W | 0.4W | 0.0003W | 4.2kWh |
bizhub C654e | 196W | 73W | 3.6W | 3.5W | 0.005W | 5.5kWh |
bizhub C654 | 196W | 73W | 3.6W | 3.5W | 0.005W | 5.5kWh |
bizhub C652DS | 220W | 63W | 12.8W | 12.5W | 1.45W | 7.57kWh |
bizhub C652 | 214W | 63W | 10.7W | 10.5W | 1.45W | 7.29kWh |
bizhub C650 | 219W | 50W | 18W | 18W | 1.45W | 8.87kWh |
bizhub C558 | 186W | 94.3W | 0.4W | 0.5W | 0.0002W | 3.3kWh |
bizhub C554e | 173W | 80W | 1.4W | 1.4W | 0.5W以下 | 3.7kWh |
bizhub C554 | 184W | 88W | 3.5W | 3.2W | 0.5W以下 | 4.0kWh |
bizhub C552DS | 220W | 63W | 11.6W | 11.3W | 0.1W以下 | 6.09kWh |
bizhub C552 | 214W | 63W | 10.7W | 10.5W | 0.1W以下 | 5.83kWh |
bizhub C550 | 219W | 50W | 16.3W | 16.3W | 0.74W | 7.56kWh |
bizhub C458 | 108W | 46.6W | 0.4W | 0.4W | 0.0002W | 2.6kWh |
bizhub C454e | 108W | 46W | 1.3W | 1.3W | 0.5W以下 | 2.9kWh |
bizhub C454 | 195W | 38W | 3.4W | 3.7W | 0.5W以下 | 3.3kWh |
bizhub C452 | 214W | 63W | 10.7W | 10.5W | 0.1W以下 | 5.3kWh |
bizhub C451 | 219W | 50W | 16.3W | 16.3W | 0.74W | 7.27kWh |
bizhub C450 | 202W | 127W | 20W | 19W | 0.1W以下 | 12.90kWh |
bizhub C3851 | 82W | 72.3W | 0.5W | 0.5W | 0.01W以下 | 2.1kWh |
bizhub C3850 | - | - | - | - | - | 2.4kWh |
bizhub C368 | 126W | 37W | 0.6W | 0.7W | 0.0001W | 1.9kWh |
bizhub C364e | 124W | 39W | 1.3W | 1.3W | 0.5W以下 | 2.2kWh |
bizhub C364 | 146W | 36W | 3.4W | 4.1W | 0.5W以下 | 2.5kWh |
bizhub C360 | 132W | 67W | 9.8W | 9.6W | 0.1W以下 | 4.09kWh |
bizhub C353P | 151W | 95W | 13.6W | 機能無し | 0.1W以下 | 5.23kWh |
bizhub C353 | 170W | 102W | 13.9W | 13.4W | 0.1W以下 | 5.65kWh |
bizhub C352 | 189W | 88W | 21W | 19.1W | 0.22W | 11.58kWh |
bizhub C351 | 202W | 127W | 20W | 19W | 0.1W以下 | 11.34kWh |
bizhub C35 | 106W | 機能無し | 16.2W | 機能無し | 0.1W以下 | 6.29kWh |
bizhub C308 | 120W | 36W | 0.6W | 0.7W | 0.0001W | 1.5kWh |
bizhub C300 | 189W | 88W | 21W | 19.1W | 0.217W | 9.52kWh |
bizhub C287 | 82W | 37.8W | 0.5W | 0.6W | 0.0001W | 1.4kWh |
bizhub C284e | 103W | 40W | 1.3W | 1.3W | 0.5W以下 | 1.7kWh |
bizhub C284 | 146W | 36W | 3.4W | 4.1W | 0.5W以下 | 2.1kWh |
bizhub C280 | 132W | 67W | 9.8W | 9.6W | 0.1W以下 | 3.53kWh |
bizhub C258 | 123W | 33W | 0.6W | 0.7W | 0.0001W | 1.2kWh |
bizhub C253 | 170W | 102W | 13.9W | 13.4W | 0.1W以下 | 4.50kWh |
bizhub C252 | 157W | 96W | 18.8W | 18W | 0.221W | 8.81kWh |
bizhub C250 | 157W | 96W | 18.8W | 18W | 0.221W | 8.81kWh |
bizhub C25 | 89.6W | 機能無し | 13.4W | 機能無し | 0.0067W | 4.28kWh |
bizhub C227 | 84W | 38.7W | 0.5W | 0.6W | 0.0001W | 1.1kWh |
bizhub C224e | 94W | 40W | 1.2W | 1.3W | 0.5W以下 | 1.4kWh |
bizhub C224 | 146W | 36W | 3.4W | 4.1W | 0.5W以下 | 1.7kWh |
bizhub C220 | 132W | 67W | 9.8W | 9.6W | 0.1W以下 | 2.97kWh |
bizhub C203 | 170W | 102W | 13.9W | 13.4W | 0.1W以下 | 4.06kWh |
bizhub C200 | 131W | 121W | 10.6W | 10.3W | 0.1W以下 | 3.43kWh |
モノクロ複合機
機種名 | スタンバイ時 | ローパワー時 (低電力モード) |
スリープモード時 | 副電源オフ時 | 主電源オフ時 | TEC値 |
---|---|---|---|---|---|---|
bizhub 758 | 232W | 104.7W | 0.37W | 0.4W | 0.001W | 4.9kWh |
bizhub 754e | 197W | 72W | 3.6W | 4.9W | 0.006W | 5.3kWh |
bizhub 754 | 197W | 72W | 3.6W | 4.9W | 0.006W | 5.3kWh |
bizhub 751 | 228W | 2.9W | 2.9W | 2.9W | 0.03W | 7.1kWh |
bizhub 750RM | 214W | 1.1W | 1.1W | 1.1W | 0.03W | 9.6kWh |
bizhub 750 | 214W | 1.1W | 1.1W | 1.1W | 0.03W | 9.64kWh |
bizhub 7322 | 127W | 3.25W | 3.25W | 3.25W | 1W以下 | - |
bizhub 7235 | 127W | 3.25W | 3.25W | 3.25W | 1W以下 | - |
bizhub 7228 | 127W | 3.25W | 3.25W | 3.25W | 1W以下 | - |
bizhub 7222 | 127W | 3.25W | 3.25W | 3.25W | 1W以下 | - |
bizhub 7145 | 140W | 16W | 16W | 16W | 1W以下 | - |
bizhub 7130 | 90W | 70W | 10W | 10W | 1W以下 | - |
bizhub 7122 | 90W | 70W | 10W | 10W | 1W以下 | - |
bizhub 658e | 221W | 83.1W | 0.5W | 0.4W | 0.0002W | 4.2kWh |
bizhub 654e | 194W | 73W | 3.6W | 4.8W | 0.006W | 4.9kWh |
bizhub 654 | 194W | 73W | 3.6W | 4.8W | 0.006W | 4.9kWh |
bizhub 602 | 215W | 61W | 10.0W | 10.0W | 0.001W | 6.6kWh |
bizhub 601 | 242W | 2.9W | 2.9W | 2.9W | 0.03W | 6.4kWh |
bizhub 600RM | 203W | 1.1W | 1.1W | 1.1W | 0.03W | 8.71kWh |
bizhub 600 | 203W | 1.1W | 1.1W | 1.1W | 0.03W | 8.71kWh |
bizhub 558e | 186W | 86.8W | 0.5W | 0.4W | 0.0003W | 3.1kWh |
bizhub 558 | 192W | 111W | 0.5W | 0.6W | 0.0002W | 3.4kWh |
bizhub 554e | 190W | 74W | 1.3W | 1.4W | 0.01W | 3.7kWh |
bizhub 502 | 215W | 61W | 10.0W | 10.0W | 0.006W | 5.11kWh |
bizhub 501 | 148W | 96W | 4W | 4W | 0.035W | 4.6kWh |
bizhub 500 | 143W | 60W | 2.0W | 2.0W | 0.05W | 6.30kWh |
bizhub 458e | 110W | 48.9W | 0.5W | 0.4W | 0.0002W | 2.2kWh |
bizhub 458 | 139W | 41.2W | 0.5W | 0.6W | 0.0002W | 2.6kWh |
bizhub 454e | 137W | 45W | 1.3W | 1.6W | 0.01W | 2.9kWh |
bizhub 423 | 116W | 17.2W | 7.7W | 7.7W | 0.006W | 3.1kWh |
bizhub 421 | 148W | 96W | 4W | 4W | 0.035W | 3.79kWh |
bizhub 420 | 143W | 60W | 2.0W | 2.0W | 0.05W | 5.13kWh |
bizhub 4052 | 22.3W | - | 1.27W | - | 0.003W | 1.4kWh |
bizhub 368e | 76W | 33.2W | 0.5W | 0.5W | 0.0002W | 1.7kWh |
bizhub 368 | 115W | 32.2W | 0.5W | 0.6W | 0.0002W | 1.9kWh |
bizhub 364e | 180W | 26W | 1.0W | 1.1W | 0.01W | 2.2kWh |
bizhub 363 | 116W | 17.2W | 7.7W | 7.7W | 0.006W | 2.8kWh |
bizhub 3622 | 10.5W | 機能無し | 2.1W | 0.1W (休止モード) |
0.1W | 1.4kWh |
bizhub 361 | 148W | 96W | 4W | 4W | 0.035W | 3.37kWh |
bizhub 360 | 143W | 60W | 2.0W | 2.0W | 0.05W | 4.99kWh |
bizhub 36 | 120W | 39W | 10.7W | 機能無し | 0.005W | 3.52kWh |
bizhub 3510f | 135W | 5.6W | 5.6W | 5.6W | 1W以下 | - |
bizhub 3510 | 135W | 5.2W | 5.2W | 5.2W | 1W以下 | - |
bizhub 350 | 131W | 4.4W | 4.4W | 4.4W | 0.209W | 3.00kWh |
bizhub 308e | 72W | 32.6W | 0.5W | 0.5W | 0.0002W | 1.3kWh |
bizhub 308 | 117W | 33.2W | 0.5W | 0.5W | 0.0001W | 1.5kWh |
bizhub 287 | 103W | 17W | 0.5W | 0.8W | 0.0001W | 1.2kWh |
bizhub 284e | 160W | 27W | 1.0W | 1.1W | 0.01W | 1.6kWh |
bizhub 283 | 116W | 17.2W | 7.7W | 7.7W | 0.006W | 2.53kWh |
bizhub 250 | 131W | 4.4W | 4.4W | 4.4W | 0.209W | 2.36kWh |
bizhub 227 | 102W | 17W | 0.6W | 0.6W | 0.0001W | 0.9kWh |
bizhub 224e | 136W | 26W | 1.0W | 1.1W | 0.01W | 1.2kWh |
bizhub 223 | 116W | 17.2W | 7.7W | 7.7W | 0.006W | 2.18kWh |
bizhub 200 | 131W | 4.4W | 4.4W | 4.4W | 0.209W | 2.03kWh |
bizhub 1842f | 50Wh | 14W | 2W | 機能無し | 0.01W | 1.1kWh |
bizhub 2030f | 53Wh | 14W | 0.5W | - | 0W | 1.1kWh |
bizhub 2030 | 46Wh | 12W | 0.5W | - | 0W | 1.0kWh |
bizhub 1830f | 28Wh | 5.4W | 0.8W | 機能無し | 0.01W | 1.5kWh |
bizhub 1830 | 26Wh | 4.5W | 0.3W | 機能無し | 0.01W | 1.4kWh |
bizhub 163f | 100W | - | 17.4W | 機能無し | 0.007W | 4.58kWh |
bizhub 163 | 96W | - | 14.4W | 機能無し | 0.007W | 4.09kWh |
1341f | 38.2W | 14W | 6.5W | - | - | 1.6kWh |
1340f | 38.2W | 14W | 6.5W | - | - | 1.6kWh |
Di 3010 | 135W | 6W | 6W | 6W | 1W以下 | - |
Di 2510 | 135W | 5W | 5W | 5W | 1W以下 | - |
Di 1810 | 135W | 4.9W | 4.9W | 4.9W | 1W以下 | - |
用語説明
- スタンバイ時 : 通常通電時。すぐにコピーができる状態です。
- 低電力モード時 : タッチパネルの表示を消すなどにより、スタンバイ時よりも節電している状態です。※機種によりスリープモードと同様の制御をしているものがあります。
- スリープモード時 : 定着ヒーターを消すなどにより、低電力モードよりさらに節電している状態です。再度コピーができる状態になるまでの時間は長くなります。
- 副電源オフ時 : 副電源のみをオフした状態です。
- 主電源オフ時 : 副電源、主電源をオフにして、電源コンセントは抜いてない状態です。
- TEC値 : 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値です。※一部の旧機種には数値がないものがあります。