bizhub 758
![]()
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2020年8月のデータです)。
bizhub 758の主な仕様
| 製品名 | bizhub 758 | |
|---|---|---|
| 形式 | コンソール | |
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi | |
| 書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | |
| 階調数 | 256階調 | |
| メモリー容量 | 4GB(4,096MB) | |
| HDD容量 | 250GB | |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | |
| 最大原稿サイズ | A3 | |
| 複写サイズ | 用紙サイズ |
本体:SRA3(320×450mm)、A3~A5、郵便はがき、 不定形用紙(トレイ1 / トレイ2、幅:139.7~320mm、長さ:182~457.2mm)、 手差し:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※1、 インデックス紙、 長尺紙※2(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) |
| 画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前 / 奥側3mm以内 | |
| ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 30秒以内 |
| 副電源ONから | 30秒以内 | |
| ファーストコピータイム※3 | 3.6秒以下 | |
| 連続複写速度 | A4ヨコ・B5ヨコ | 75枚/分 |
| B4 | 42枚/分 | |
| A3 | 37枚/分 | |
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 1:1±0.5%以下 拡大 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 縮小 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 |
| 固定任意 | 3種類設定可能 | |
| ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |
| 縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |
| 給紙方式 / 給紙量 (64g/m2) |
標準 | 本体トレイ4段(ユニバーサルトレイ550枚×2段+下段左1,650枚+下段右1,100枚) +マルチ手差し:165枚 |
| オプション | LU-303(3,300枚×1段)、LU-205(2,750 枚×1段) | |
| 最大給紙容量 | 7,315枚(標準+LU-303(3,300枚×1段)) | |
| 対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:52~300g/m2 | |
| 排紙容量 | 250枚(オプションの排紙トレイ OT-508装着時) | |
| 連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |
| 両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙坪量:52~256g/m2※5 |
|
| 電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
| エネルギー消費効率※6 | 255kWh/年 区分: 複合機d | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 670×820×1,232mm(本体+ADF) | |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 1,008×1,419mm (給紙トレイを引出し、手差しの補助トレイを開いた状態) | |
| 質量 | 約200kg(本体のみ、消耗品含まず) | |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- コンピューターからのプリントのみ対応しています。
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
インクジェット用紙は対応していません。 - ※5
- 52~59g/m2、210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※6
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
| 原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |
|---|---|---|
| 原稿の種類 | 薄紙 35~49g/m2(片面) 普通紙 50~210g/m2(片面、両面)、50~128g/m2(混載原稿) |
|
| 原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
| 原稿積載枚数 | 300枚(64g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
| 原稿読み取り速度 | コピー時(600dpi) | 片面(カラー/モノクロ):80ページ/分 両面(カラー/モノクロ):160ページ/分 ※A4ヨコ |
| スキャン時(300dpi) | 片面(カラー/モノクロ):120ページ/分 両面(カラー/モノクロ):240ページ/分 ※A4ヨコ | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 618×575×180mm | |
| 質量 | 約15.1kg | |
| 形式 | 内蔵型 | |
|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる ※1,200dpi×1,200dpi 出力時は連続プリント速度が低下します。 | |
| 解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi(スムージング時)または1,200dpi×1,200dpi(1,200dpiモード時) | |
| メモリー容量 | 4GB(4,096MB) | |
| ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BM LinkS | |
| 内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)欧文80書体 |
| PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)欧文137書体 | |
| 対応プロトコル | TCP / IP、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP | |
| 対応OS※1 | PCL | Windows 8.1※2 / 10※2 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
| PS | Windows 8.1※2 / 10※2 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X(10.11)、macOS Sierra(10.12)、macOS High Sierra(10.13)、 macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15) |
|
| XPS | Windows 8.1※2 / 10※2 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
|
| インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed)/ 1.1、 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac※3 |
|
- ※1
- 最新の対応OSについてはこちらをご覧ください。
- ※2
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応
- ※3
- オプション(IEEE 802.11a/acはオプションのUK-215のみ対応)
| 通信プロトコル | 送信: SMTP、受信:POP3、TCP / IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
| 解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
| 宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
| 同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
| データ圧縮形式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
| 形式 | カラースキャナー |
|---|---|
| 読取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| 原稿読み取り速度 | 片面(カラー/モノクロ):120ページ/分(300dpi) 両面同時読み取り(カラー/モノクロ):240ページ/分(300dpi) |
| インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac※1 |
| 対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) |
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※1、docx※1)、XPS、 コンパクトXPS、サーチャブルPDF※1、PDF / A※1、リニアライズドPDF※1 |
| 対応OS※2 | Windows 8.1※3 / 10※3 |
- ※1
- オプション(IEEE 802.11a/acはオプションのUK-215のみ対応)
- ※2
- TWAINドライバーの対応OS
- ※3
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応














