magicolor5430DL
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2006年3月のデータです)。
magicolor 5430DLの製品仕様
仕様項目 | 仕様値 | |
---|---|---|
機種名 | magicolor 5430DL | |
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
プリント速度*1 | カラー20枚/分 (両面印刷時:11.5面/分*2) モノクロ20枚/分 (両面印刷時:11.5面/分*2) |
|
解像度 | 2400×600dpi、1200×600dpi、600×600dpi | |
ファーストプリント | モノクロ・カラー:14.2秒(A4)*3 | |
ウォームアップ時間 | 30秒以下 | |
メモリー | 標準:64MB、最大:576MB | |
搭載メモリースロット | 拡張用スロット:1基 | |
インターフェイス | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB2.0 (Hi-Speed) |
|
対応OS※ | Windows 98SE*4 / Windows Me*4 / Windows NT4.0*5*6 / Windows 2000*5 / Windows XP / Windows Server 2003 / Mac OS X(10.2、10.3、10.4、10.4Intel版) | |
用紙サイズ | 標準(トレイ1) | A4、A5、B5(JIS)、エグゼクティブ、レター、郵便はがき、不定形(幅92-216mm)x(長さ148-297mm) |
オプション(トレイ2・3) | A4、B5(JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター | |
用紙の種類 | 標準(トレイ1) | 推奨上質紙、普通紙、再生紙(60-90g/m2)*7、郵便はがき*8、封筒*8*9、ラベル紙(60-163g/m2)*8*10、OHPフィルム*11、厚紙(91-210g/m2)*7 |
オプション(トレイ2・3) | 推奨上質紙、普通紙、再生紙(60-90g/m2)*7 | |
給紙容量 *12 | 標準(トレイ1) | 250枚(郵便はがき*8、ラベル紙*8*10、OHPフィルム*11:20枚、封筒*8*9:10枚) |
オプション(トレイ2・3) | 500枚、最大2段増設可能 | |
最大給紙容量 | 1250枚(オプション装着時) | |
排紙容量 | 250枚(フェイスダウン) | |
両面印刷*13 | A4/B5(JIS)/エグゼクティブ/リーガル/レター/不定形*14に対応 | |
印字可能領域 (右記範囲を除く) |
上下左右4mm(封筒の封部分は保証外) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ)*15 | 幅420×奥行520×高さ440(mm) | |
質量 | 約30kg(消耗品未装着時) 約35.7kg(消耗品装着時) |
|
ノイズレベル | 54dB(A)以下(動作時)※本体のみ | |
39dB(A)以下(待機時) | ||
動作環境 | 温度10〜35℃、湿度 15%〜85%(動作時) | |
温度0〜35℃、湿度 10%〜85%(保存時) | ||
電源 | AC100V±10%、50/60MHz±3% | |
消費電力 | 最大1,250W以下、動作時平均:カラー800W以下、モノクロ800W以下、待機時:170W以下、低電力モード時:42.9W以下 | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合 | |
保証期間 | 1年間オンサイト無償修理 |
- *1
- A4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。ドライバーの設定やお客様のご使用条件により異なります。用紙代は含まれません。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。また、プリンターの状態により印刷速度が低下する場合があります。
- *2
- 標準給紙トレイからの給紙時
- *3
- 電源投入時のファーストプリントは45秒です。
- *4
- NEC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows 98、Windows Meには対応しておりません。
- *5
- NEC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows NT4.0、Windows 2000には対応しておりません。
- *6
- Windows NT4.0は、Service Pack6.0以降を推奨しております。
- *7
- 使用される紙種、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷されることをお薦めします。
- *8
- 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。
- *9
- 洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
- *10
- レーザープリンター用のものを使用して下さい。
- *11
- 推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。
- *12
- 80g/m2普通紙での数値。
- *13
- 用紙種類は60〜90g/m2の普通紙のみ可能です。
- *14
- 幅:182〜216mm × 長さ:257〜297mm
- *15
- 本体のみ。用紙サポート、排紙サポートは含まれません。
- ※
- 本プリンターは、色校正プリンターとしての用途、使用を保証するものではありません。
- ※
- お客様のご使用条件、プリンターの状態により印刷にズレが生じる場合があります。(用紙搬送方向±2mm、用紙斜行±1mm/100mm、画像の伸縮±1mm/100mm)
- ※
- 本情報は2005年9月現在のものです。仕様等は予告なく変更される場合があります。