BookPro 5000CMKII

原稿は上向きにセット、操作はタッチパネルでスムーズに
シンプル設計のフルカラーブックコピーシステム
BookPro 5000CMKII の主な仕様
出力部(bizhub C554e / C454e / C364e / C284e / C224e)※左記以外の複合機、およびプリンターのセット販売はできませんのでご了承ください。
| 製品名 | bizhub C554e | bizhub C454e | bizhub C364e | bizhub C284e | bizhub C224e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | デスクトップ | ||||||
| カラー対応 | フルカラー | ||||||
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||||
| 書き込み解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi | ||||||
| 階調数 | 256階調 | ||||||
| メモリー容量 | 2GB(2048MB) | ||||||
| HDD容量 | 250GB | ||||||
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2kg) | ||||||
| 最大原稿サイズ | A3 | ||||||
| 複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3、A3~A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒(洋形1号、2号、4号、6号)※1、インデックス紙、長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) ※プリント時のみ |
|||||
| 画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前 / 奥側:3mm以内 | ||||||
| ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | |
| 副電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 18秒以内 | 18秒以内 | ||
| ファーストコピータイム※3 | カラー | 4.6秒以下 | 5.5秒以下 | 6.9秒以下 | 7.7秒以下 | 8.3秒以下 | |
| モノクロ | 4.1秒以下 | 4.6秒以下 | 5.3秒以下 | 5.9秒以下 | 6.9秒以下 | ||
| 連続複写速度 (カラー/モノクロ) |
A4ヨコ・B5ヨコ | 55枚/分 | 45枚/分 | 36枚/分 | 28枚/分 | 22枚/分 | |
| B4 | 30枚/分 | 25枚/分 | 20枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | ||
| A3 | 27枚/分 | 22枚/分 | 17枚/分 | 13枚/分 | 13枚/分 | ||
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1±0.5%以下 | ||||
| 拡大 | 1: 1.154 / 1,224 / 1.414 / 2.000 | ||||||
| 縮小 | 1: 0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||||
| 固定任意 | 3種類設定可能 | ||||||
| ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
| 縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
| 給紙方式 / 給紙量 | 本体:ユニバーサルトレイ550枚×2段(64g/m2) マルチ手差し:165枚(64g/m2) |
||||||
| 対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | ||||||
| 連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||||||
| 両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、はがき、A3ワイド(311×457mm)、対応用紙坪量:52~256g/m2※5 | ||||||
| 排紙容量 | 250枚(C554e / C454eはオプションの排紙トレイOT-506装着時) | ||||||
| 電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | ||||||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 615×685×898mm(本体+ADF) | 615×685×771mm(原稿ガラス面まで) | |||||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 937×685mm ※手差しを開いた状態 | ||||||
| 質量 | 約101Kg(本体+ADF) | 約85kg(本体) | |||||
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- カラー出力時の場合は25秒以内
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応してません。
- ※5
- 52~59g/m2、210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
スキャナー部(PS5000CMKII)
| 光源 | 蛍光灯 |
|---|---|
| イメージセンサー | CCDエリアセンサー:1054万画素 |
| 原稿サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
| 光学解像度 | 360dpi |
| 出力解像度 | 200 / 240 / 300 / 360 / 400 / 600dpi |
| 階調 | フルカラー、グレースケール、モノクロ2値 |
| 原稿モード | ブック原稿、シート原稿、立体物 |
| 重量 | 36kg |
| 機能 | ブック補正、原稿とじ部除去、枠消し、センターリング、指消し |
| インターフェイス | USB 2.0 |
| オプション | 原稿ガラス押えキット、フットスイッチ、ハンドスイッチ |
動作環境
コントローラーPC
| OS(32bit版のみ) |
Windows Vista Business SP2以上 Windows 7 Professional SP1以上 |
|---|---|
| CPU | Core2 Duo 2Ghz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| HDD | 1GB以上の空き容量 |
タッチパネル液晶モニタ
| 解像度 | 1024×768 |
|---|
寸法図
(単位:mm)














