FAX7000
![]()
| 型 式 | 卓上型、送受信兼用機 | |
|---|---|---|
| 送信サイズ | 最大B4(A3通紙可) | |
| 記録紙サイズ | 最大B4 | |
| 電送速度 | 14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400 bps | |
| 電送時間 | 約6秒 | |
| 走査線密度 | 主操作 | 8本/mm |
| 副走査 | 15.4/7.7/3.85本/mm(15.4は送信のみ有効) | |
| 読取り方式 | 密着イメージセンサーによる平面走査 | |
| 記録方式 | LED露光電子写真による普通紙記録方式 | |
| メモリー容量 | 1MB | |
| 消費電力 | 最大:830W・待機時:10W | |
| 適用回線 | 加入電話回線・F網 | |
| 外形寸法 | 487(W)×510(D)×241(H)mm(突起部除) | |
| 重量 | 約20Kg | |














