CD3403PV / CD3403SV
![]()
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2012年6月のデータです)。
本体価格
| 商品名 | 標準価格(税別) | 搬入設置料(税別) |
|---|---|---|
| CD3403PV | 1,080,000円 | 25,000円 |
| CD3403SV | 950.000円 | 25,000円 |
オプション
| 商品名 | 標準価格 (税別) |
設置調整料※1 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| テーブル B-1 | 40,000円 | - | CD3403PV / CD3403SV用テーブル。 | |||
| ドキュメントフィーダー/原稿カバー | ドキュメントフィーダー B-1 | 150,000円 | 5,800円 | 50枚積載可能です。 | ||
| 原稿カバー B-1 | 8,000円 | - | コンタクトガラス上の原稿を押さえます。ドキュメントフィーダーを使用しない場合に必要です。 | |||
| ドラムユニット A3-5 | 138,000円 | - | カラー用ドラム。1色につき1ユニットが必要です。 | |||
| テープマーカー タイプ20 | 30,000円 | - | プリントの区分けが自動的に行えます。 | |||
| キーカウンター | キーカウンター | 7,500円 | - | コピーの使用量を計るカウンター。装着にはキーカウンターソケットが必要です。 | ||
| キーカウンターソケット | 5,400円 | 2,000円 | キーカウンター本体と同時に使用します。 | |||
| キーカード | キーカード MK1 | 83,000円 | 9,400円 | 4,700円 | 部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカードです。 | |
| キーカード取付台 タイプ1 | 6,000円 | - | キーカードMK1用の取付台です。 | |||
| 部門カード | Aセット No.1~30 | 5,000円 | - | 部門ごとに枚数をカウントするためのカード。No.1~No.30のセットです。 | ||
| Bセット No.31~60 | 5,000円 | - | 部門ごとに枚数をカウントするためのカード。No.31~No.60のセットです。 | |||
| Cセット No.61~90 | 5,000円 | - | 部門ごとに枚数をカウントするためのカード。No.61~No.90のセットです。 | |||
| バラ | 280円 | - | A~Cセットのカードを紛失した際に再発行するためのカード。再発行にはお申込みが必要です。 | |||
| 集計カード | Aセット 月集計 | 600円 | - | 印刷枚数を月単位で集計するためのカード。3枚セットのうち1枚は消去用カードです。 | ||
| Bセット 日集計 | 600円 | - | 印刷枚数を日単位で集計するためのカード。3枚セットのうち1枚は消去用カードです。 | |||
| Cセット サイズ別月集計※2 | 600円 | - | 製版・印刷枚数を月単位で集計するためのカード。3枚セットのうち1枚は消去用カードです。 | |||
| クリーニングカードセット | 500円 | - | ソケットを清掃するためのカード。2枚セットです。 | |||
- ※1
- A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金になります。
- ※2
- CD3403PV / CD3403SVでは、サイズ別集計はできません(製版枚数は集計できます)。














