bizhub C554e / C454e / C224e
![]()

製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2012年11月のデータです)。
bizhub C554e / C454e / C224eの主な仕様
| 製品名 | bizhub C554e | bizhub C454e | bizhub C224e | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | ||||
| カラー対応 | フルカラー | ||||
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||
| 書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | ||||
| 階調数 | 256階調 | ||||
| メモリー容量 | 2GB(2048MB) | ||||
| HDD容量 | 250GB | ||||
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | ||||
| 最大原稿サイズ | A3 | ||||
| 複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3(320×450mm)、A3~A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒(洋形1号、2号、4号、6号)※1、インデックス紙 長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) *プリント時のみ |
|||
| 画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内 | ||||
| ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | |
| 副電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 18秒以内 | ||
| ファーストコピータイム※3 | カラー | 4.6秒以下 | 5.5秒以下 | 8.3秒以下 | |
| モノクロ | 4.1秒以下 | 4.6秒以下 | 6.9秒以下 | ||
| 連続複写速度 (カラー/モノクロ) |
A4横・B5横 | 55枚/分 | 45枚/分 | 22枚/分 | |
| B4 | 30枚/分 | 25枚/分 | 15枚/分 | ||
| A3 | 27枚/分 | 22枚/分 | 13枚/分 | ||
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1±0.5%以下 | ||
| 拡大 | 1:1.154 / 1,224 / 1.414 / 2.000 | ||||
| 縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||
| 固定任意 | 3種類設定可能 | ||||
| ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||
| 縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||
| 給紙方式/給紙量 | 標準 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ550枚×2段)+マルチ手差し165枚 | |||
| オプション | PC-110(550枚×1段) PC-201(550枚×2段) PC-410(2,550枚×1段) LU-204(2,750枚) LU-301(3,300枚) |
PC-110(550枚×1段) PC-201(550枚×2段) PC-410(2,550枚×1段) |
|||
| 最大給紙容量 | 7,115枚(標準+PC-410(2,550枚×1段)+LU-301(3,300枚) | 3,815枚(標準+PC-410(2,550枚×1段) | |||
| 対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | ||||
| 連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||||
| 両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、対応用紙坪量:52~256g/m2※5 | ||||
| 排紙容量 | 250枚(C554e/C454eはオプションの排紙トレイOT-506装着時) | ||||
| 電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | ||||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||
| エネルギー消費効率※6 | 200kWh/年 区分:複合機b |
150kWh/年 区分:複合機b |
76kWh/年 区分:複合機a |
||
| 大きさ(幅×奥×高) | 615×685×921mm(本体+ADF ) | 615×685×779mm(原稿ガラス面まで) | |||
| 機械占有寸法(幅×奥) | 937×685mm ※手差しを開いた状態 | ||||
| 質量 | 約101Kg (本体+ADF) | 約85kg(本体) | |||
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります
- ※2
- カラー出力時の場合は25秒以内
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応してません。
- ※5
- 52~59g/m2、210 g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※6
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
| 適用機種 | C554e/C454e:標準装備 C224e:オプション |
|
|---|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面同時読取り原稿送り装置 | |
| 原稿の種類 | 薄紙(片面原稿:35~49g/m2)、普通紙(片面/両面原稿:50~163g/m2、混載原稿:50~128g/m2) | |
| 原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
| 原稿積載量 | 130枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
| 原稿交換速度(A4ヨコ) ※コピー時 |
片面 | カラー/モノクロ:55枚/分 |
| 両面 | カラー/モノクロ:110ページ/分 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×503×142mm | |
| 質量 | 約12kg | |
| 形式 | 内蔵型 | |
|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる ※C224eのみ1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。 |
|
| 解像度 | 1800dpi相当×600dpi(スムージング時)または1200dpi×1200dpi(1200 dpiモード時) | |
| メモリー容量 | 2GB(2048MB) | |
| ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BM Links | |
| 内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
| PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX (NDS対応)、SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP、AppleTalk | |
| 対応OS | PCL | Windows Vista※1/ 7※1 / 8※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 |
| PS | Windows Vista※1 / 7※1 / 8※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6 /10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11) |
|
| XPS | Windows Vista※1/ 7※1 / 8※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 |
|
| インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0(High-Speed) / EEE 802.11 b/g/n※2、Bluetooth※2 | |
- ※1
- 32 ビット(x86)/ 64 ビット(x64) 環境に対応。
- ※2
- オプション
| 通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
| 解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) |
| 宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
| 同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
| データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
| 形式 | フルカラースキャナー |
|---|---|
| 読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
| 読取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
| 原稿読取り速度(A4ヨコ、片面)※1 | カラー/モノクロ:80枚/分 (300dpi時) |
| 両面同時読取り時(A4ヨコ)※2 | カラー/モノクロ:160ページ/分 (300dpi時) |
| インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T / IEEE 802.11 b/g/n※3 |
| 対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、Web DAV)(IPv4/IPv6) |
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML (pptx、xlsx※3、docx※3)、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF※3、PDF/A※3、リニアライズドPDF※3 |
| 対応OS※4 | Windows Vista※5 / Windows 7※5 / 8※5 / 8.1※5 / 10※5 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時(DF-701、DF-624)
- ※2
- 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時(DF-701)
- ※3
- オプション
- ※4
- TWAINドライバーの対応OS
- ※5
- 32 ビット(x86)/ 64 ビット(x64) 環境に対応。














