bizhub C360 i / C300 i / C250 i
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2022年5月のデータです)。
bizhub C360 i / C300 i / C250 i の主な仕様
製品名 | bizhub C360 i | bizhub C300 i | bizhub C250 i | |
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi | |||
階調数 | 256階調 | |||
メモリー容量 | 8GB(8,192MB) | |||
SSD容量 | 256GB | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | |||
最大原稿サイズ | A3 | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3※1(320×450mm)、A3~A5、不定形用紙(第1トレイ:幅;90~297mm、 郵便はがき、封筒※2、長さ:148~431.8mm、第2トレイ:幅;139.7~320mm、 長さ:182~457.2mm)、手差し:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、 郵便はがき、封筒※2、インデックス紙、長尺紙※3(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) |
||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前 / 奥側3mm以内 | |||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | カラー13秒以内 モノクロ12秒以内 |
カラー13秒以内 モノクロ11秒以内 |
カラー13秒以内 モノクロ11秒以内 |
ファーストコピータイム※4 | カラー | 6.1秒以下 | 6.7秒以下 | 6.9秒以下 |
モノクロ | 4.6秒以下 | 5.0秒以下 | 5.2秒以下 | |
連続複写速度 | A4ヨコ・B5ヨコ | 36枚/分 | 30枚/分 | 25枚/分 |
B4 | 20枚/分 | 17枚/分 | 17枚/分 | |
A3 | 18枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | |
複写倍率 | 固定 | 等倍 1:1±0.5%以下 拡大 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 縮小 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 |
||
固定任意 | 3種類設定可能 | |||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||
給紙方式 / 給紙量 (Jペーパー) |
標準 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ570枚×2段)+マルチ手差し:165枚 | ||
オプション | PC-116(570枚×1段)、PC-216(570枚×2段)、PC-416(2,750枚×1段)、PC-417(1,650枚×1段+1,100枚×1段)、LU-302(3,500枚×1段) | |||
最大給紙容量 | 7,555枚(標準+PC-416(2,750枚×1段)+LU-302(3,500枚×1段) | |||
対応用紙坪量※5 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | |||
排紙容量 | 250枚 | |||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙坪量:52~256g/m2 ※6 |
|||
電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | |||
エネルギー消費効率※7 | 80kWh/年 区分: 複合機a | 63kWh/年 区分: 複合機a | 49kWh/年 区分: 複合機a | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 615×688×779mm(原稿ガラス面まで) | |||
機械占有寸法(幅×奥行) | 937×688mm (手差しの補助トレイを開いた状態) | |||
質量 | 約84kg(本体のみ、消耗品含まず) |
- ※1
- 第2トレイのみ
- ※2
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※3
- コンピューターからのプリントのみ対応しています。
- ※4
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り。
- ※5
- 210g/m2 以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
インクジェット用紙は対応していません。 - ※6
- 52~59g/m2、210g/m2 以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※7
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる ※1,200dpi×1,200dpi 出力時は連続プリント速度が低下します。 | |
解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi(スムージング時)または 1,200dpi×1,200dpi(1,200dpi モード時) | |
メモリー容量 | 8GB(8,192MB) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP / IP※1、SMB、LPD、IPP1.1、SNMP | |
対応OS※2 | PCL | Windows 8.1※3 / 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
PS | Windows 8.1※3 / 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 macOS High Sierra(10.13)、macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11) |
|
XPS | Windows 8.1※3 / 10※3 / 11 Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed)/ 1.1、 IEEE 802.11a / b / g / n / ac※4 |
- ※1
- IPv4 / IPv6
- ※2
- 最新の対応OSについてはこちらをご覧ください。
- ※3
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応。
- ※4
- オプション
通信プロトコル | 送信: SMTP、受信:POP3、TCP / IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮形式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読み取り速度(A4ヨコ) | 片面(カラーモノクロ):80ページ / 分(300dpi 時)※1、100ページ / 分(200dpi 時)※2 両面同時読み取り(カラー / モノクロ)※2:160ページ / 分(300dpi 時)、200ページ / 分(200dpi 時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11a / b / g / n / ac※3 |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※3、docx※3)、XPS、 コンパクトXPS、サーチャブルPDF※3、PDF / A、リニアライズドPDF |
対応OS※4 | Windows 8.1※5 / 10※5 / 11 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時(DF-714、DF-632)
- ※2
- 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時(DF-714)
- ※3
- オプション
- ※4
- TWAINドライバーの対応OS
- ※5
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。