主な仕様 - bizhub C3321 i
bizhub C3321 i の主な仕様
製品名 | bizhub C3321 i | |||
---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | |||
カラー対応 | フルカラー | |||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | |||
書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | |||
階調数 | 256階調 | |||
メモリー容量 | 4GB | |||
ストレージ容量 | 16GB | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大3kg) | |||
最大原稿サイズ | A4またはリーガル(ADFのみ) | |||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:A4タテ~A6タテ、B5タテ、B6タテ、郵便はがき(20枚以下)、封筒※1(30枚以下) 幅:100mm~215.9mm、長さ:148mm~297mm 手差し:リーガル、A4タテ~A6タテ、B5タテ、B6タテ、郵便はがき(20枚以下)、 封筒※1(10枚以下) 幅:90mm~215.9mm、長さ:148mm~355.6mm |
||
画像欠け幅 | コピー:先端/後端/手前/奥側4.2mm ブリント:先端/後端/手前/奥側4.2mm |
|||
ウォームアップタイム(23℃、定格電圧時) | カラー | 15秒以下 | ||
モノクロ | 13秒以下 | |||
ファーストコピータイム※2 | カラー | 7.2秒以下 | ||
モノクロ | 6.0秒以下 | |||
連続複写 / 印刷速度 | A4 | 33枚 / 分 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 1:1±0.5%以下 拡大 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 1.632 / 2.000 縮小 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.612 / 0.500 |
||
固定任意 | 3種類設定可能 | |||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | |||
給紙容量 (Jペーパー) |
標準 | 本体トレイ1段(570枚×1段)+手差しトレイ110枚 | ||
オプション | PC-P27(570枚×1段) | |||
最大給紙容量 | 1,820枚(本体トレイ+PC-P27(570枚×2段)+手差しトレイ) | |||
対応用紙坪量 | 60~210g/m2 | |||
排紙容量 | 最大250枚 | |||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | |||
両面コピー | 用紙サイズ:リーガル、A4タテ、B5タテ 対応用紙坪量:60~210g/m2 | |||
電源 | AC100V 14.5A(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 1.45kW以下 | |||
エネルギー消費効率※3 | 60kWh/年 区分:複合機a | |||
大きさ(幅×奥×高) | 420×528×572mm(本体+ADF(一部突起除く)) | |||
機械占有寸法(幅×奥) | 783×528mm | |||
質量 | 約37.4kg(消耗品を含む) |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- A4タテ、等倍、標準トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※3
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- ※
- インクジェット用紙は対応していません。
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
ファーストプリントタイム | カラー9.6秒以下 / モノクロ8.7秒以下※1 | |
解像度 | 標準モード:600dpi×600dpi 高画質モード:1,200dpi×1,200dpi※2 |
|
メモリー容量 | 4GB | |
ストレージ容量 | 16GB | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP、SMB(NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP | |
対応OS | PCL | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
PS | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 macOS Mojave(10.14 )、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、 macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13) |
|
XPS | Windows 10※3 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB1.1、USB2.0、USB Host |
- ※1
- A4タテ、標準トレイ、プリント開始指示がなされてから、排紙完了までの時間です。
- ※2
- 出力速度が低下します。
- ※3
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応。
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、200dpi×200dpi、300dpi×300dpi |
原稿読み取り速度 (A4タテ) |
片面(カラー / モノクロ):28ページ/分(300dpi時) 両面同時読み取り(カラー / モノクロ):56ページ/分(300dpi時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) |
出力フォーマット | JPEG、PDF、コンパクトPDF、TIFF、XPS、コンパクトXPS、PPTX |
対応OS※1 | Windows 10※2 / 11 |
- ※1
- WSDスキャン機能の対応OS
- ※2
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応。
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙 50~128g/m2 |
原稿サイズ | 最大A4タテ またはリーガル(215.9×355.6mm) (FAXモード時:最大215.9×1000mm) |
原稿積載量 | 80枚(80g/m2)同系列 |
原稿読み取り速度 (300dpi時) |
片面(カラー / モノクロ):28 / 28ページ/分 両面(カラー / モノクロ):56 / 56ページ/分 ※A4タテ |
電源 | 本体より供給 |