bizhub PRESS C70hc
![]()
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2015年2月のデータです)。
bizhub PRESS C70hc の主な仕様
| 形式 | コンソール |
|---|---|
| カラー対応 | フルカラー |
| 書込み解像度 | 1200(3600dpi相当)×1200dpi |
| 階調 | 256階調 |
| メモリー容量 | C/M/Y/K/プレビュー/TAG 各384MB |
| HDD | 160GB(HD-514装着時) |
| 最大印字サイズ | 321×480mm |
| 用紙サイズ | 本体:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、不定形紙(最大:330×487mm、最小:140×182mm) 手差し(オプション):SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、不定形紙(最大:330×487mm、最小:100×148mm) |
| 画像欠け幅 | 先端:4mm以下、後端:4.5mm以下、左右:3mm以下 ※200g/m2以上の厚紙ベタの先端:6mm以下、後端:7mm以下、左右:6mm以下 |
| ウォームアップタイム | 450秒以下(室温20℃ 、定格電源時) |
| ファーストプリントタイム | モノクロ:5.9秒以下 フルカラー:7.6秒以下 |
| 連続プリント速度 フルカラー/モノクロ※1 |
71枚/分(A4ヨコ) |
| 給紙方式/給紙量 | 3段トレイ:各500枚(80g/m2)、手差し(オプション):250枚(80g/m2) |
| 対応用紙坪量 | 64~300g/m2 本体トレイ:64~209g/m2(A4以下256g/m2まで)、 手差し:64~300g/m2 2段給紙ユニット[PF-602]:64~300g/m2、 大容量給紙ユニット[LU-202]:64~300g/m2 |
| 連続プリント | 1~9999枚 |
| 両面プリント | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき 不定形紙(最大:330×487mm、最小:100×148mm) 対応用紙坪量:64~300g/m2 |
| 排紙容量 | 150枚(80g/m2) ※オプションの排紙トレイOT-502装着時 |
| 電源 | 本体:単相3線式 AC200V 23A(50Hz/60Hz)※対地電圧100V |
| 最大消費電力 | 4.2kW(専用電源コードを装備しているオプション以外の装置システム値) |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 760×992.7×1,075.6mm(本体のみ、操作部含まず) |
| 機械占有寸法 | 機械の前後1500mm以上、左右1000mm以上の作業スペースを確保 |
| 質量 | 約333kg |
- ※1
- 紙種により出力枚数が異なります。
| 機能 | 印刷物のカール・波打ち低減 |
|---|---|
| 装着可能オプション | 加湿キット(HM-102) |
| 電源 | 100V 4.3A(50Hz/60Hz) |
| 最大消費電力 | 430W |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 410×735×1,020mm |
| 質量 | 約80kg |
| 形式 | 本体内蔵型 |
|---|---|
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo E7400 2.8GHz |
| メモリー | 4GB |
| HDD容量 | 250GB×2 |
| 内蔵フォント | 日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL)、欧文136書体 |
| ページ記述言語 | Adobe Postscript 3(CPSI 3019)及び XPS |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、Apple Talk、WSD、LDAP、Bonjour |
| 対応OS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / 8.1 / 8.1x64
Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server2012 Mac OS X(10.4、5、6、7、8、9) |
| インターフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IPv6対応、USB2.0 |
| 電源 | AC100-240V(50Hz/60Hz) |
- ※
- 装着時にはオプションのHD-514、PH-102、カラーリモートキットIC-601が必要です。
オプションの主な仕様

| 形式 | 大容量2段給紙ユニット |
|---|---|
| 対応用紙坪量 | 上段:64~256g/m2 下段:64~300g/m2 |
| 用紙サイズ | 上段:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、B6タテ、不定形紙 下段:SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、ハガキ、不定形紙 |
| 給紙容量 | 3,000枚×2段(80g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 100W以下(防湿ヒーター含まず) |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 947×750×1,045mm |
| 質量 | 約170kg |

| 形式 | 大容量給紙トレイ |
|---|---|
| 対応用紙坪量 | 64~300g/m2 |
| 用紙サイズ | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5ヨコ、不定形紙 |
| 給紙容量 | 2,500枚(80g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | DC:40W以下 AC:50W以下(防湿ヒーター含まず) |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 710×693×477mm |
| 質量 | 約40kg |
| 形式 | 給紙トレイ用防湿ヒーター |
|---|---|
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 294W以下(HT-503)、586W以下(HT-504) |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 197×82×293mm |
| 質量 | 約1.5kg |

| 形式 | グリッパー搬送による水平スタック方式の大容量スタッカー |
|---|---|
| 対応用紙坪量 | スタッカートレイ:64~256g/m2 サブトレイ : 64~300g/m2 |
| 用紙サイズ | スタッカートレイ:SRA3、A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ、 不定形紙(最大330×483mm、最小210×148mm) サブトレイ:SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、 不定形紙(最大330×487mm、最少100×148mm |
| 積載容量(80g/m2紙) | 5,000枚 :SRA3、A3、B4、A4 2,000枚 : B5ヨコ、A5ヨコ 3,000枚 : コート紙、用紙長380mm以上 サブトレイ : 200枚(Z折り : 20枚、中折り : 40枚) |
| 電源 | 別電源 AC100V |
| 最大消費電力 | 143W以下 |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 785×723×1,020mm |
| 質量 | 約110kg |

| 機能 | パンチ・折り機能 | |
|---|---|---|
| パンチ機能 | パンチ穴数 | 2穴 : φ6.5、穴ピッチ80mm 3穴 : φ8.0、穴ピッチ108mm |
| 適用紙坪量 | 50~216g/m2(2枚重ね : 50~ 91g/m2) | |
| パンチ紙サイズ | 2穴 : A3、B4、A4、B5、A5 3穴 : A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ | |
| 折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り |
| 折り紙サイズ | A3、B4、A4タテ | |
| 用紙坪量 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り : 50~130g/m2 ダブルパラレル、観音折り : 50~ 91g/m2 |
|
| 電源 | 別電源:AC100V | |
| 最大消費電力 | 180W | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 400×723×1,231mm | |
| 質量 | 約130㎏ | |

| 形式 | インラインくるみ製本機 | |
|---|---|---|
| 製本サイズ | 定型 : A4ヨコ、B5ヨコ、A5 *A5は両面のみ使用可能 不定形 : 最大307×221mm |
|
| 使用用紙/坪量 | 本文 | A4ヨコ、B5ヨコ、A5 64~105g/m2 |
| 表紙 | 最大サイズ307×472mm 81~209g/m2 | |
| 製本枚数 | 最小 | 10枚 |
| 最大 | (普通紙)300枚または厚さ30mm (カラー紙、コート紙)150枚または厚さ15mm | |
| ウォームアップタイム | 約20分(条件:20℃・定格電源) | |
| 電源 | 別電源 AC100V | |
| 最大消費電力 | 1,000W以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,360×775×1,223mm | |
| 質量 | 約270kg | |

| 形式 | 針カット式インラインクリンチの100枚ステープラーを搭載した平とじ機 | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | 最大324×463mm | |
| モード別 用紙サイズ |
ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ |
| シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ | |
| ステープルソートモード | A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ | |
| サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき | |
| 対応用紙坪量 | 50~300g/m2*ステープルモード時 : 50~244g/m2 | |
| トレイ容量 | ストレートモード 又はシフトモード |
3,000枚:A4、B5 1,500枚:A3、B4 750枚:A5 *72~ 81g/m2紙 |
| ステープルソートモード | 2~ 9枚とじ:150部 10~ 20枚とじ:50部 21~ 30枚とじ: 30部 31~ 40枚とじ:25部 41~ 50枚とじ: 20部 51~ 60枚とじ:15部(A3は不可) 61~100枚とじ: 10部(A3は不可) *80g/m2紙相当 |
|
| サブトレイモード | 200枚 *80g/m2紙相当 | |
| ステープルモードの種類 | 奥1ヶ所(45度)、前1ヶ所、中央2ヶ所 | |
| ステープル枚数 | 最大100枚(B4以下 : 50g/m2~81g/m2) | |
| ステープル容量 | 5,000発 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 最大消費電力 | 110W以下 | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 544×723×1,020mm(幅はメイントレイ含まず) メイントレイ含む幅(収納時):798mm メイントレイ含む幅(引き出し時):915mm |
|
| 質量 | 約80㎏ | |

| 形式 | 小口断裁・マルチ折り付き中とじ装置 | |
|---|---|---|
| 中とじ機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
| 用紙斤量 | 50~244g/m2 | |
| 最大中とじ枚数 (上質紙使用時) |
50~ 81g/m2:50枚 82~ 91g/m2:30枚 92~130g/m2:20枚 131~161g/m2:15枚 162~209g/m2:10枚 210~244g/m2: 5枚 |
|
| ステープル位置 | 可変可能(90~165mm) | |
| ステープル方式 | インラインクリンチ方式 | |
| 収容枚数 | 2~10枚とじ:50部 11~20枚とじ:30部 21~40枚とじ:20部 41~50枚とじ:15部 |
|
| 断裁機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
| 用紙斤量 | 50~244g/m2 | |
| 最大断裁枚数 | 50枚×2(80g/m2)=100枚 *50枚を中折りするため | |
| 断裁個所 | 小口 | |
| 重ね折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り |
| 用紙サイズ | 中折り:A3、B4、A4タテ、B5タテ、不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 三つ折り:A4タテ |
|
| 用紙坪量 | 中折り : 50~244g/m2 三つ折り : 50~91g/m2 | |
| 最大重ね枚数 | 中折り、三つ折りともに5枚(50~81g/m2) | |
| 収容枚数 | 中折り:30部 三つ折り:20部 *満タン検知機能あり | |
| ストレート排紙 機能(サブトレイ) |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ |
| 用紙坪量 | 50~300g/m2 | |
| 収容枚数 | 200枚 *満タン検知機能あり | |
| 使用電源 | 別電源:AC100V | |
| 最大消費電力 | 270W | |
| 大きさ(幅×奥×高さ) | 1,170×775×1,020mm(奥行きは中とじトレイ収納時) 中とじトレイ引き出し時:1,441mm(奥行き) |
|
| 質量 | 約280kg | |

| 形式 | 自動ステープル | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 |
| ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、不定形紙(128×139mm~314×458mm)、タブ紙 | |
| シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 | |
| サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、ハガキ、 不定形紙 (100×139mm~331×488mm)、タブ紙 |
|
| 対応用紙坪量 | ステープルモード:60~209g/m2 ストレート、オフセットモード:60~300g/m2 サブトレイモード:50~300g/m2 |
|
| トレイ容量 | メイントレイ | ストレート、シフトモード:3,000枚(A4、B5)、1,500枚(A3、B4)、500枚(A5、B6タテ) ステープルモード: 2~9枚とじ/100部 10~20枚とじ/50部 21~30枚とじ/30部 31~40枚とじ/25部 41~50枚とじ/20部 |
| サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | |
| ステープルモード種類 | コーナー手前/奥:センター2ヵ所 | |
| とじ枚数 | 64~ 80g/m2:50枚 81~105g/m2:40枚 106~135g/m2:30枚 136~209g/m2:20枚 *普通紙 |
|
| マニュアルステープル対応 | PI-502装着時可能 | |
| 装着可能オプション | PI-502/PK-511 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 最大消費電力 | 80W | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 424×656×990mm *メイントレイ引出し時:最大幅790.5mm | |
| 質量 | 約60kg | |

| 形式 | 自動ステープル、マルチ折り | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 |
| ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、不定形紙(128×139mm~314×458mm)、タブ紙 | |
| シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 | |
| 中とじ/中折りモード | A3、B4、A4タテ、不定形紙(210×279mm~314×458mm) | |
| 三つ折りモード | A4タテ | |
| サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき、不定形紙(100×140mm~330×487mm)、タブ紙 | |
| 対応用紙坪量 | ステープル、中とじ、中折り、三つ折りモード:60~105g/m2 ストレート、シフトモード:60~300g/m2 サブトレイモード:50~300g/m2 |
|
| トレイ容量 | メイントレイ | ストレート、シフトモード:2,500枚(A4、B5)、1,500枚(A3、B4)、 500枚(A5ヨコ、B6ヨコ、A6ヨコ) 平とじモード: 2~9枚とじ/100部 10~20枚とじ/50部 21~30枚とじ/30部 31~40枚とじ/25部 41~50枚とじ/20部 中とじモード:5枚とじ、20冊以上(用紙長299mm以上299mm以下は15冊) 中折りモード:3枚折り、33冊以上(用紙長299mm以下は25冊目安) 三つ折りモード:1枚折り、50冊以上 |
| サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | |
| ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所、中とじ2ヵ所 | |
| とじ枚数 | 平とじ | 60~80g/m2:50枚、 81~105g/m2:30枚 |
| 中とじ | 60~105g/m2:20枚 | |
| 折り枚数 | 中折り | 60~105g/m2:1~3枚 |
| 三つ折り | 60~105g/m2:1枚 | |
| マニュアルステープル対応 | PI-502装着時可能 | |
| 装着可能オプション | PI-502/PK-511 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 最大消費電力 | 80W以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 424×656×990mm *メイントレイ引出し時:最大幅790.5mm | |
| 質量 | 約65kg | |

| 適用機種 | FS-612/FS-531 |
|---|---|
| 機能 | フィニッシャーへのカバー給紙 |
| 対応用紙坪量 | 50~200g/m2 |
| 用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5ヨコ、ワイド紙、不定形紙 下段:A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙 |
| スタック容量 | 200枚×2段 |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 最大消費電力 | 30W以下 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 511×620×220mm |
| 質量 | 約10.5kg |
| 適用機種 | FS-612/FS-531 |
|---|---|
| パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm |
| 対応用紙坪量 | 60~128g/m2 |
| 用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 最大消費電力 | 40W以下 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 130×470×115mm |
| 質量 | 約3.0kg |














