bizhub C3850
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2017年1月のデータです)。
bizhub C3850の主な仕様
製品名 | bizhub C3850 | ||
---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
読み取り解像度 | 600dpi × 600dpi | ||
書き込み解像度 | 600dpi × 600dpi | ||
階調数 | 256階調 | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大3kgまで) | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体トレイ: A4、A5、A6、B5、B6、リーガル、レター、郵便はがき(20枚以下)、封筒※1 手差しトレイ: A4、A5、A6、B5、B6、リーガル、レター、郵便はがき(20枚以下)、封筒※1 不定形サイズ: 幅: 92mm~215.9mm、長さ: 148mm~355.6mm |
|
画像欠け幅※2 | 先端/後端: 6mm 以内、 左/右: 6mm 以内 | ||
ウォームアップタイム※3 | 電源スイッチをONにして、印刷可能な状態になるまでの時間: 30秒以下 電源スイッチがONの状態で、スリープ状態を解除してから印刷可能な状態になるまでの時間: 20秒以下 |
||
ファーストコピータイム※4 | フルカラー: 8.1秒以下、モノクロ: 7.2秒以下 | ||
連続複写速度 | カラー、モノクロ38枚/分(A4、普通紙) | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1 ±0.5%以下 |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.294 / 1.414 / 1.545 / 1.631 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.785 / 0.707 / 0.647 / 0.607 / 0.500 | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式/給紙容量(80g/m2) | 本体トレイ: ユニバーサルトレイ 550枚 手差しトレイ: 100枚 |
||
最大給紙方式/最大給紙容量(80g/m2) | 550枚ユニバーサルトレイ 1段+100枚マルチ手差しトレイ+500枚給紙キャビネット×2段=1,650枚 | ||
対応用紙坪量 | 本体トレイ: 60g/m2~ 210g/m2 手差しトレイ: 60g/m2~ 210g/m2 |
||
連続複写枚数 | 1~ 999枚 | ||
両面コピー | 用紙サイズ | A4、B5、レター、リーガル | |
対応用紙坪量 | 60~210 g/m2 | ||
排紙容量 | 250枚 | ||
メモリー容量 | 1GB | ||
HDD | 320GB | ||
電源 | AC 100V 15A(50/60 Hz) | ||
最大消費電力 | 1.45kW | ||
エネルギー消費効率※5 | 125kWh/年 区分: 複合機a | ||
大きさ(幅×奥×高) | 555mm × 584mm × 603mm(本体+ ADF) | ||
質量※6 | 約47.6 kg | ||
機械占有寸法(幅×奥)※7 | 784mm × 932mm |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※2
- プリント時は先端/後端: 6.2mm以内、左/右: 6.2mm以内
- ※3
- 23℃、定格電圧時
- ※4
- A4タテ、等倍、標準給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り時
- ※5
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- ※6
- 消耗品を含む
- ※7
- 給紙トレイを引出し、手差しトレイを開いた状態
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿の種類 | 普通紙・厚紙 50~128g/m2(片面/両面) | |
原稿サイズ | 最大 A4またはリーガル(FAXモード時: 最大1,000mm) | |
原稿積載量 | 50枚(80g/m2) | |
原稿交換速度※1 | 片面 | 35ページ/分 |
両面 | 17ページ/分 | |
電源 | 本体より供給 |
- ※1
- A4タテ、コピー時
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 600dpi×600dpi、1200dpi×1200dpi※1 | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、PPML | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L) 欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP(LPD、IPP、RAWport) | |
対応OS | PCL | Windows 7※2/ 8.1※2/ 10※2 Windows Server 2008※2 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 |
PS | Windows 7※2/ 8.1※2/ 10※2 Windows Server 2008※2 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 macOS Sierra 10.12 |
|
XPS | Windows 7※2/ 8.1※2/ 10※2 Windows Server 2008※2 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 |
|
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB2.0(High-Speed) |
- ※1
- 印刷速度が低下します。
- ※2
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読取り速度(A4、片面) | カラー/モノクロ: 35ページ/分(300dpi時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、WebDAV、SMTP) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、XPS、PDF/A |
対応OS | Windows Vista※ / 7※/ 8.1※/ 10※ Windows Server 2008※/ 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 |
- ※
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64)環境に対応。
伝送規格 | スーパーG3 |
---|---|
適用回線 | 加入電話回線(ファクス通信網を含む)、PBX回線 |
通信解像度 | 標準: 8dot/mm×3.85line/mm 精細: 8dot/mm×7.7line/mm、200dpi×200dpi 高精細:16dot/mm×15.4line/mm、400dpi×400dpi 超高精細: 600dpi×600dpi |
通信速度 | 2400 / 4800 / 7200 / 9600 / 12000 / 14400 / 16800 / 19200 / 21600 / 24000 / 26400 / 28800 / 31200 / 33600 bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A4、リーガル 長尺原稿: 215.9mm×1000mm(ADF使用時) |
記録サイズ | 最大A4、リーガル |
伝送時間 | 約3秒※1 |
短縮ダイヤル | 2000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大500件 |
- ※1
- A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。
通信プロトコル | 送信: SMTP、受信: POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A4 |
解像度 | 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | TIFF-F |
宛先登録 | 最大2,000件 |
同報(順次同報) | 最大500宛先 |
データ圧縮形式 | MMR/MR/MH |
寸法図(単位:mm)
主なオプションの仕様
型番 | PF-P13 |
---|---|
用紙種類 | 普通紙、再生紙、片面専用紙(60g/m2~90g/m2) |
用紙サイズ | A4、B5、レター、リーガル |
給紙容量 | 500枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 15W以下 |
大きさ(幅 × 奥 × 高さ) | 532mm × 508mm × 142mm |
質量 | 約8.5kg |
型番 | FS-P03 |
---|---|
ステープル枚数 | 20枚(普通紙 90g/m2) |
ステープル連続間隔 | 3秒間に1回 |
電源 | 本体から供給 |
大きさ (幅 × 奥 × 高さ) | 109mm × 116mm × 75mm |
質量 | 1.0kg (配線用のハーネスを含む) |