bizhub 1842f
![]()
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2016年4月のデータです)。
bizhub 1842fの主な仕様
| 形式 | デスクトップ | ||
|---|---|---|---|
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 600dpi×600dpi | ||
| 階調数 | 256階調 | ||
| メモリー容量 | ファクス32MB コピー58MB | ||
| 複写原稿 | シート、ブック | ||
| 最大原稿サイズ | 自動原稿送り装置から:最大A3 原稿ガラス面から:最大297 × 364mm | ||
| 複写サイズ | 用紙サイズ | ルーフカセット:A3、A4タテ、B4、B5タテ 標準カセット(1段目):A4、A5ヨコ、B5ヨコ 給紙ユニット(オプション):A4、A5ヨコ、B4、B5ヨコ 手差しトレイ:A3、A4、A5、B4、B5、はがき(幅100m × 長さ148mm)、角形2、長形3、 長形4、洋形4、不定形紙(長さ:140~432mm × 幅:90~297mm)※1 |
|
| 画像欠け幅 | 先端 / 後端:3mm 手前 / 奥側:3mm | ||
| ウォームアップタイム | 27.0秒(23℃、定格電圧時) *キー操作受付までの時間:約13秒 | ||
| ファーストコピータイム※2 | 4.5秒 | ||
| 連続複写速度 | A4 | A4ヨコ:18枚/分、A4タテ:18枚/分 | |
| A3 | 16枚/分 | ||
| B4 | 18枚/分 | ||
| B5 | B5ヨコ:18枚/分、B5タテ:19枚/分 | ||
| 複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±1.5%以内 |
| 拡大 | 1:1.15 / 1.22 / 1.41 | ||
| 縮小 | 1:0.86 / 0.81 / 0.70 | ||
| ズーム | 25~400%(1%単位で設定可能) | ||
| 給紙方式/給紙量 (64g/m2) |
標準 | ルーフカセット:100枚+標準カセット:300枚 × 1段+手差しトレイ:50枚 | |
| オプション | 給紙ユニット:300枚 × 2段 | ||
| 最大給紙容量 | 1,050枚 | ||
| 対応用紙坪量 | カセット:60~90g/m2、手差しトレイ:60~160g/m2 | ||
| 排紙容量 | A4:300枚 A3:100枚 | ||
| 連続複写枚数 | 1~999枚 | ||
| 両面コピー | カセット給紙時:A3、A4、B4、B5タテ 手差し給紙時:A3、A4、A5タテ、B4、B5 | ||
| 対応用紙坪量: カセット:60~90g/m2、手差しトレイ:60~160g/m2 | |||
| (原稿は表裏を分けて読み込ませる必要があります。) | |||
| 電源 | AC100V±10% 50 / 60Hz 共用 | ||
| 待機電力 | 待機時:50Wh | ||
| 節電モード(モード1):14W、節電モード(モード2):1.8W(最小電力モード時:0.25W※3) | |||
| 最大消費電力 | 910W以下(フルオプション時) | ||
| エネルギー消費効率※4 | 60kWh/年 区分:複合機 | ||
| 大きさ(幅 × 奥 × 高) | 502 × 585 × 538mm(パネル角85 度のとき) | ||
| 機械占有寸法(幅 × 奥) | 861 × 630mm(手差しトレイを開き、延長用紙トレイを引き出した状態。突起部除く) | ||
| 質量 | 約32.6kg(消耗品を除く) | ||
- ※1
- 用紙サイズは、縦と横の比率が2.5倍以内に収まるように設定してください。
- ※2
- A4ヨコ、等倍、1段目標準カセット、原稿ガラス面からの読取り
- ※3
- Information server(オプション)装着時は設定できません。
- ※4
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
| 原稿送り装置の種類 | 折り返し無し | |
|---|---|---|
| 原稿サイズ | 1枚読取り | <最大> コピー時:幅297 × 長さ420mm ファクス送信 / スキャン 600dpi 読取り時:幅297 × 長さ500mm ファクス送信 / スキャン 600dpi 以外の読取り時:幅297 × 長さ900mm <最小> 幅120×長さ100mm |
| 連続読取り | <最大>幅297 × 長さ420mm <最小>幅148 × 長さ210mm |
|
| 原稿種類 | 1枚読取り | 35~128g/m2 |
| 連続読取り | 52~105g/m2 | |
| 原稿積載量 | A4以下:50枚、B4:40枚、A3:30枚 | |
| 原稿交換速度(A4ヨコ) | 26枚/分(A4ヨコ、600dpi、モノクロ) | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 形式 | 内蔵型 | |
|---|---|---|
| 連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
| 解像度 | 600dpi × 600dpi | |
| メモリー容量 | 本体仕様に準ずる | |
| ページ記述言語 | 標準 | GDI |
| オプション※1 | PCL 5e、PCL XL | |
| 内蔵フォント | PCL 5e※1 | 日本語2書体(MS明朝、MSゴシック)、欧文80 書体 |
| PCL XL※1 | 欧文80 書体 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPR(IPv4)、Port9100)、IPP※2、SNMP | |
| 対応OS※3 | Windows 7※4 / 8.1※4 / 10※4 | |
| Windows Server 2008※4 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 | ||
| インターフェース | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 | |
| エミュレーション | HP LaserJet 4250n※1 | |
- ※1
- オプションのPCL 拡張キットが必要です。
- ※2
- オプションのInformation server 装着時のみ
- ※3
- 最新の対応OSは弊社ホームページをご覧ください。
- ※4
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応
| 形式 | フルカラースキャナー |
|---|---|
| 読取りサイズ | 自動原稿送り装置の仕様に準ずる |
| 読取り解像度 | 600dpi × 600dpi、300dpi × 300dpi、200dpi × 200dpi |
| 原稿読取り速度 | カラー:27枚/分、モノクロ:42枚/分(いずれもA4ヨコ、300dpi時) |
| インターフェース | Ethernet 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0 |
| 対応プロトコル | TWAIN、Information server 装着時:HTTP、CIFS(SMB)、FTP、SMTP、SMTPS |
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF |
| 対応OS※1 | Windows 7※2 / 8.1※2 / 10※2 Windows Server 2008※2※3 / 2008 R2※3 / 2012※3 / 2012 R2※3 / 2016 |
- ※1
- TWAINドライバーの対応OS
- ※2
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応
- ※3
- ネットワークのみ使用できます。
| 伝送規格 | スーパーG3、G3 |
|---|---|
| 適用回線 | 一般加入回線 |
| 通信解像度 | 超高画質:600dpi × 600dpiまたは16dots/mm × 15.4本/mm※1 高画質:8dots/mm × 7.7本/mm 標準:8dots/mm × 3.85本/mm 写真:8dots/mm × 7.7本/mm |
| 通信速度 | 33600 / 31200 / 28800 / 26400 / 24000 / 21600 / 19200 / 16800 / 14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400bps(自動切替) |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 送信原稿サイズ | A3、A4、B4 |
| 記録サイズ | A3、A4、A5、B4、B5 |
| 伝送時間 | 2秒台※2 |
| 短縮ダイヤル | 500件 |
| グループ登録 | 200件 |
| 順次同報通信 | 最大530 件(Information server 装着時:最大4060件) |
- ※1
- 該当モードを持たない装置とは交信できません。
- ※2
- A4 判700 字程度の原稿を、標準画質(8 × 3.85 本/mm)、スーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、33600bps)で送った時間です。
| 通信プロトコル | 送信:SMTP / ESMTP 受信:SMTP / POP3(ITU-T T.37 Simpleモード、Fullモードに対応) |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、A4、B4 |
| 解像度 | 超高画質:600dpi × 600dpiまたは16dots/mm × 15.4本/mm※1 |
| 高画質:8dots/mm × 7.7本/mm 標準:8dots/mm × 3.85本/mm | |
| データフォーマット | TIFF-S、TIFF-F、PDF |
- ※1
- 該当モードを持たない装置とは交信できません。
| 対応ブラウザー | Microsoft Internet Explorer 8 / 9 / 10 / 11、Mozilla Firefox 36、Safari 7.0 |
|---|---|
| 動作環境 | 対応ブラウザーおよび各ドライバー・ユーティリティーが動作するWindows環境 |
| メモリー※1 | 4GB |
| 蓄積枚数 | 約10,000枚 A4 標準原稿の場合 |
| 宛先表登録件数 | 2,000件 グループ:200件 |
| 登録可能ユーザー数 | 200ユーザー |
| LDAP対応サーバー | Active Directory:Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012、OpenLDAP on Linux |
| 対応認証サーバー・プロトコル | Active Directory:Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012、Kerberos v5 |
- ※1
- 画像メモリー領域は約1GBです。
| 対象デバイス | iPhone4以降のiPhone、iPad2以降のiPad / iPad miniシリーズ |
|---|---|
| Android OS 搭載のスマートフォン/タブレット※1※2 | |
| 対応OS | iOS6.1.2以降 |
| Android OS4.0.3 以降 |
- ※1
- Google Play対応の端末のみ
- ※2
- 動作検証はNexus7(2013)で実施
寸法図(単位:mm)















