bizhub C554 / C454 / C364 / C284 / C224
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2012年11月のデータです)。
bizhub C554 / C454 / C364 / C284 / C224の主な仕様
製品名 | bizhub C554 | bizhub C454 | bizhub C364 | bizhub C284 | bizhub C224 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | デスクトップ | ||||||
カラー対応 | フルカラー | ||||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||||||
書き込み解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | ||||||
階調数 | 256階調 | ||||||
メモリー容量 | 2GB(2048MB) | ||||||
HDD容量 | 250GB | ||||||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | ||||||
最大原稿サイズ | A3 | ||||||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3、A3~A5 ※SRA3は第2トレイのみ 手差し:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒(洋形1号、2号、4号、6号)※1、インデックス紙 長尺紙(幅:210~297mm、長さ:457~1,200mm) *プリント時のみ |
|||||
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内 | ||||||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | 20秒以内 | |
副電源ONから | 23秒以内※2 | 25秒以内 | 20秒以内 | 18秒以内 | 18秒以内 | ||
ファーストコピータイム※3 | カラー | 4.6秒以下 | 5.5秒以下 | 6.9秒以下 | 7.7秒以下 | 8.3秒以下 | |
モノクロ | 4.1秒以下 | 4.6秒以下 | 5.3秒以下 | 5.9秒以下 | 6.9秒以下 | ||
連続複写速度 (カラー/モノクロ) |
A4横・B5横 | 55枚/分 | 45枚/分 | 36枚/分 | 28枚/分 | 22枚/分 | |
B4 | 30枚/分 | 25枚/分 | 20枚/分 | 15枚/分 | 15枚/分 | ||
A3 | 27枚/分 | 22枚/分 | 17枚/分 | 13枚/分 | 13枚/分 | ||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1: 1±0.5%以下 | ||||
拡大 | 1:1.154/1,224/1.414/2.000 | ||||||
縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | ||||||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||||||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||||||
給紙方式/給紙量 | 本体:ユニバーサルトレイ550枚×2段(64g/m2) マルチ手差し:165枚(64g/m2) |
||||||
対応用紙坪量※4 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | ||||||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||||||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、はがき、A3ワイド(311×457mm)、対応用紙坪量:52~256g/m2※5 | ||||||
排紙容量 | 250枚(C554 / C454はオプションの排紙トレイOT-506装着時) | ||||||
電源 | AC100V 15A(50/60Hz) | ||||||
最大消費電力 | 1.5kW以下 | ||||||
大きさ(幅×奥×高) | 615×685×921mm(本体+ADF ) | 615×685×779mm(原稿ガラス面まで) | |||||
機械占有寸法(幅×奥) | 937×685mm ※手差しを開いた状態 | ||||||
質量 | 約101Kg (本体+ADF) | 約85kg(本体) |
- ※1
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります
- ※2
- カラー出力時の場合は25秒以内
- ※3
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※4
- 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応してません。
- ※5
- 52~59g/m2、210 g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
適用機種 | C554 / C454:標準装備 C364 / C284 / C224:オプション |
|
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙 35~163g/m2 (片面)、50~163g/m2 (両面、混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿交換速度(A4ヨコ) ※コピー時 |
片面 | カラー/モノクロ:55枚/分 |
両面 | カラー/モノクロ:110ページ/分 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×503×142mm | |
質量 | 約12kg |
形式 | 内蔵型 | |
---|---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる | |
解像度 | 1200dpi×1200dpi スムージング時1800dpi相当×600dpi | |
メモリー容量 | 2GB(2048MB) | |
ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換、XPS、BM Links | |
内蔵フォント | PCL | 日本語4書体(HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 |
PS | 日本語2書体(HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体 | |
対応プロトコル | TCP/IP、IPX/SPX (NDS対応)、SMB (NetBEUI)、LDP、IPP1.1、SNMP、AppleTalk | |
対応OS | PCL | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 / Server2012 |
PS | Windows XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 / Server2012 MacOS9.2(PPD) / X 10.2、3、4、5、6、7、8 |
|
XPS | Windows Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / 8 / 8 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Server 2008 R2 / Server2012 | |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0(High-Speed) |
- ※1
- 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 ) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットFAXのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮方式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
原稿読取り速度(A4ヨコ、片面)※1 | カラー/モノクロ:80枚/分 (300dpi時) |
両面同時読取り時(A4ヨコ)※2 | カラー/モノクロ:160ページ/分 (300dpi時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、Web DAV)(IPv4/IPv6) |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、pptx、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF、PDF/A、リニアライズドPDF |
対応OS※3 | Windows XP / XPx64 / Vista / Vistax64 / 7 / 7x64 |
- ※1
- 自動原稿送り装置使用時(DF-701、DF-624)
- ※2
- 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時(DF-701)
- ※3
- TWAINドライバーの対応OS
寸法図(単位:mm)
主なオプションの仕様
適用機種 | C364 / C284 / C224 | |
---|---|---|
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙 35~128g/m2 (片面)、 50~128g/m2(両面、混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載量 | 130枚(64g/m2紙) 同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿交換速度(A4ヨコ) ※コピー時 |
片面 | カラー/モノクロ:55枚/分 |
両面 | カラー/モノクロ:26ページ/分 | |
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 611×503×127mm | |
質量 | 約9kg |
型番 | LU-204 | LU-301 |
---|---|---|
適用機種 | C554 / C454 | |
用紙種類 | 薄紙、普通紙、厚紙(52~256g/m2) | 薄紙、普通紙、厚紙(52~256g/m2) |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4 | A4ヨコ |
給紙容量 | 2,750枚(64g/m2) | 3,300枚(64g/m2) |
電源 | 本体より供給 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 22W以下 | 22W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 629×556×405mm | 367×528×405mm |
質量 | 約25kg | 約18kg |
型番 | PC-110 | PC-210 | PC-410 |
---|---|---|---|
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224 | ||
用紙種類 | 薄紙/普通紙 (52~90g/m2)、厚紙 (91~256g/m2) | ||
用紙サイズ | A3~A5、B4~B5 | A4ヨコ | |
給紙容量 | 550枚(64g/m2)×1段 | 550枚(64g/m2)×2段 | 2,550枚(64g/m2)×1段 |
電源 | 本体より供給 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 615×652×246mm | ||
質量 | 約22kg | 約24kg | 約23kg |
適用機種 | C554 / C454/C364/C284 |
---|---|
形式 | 内蔵型 |
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる |
解像度 | 1800dpi相当×600dpi |
メモリー | 2GB |
HDD | 160GB |
ページ記述言語 | Adobe PostScript3 |
内蔵フォント | 日本語2書体(リュウミンL-KL、中ゴシックBBB) 欧文136書体 |
対応プロトコル | Ethernet ( Apple Talk、 TCP/IP )、 HTTP/HTTPS、 SSL/TLS for HTTPS、SNMP v6、 SMB、 Port9100 ( Bi-Directional )、 IPP、 LDAP、 IPV6 |
対応OS | Windows XP / XP x64 / Server2003 / Server2003 x64 / Vista / Vista x64 / 7 / 7 x64 / Server2008 / Server2008 x64 Mac X 10.3.9 / 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 |
インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、USB |
適用機種 | C554 | |
---|---|---|
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 | |
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90 g/m2)、厚紙(91~300 g/m2) | |
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ |
ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:100枚 |
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 | |
ステープル | 2~9枚とじ:200枚(A3、B4は50枚) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61枚~100枚とじ:10部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 最大100枚(普通紙) | |
装着可能オプション | PK-512、SD-512、JS-602、PI-505、ZU-606 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 105W以下(フルオプション時) | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 724×710×1,025mm トレイ引出し時:881×710×1,025mm | |
質量 | 約63.5kg |
適用フィニッシャー | FS-535(中とじ、中折り、三つ折り機能拡張) |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 厚紙(91~209g/m2)※ |
用紙サイズ | 中とじ/中折り:A3、B4、A4タテ(52~209 g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90 g/m2) |
折り排紙トレイ容量 | 中とじ1~5枚:35部 6~10枚:最大30部(用紙の長さにより異なる) 11~20枚:15部 中折り1~5枚:35部 三つ折り1枚折り:50部 2枚折り:40部 3枚折り:30部 |
中とじ枚数 | 最大20枚 |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 210×556×547mm |
質量 | 約25.5kg |
- ※
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
適応フィニッシャー | FS-535 |
---|---|
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(60~209g/m2) |
用紙サイズ | 上段:A4、B5、A5 下段:A3、B4、A4、B5、A5、A3ワイド(311×457mm) |
最大積載枚数 | 最大200枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
最大消費電力 | 30W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 511×635×220mm |
質量 | 約10.5kg |
適応フィニッシャー | FS-535 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴 |
パンチ対応用紙 | 60~90g/m2 |
Z折り対応用紙 | 60~90g/m2 |
パンチ対応用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
Z折り対応用紙サイズ | A3、B4 |
電源 | AC100V 1.2A |
最大消費電力 | 120W以下 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 169×660×1,028mm |
質量 | 約45kg |
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224 | |
---|---|---|
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 | |
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 厚紙(91~300g/m2) |
|
トレイ容量 第1トレイ | 薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙 | |
トレイ容量 第2トレイ |
ソート、グループ | A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 |
仕分けソート/ 仕分けグループ |
A4、B5:3,000枚 A3、B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚 | |
ステープル | 2~9枚とじ:100部 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41枚以上:20部 厚紙20部 |
|
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | 最大50枚(普通紙) | |
装着可能オプション | PK-520、SD-511 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 56W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 528×641×1,023mm トレイ引出し時:658×641×1,065mm | |
質量 | 約40kg |
適用フィニッシャー | FS-534(中とじ、中折り、三つ折り機能拡張) |
---|---|
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、 厚紙(91~209g/m2)※ |
用紙サイズ | 中とじ/中折り:A3、B4、A4タテ(52~209 g/m2) 三つ折り:A4タテ(52~90 g/m2) |
最大積載枚数 | 中とじ/中折り1~3枚:20部 4~10枚:10部 11~20枚:5部 三つ折り1枚:30部 2~3枚:10部 |
中とじ枚数 | 最大20枚 |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 210×556×547mm |
質量 | 約24kg |
- ※
- 厚紙は表紙1枚のみの対応
型番 | PK-520 | PK-521 | PK-519 |
---|---|---|---|
適応フィニッシャー | FS-534 | FS-535 | FS-533 |
パンチ穴数 | 2穴 | 2穴 | 2穴 |
パンチ紙坪量 | 52~300g/m2 | 52~300g/m2 | 52~157g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5 | A3、B4、A4、B5、A5 | A3、B4、A4、B5 |
電源 | フィニッシャーより供給 | フィニッシャーより供給 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 61×492×142mm | 146×639×234mm | 110×484×203mm |
質量 | 約1.8kg | 約4.5kg | 約3.2kg |
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224 | |
---|---|---|
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ、B6タテ、郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙 | |
使用可能用紙 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90 g/m2)、厚紙(91~300 g/m2) | |
トレイ容量 | ソート、グループ 仕分けソート/ 仕分けグループ |
A4、B5:500枚(高さ73mm以下) A3、B4:250枚(高さ36mm以下) 厚紙:10枚 |
ステープル | A4、B5:50部 A3、B4:30部 | |
ステープルモード種類 | 奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所 | |
ステープル枚数 | A4、B5:50枚 A3、B4:30枚 | |
装着可能オプション | PK-519 | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 40W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 473×584×195mm | |
質量 | 約12kg |
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224(本体排紙振分け) | |
---|---|---|
用紙種類 | 薄紙(52~59g/m2)、普通紙(60~90g/m2) 厚紙(91~300g/m2)、郵便はがき、封筒、インデックス紙、 長尺紙(下段トレイに排紙) |
|
用紙サイズ | 上段トレイ | SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき |
下段トレイ | SRA3、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、長尺 仕分けグループ/ソート:A3~B5 |
|
最大積載枚数 | 上段トレイ | 100枚(薄紙、普通紙) |
下段トレイ | 150枚(薄紙、普通紙)、20枚(厚紙、郵便はがき) 10枚(封筒)、1枚(長尺紙) |
|
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 24W以下 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 492×470×227mm | |
質量 | 約1.5kg |
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224 |
---|---|
通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | 200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F、TIFF-S カラー時:TIFF、PDF |
宛先登録 | IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(宛先がIPアドレスFAXのみの場合:最大505宛先) |
適用機種 | C554 / C454 / C364 / C284 / C224 |
---|---|
伝送規格 | スーパーG3 |
適用回線 | 一般加入回線、ファクシミリ通信網 |
通信解像度 | 600x600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm |
通信速度 | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps |
符号化方式 | JBIG、MMR、MR、MH |
送信原稿サイズ | 最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時) |
記録サイズ | 最大A3 |
伝送時間 | 2秒台※ |
短縮ダイヤル | 2,000件 |
プログラムダイヤル | 400件 |
グループ登録 | 100件 |
順次同報通信 | 最大600件 |
- ※
- A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8dot/mm×3.85line/mm )でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。