環境パフォーマンスデータ

国内データ(PRTR)

グラフをクリックすると拡大表示されます。

PRTR対象物質の大気への排出量推移

PRTR対象物質の大気への排出量推移グラフ

PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)

単位: トン

PRTR法政令番号 化学物質名 取扱量 排出量 消費量
(製品)
場内処理量(焼却・分解) 外部移動量 リサイ
クル
大気 水域 土壌 廃棄物※ 下水道
4 アクリル酸エチル 5.0 0.1 0.0 0.0 4.8 0.0 0.1 0.0 0.0
12 アセトニトリル 182.3 7.4 0.0 0.0 0.0 18.7 156.1 0.0 0.0
15 アニリン 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0
19 3-アミノー1,2,4トリアゾール 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
25 アンチモン及びその化合物 15.2 0.1 0.0 0.0 12.2 0.0 2.4 0.0 0.5
46 エチレンジアミン 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
63 キシレン 7.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0
64 銀化合物(Ag換算) 588.4 0.0 0.0 0.0 577.9 0.0 6.8 0.0 3.7
83 1クロロ2,4ジニトロベンゼン 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
116 1,2-ジクロロエタン 5.2 1.6 0.0 0.0 3.5 0.0 0.1 0.0 0.0
117 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) 6.3 0.0 0.0 0.0 6.2 0.0 0.1 0.0 0.0
139 o-ジクロロベンゼン 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0
145 ジクロロメタン 271.2 110.6 0.0 0.0 8.8 0.1 109.4 0.0 42.3
172 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 121.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 119.6 0.0 0.0
177 スチレン 2,432.5 4.9 0.0 0.0 2,414.7 0.0 12.9 0.0 0.0
212 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン(別名塩化シアヌル) 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 トルエン 195.4 9.1 0.0 0.0 0.4 2.7 183.2 0.0 0.0
230 鉛及びその化合物(はんだ中の含有量など) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.0
241 二硫化炭素 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
243 バリウム及びその水溶性化合物
(ヨウ化バリウムなど)
33.7 0.0 0.0 0.0 11.2 18.7 3.8 0.0 0.0
253 ヒドラジン 5.6 0.0 0.0 0.0 2.3 0.7 2.6 0.0 0.0
254 ハイドロキノン 17.2 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0 1.9 0.0 0.0
259 ピリジン 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 14.3 0.0 0.0
266 フェノール 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0
283 ふっ化水素及びその水溶性塩 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0
304 ホウ素及びその化合物(B換算) 30.3 0.0 0.2 0.0 23.0 0.1 7.0 0.0 0.0
313 無水マレイン酸 2.4 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.1 0.0 0.0
314 メタクリル酸 212.6 0.5 0.0 0.0 211.0 0.0 1.2 0.0 0.0
316 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル 20.0 0.0 0.0 0.0 19.9 0.0 0.1 0.0 0.0
320 メタクリル酸メチル 8.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.1 0.0 0.0
PRTR法の定義に従い、再資源化していても有価売却でない場合は廃棄物として集計しました。

ページトップへ戻る