生産終了製品
2001年4月〜

製品名 | 生産終了 | サービス終了 | 後継または代替機種 |
---|---|---|---|
色彩色差計 CR-200 | 2003.03 | 2007.12 | 色彩色差計 CR-400 |
色彩色差計 CR-200b | 2001.09 | 2007.12 | 色彩色差計 CR-400 |
色彩色差計 CR-241 | 2003.10 | 2010.09 | - |
色彩色差計 CR-300 | 2003.10 | 2011.03 | 色彩色差計 CR-400 |
色彩色差計 CR-310 | 2003.12 | 2011.03 | 色彩色差計 CR-410 |
色彩色差計 CR-331 | 2003.10 | 2011.03 | 分光測色計 CM-M6 |
色彩色差計 CR-331c | 2001.08 | 2011.03 | 分光測色計 CM-M6 |
色彩色差計 CT-310 | 2004.09 | 2011.03 | 分光測色計 CM-5/色彩色差計 CR-5 |
色彩色差計 CT-320 | 2003.10 | 2011.03 | - |
カラーリーダー CR-10 | 2016.03 | 2023.03 | カラーリーダー CR-10Plus |
カラーリーダー CR-11 | 2016.03 | 2023.03 | カラーリーダー CR-20 |
カラーリーダー CR-12 | 2001.08 | 2008.09 | - |
カラーリーダー CR-13 | 2016.03 | 2023.03 | カラーリーダー CR-20 |
カラーリーダー CR-14 | 2016.03 | 2023.03 | カラーリーダー CR-20 |
土色計 SCR-1 | 2003.03 | 2010.03 | - |
土色計 SPAD-503 | 2016.03 | 2023.03 | - |
分光色彩計 CG-404c | 2003.05 | 2010.03 | 分光測色計 CM-25cG |
分光色彩計 CG-411c | 2003.05 | 2010.03 | 分光測色計 CM-25cG |
分光色彩計 CG-420c | 2003.05 | 2010.03 | 分光測色計 CM-M6 |
分光測色計 CM-3500d | 2009.09 | 2016.09 | 分光測色計 CM-5/色彩色差計 CR-5 |
分光測色計 CM-3600d | 2011.03 | 2018.03 | 分光測色計 CM-36dG |
分光測色計 CM-3610d | 2011.03 | 2018.03 | 分光測色計 CM-36dGV |
分光測色計 CM-3600A | 2021.09 | 2028.09 | 分光測色計 CM-36dG |
分光測色計 CM-3610A | 2021.09 | 2028.09 | 分光測色計 CM-36dGV |
分光測色計 CM-3630 | 2019.10 | 2027.03 | - |
分光測色計 CM-3700d | 2011.09 | 2018.09 | 分光測色計 CM-3700A |
分光測色計 CM-3720d | 2003.06 | 2010.09 | 分光測色計 CM-3700A |
分光測色計 CM-3730d | 2003.03 | 2010.03 | 分光測色計 CM-3700A |
分光測色計 CM-3740d | 2001.08 | 2008.09 | 分光測色計 CM-3700A |
分光測色計 CM-2600d | 2019.12 | 2027.03 | 分光測色計 CM-26dG |
分光測色計 CM-2500d | 2019.12 | 2027.03 | 分光測色計 CM-26d/25d |
分光測色計 CM-2500c | 2018.03 | 2025.03 | 分光測色計 CM-25cG |
分光測色計 CM-2002 | 2003.12 | 2010.09 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-2022 | 2003.12 | 2010.09 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-503c | 2003.01 | 2010.03 | 分光測色計 CM-25cG |
分光測色計 CM-503d | 2003.03 | 2010.03 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-503i | 2003.03 | 2010.03 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-508c | 2004.09 | 2010.03 | 分光測色計 CM-25cG |
分光測色計 CM-508d | 2004.03 | 2010.03 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-508i | 2003.03 | 2010.03 | 分光測色計 CM-700d/600d |
分光測色計 CM-512m1 | 2001.08 | 2008.09 | 分光測色計 CM-M6 |
分光測色計 CM-512m2 | 2004.09 | 2011.03 | 分光測色計 CM-M6 |
分光測色計 CM-512m3 | 2007.03 | 2018.09 | 分光測色計 CM-M6 |
分光測色計 CM-512m3A | 2020.09 | 2027.09 | 分光測色計 CM-M6 |
分光測色計 CM-525i | 2003.10 | 2010.03 | - |
蛍光分光測色計 CM-3800d | 2002.07 | 2008.03 | - |
自動スキャン分光測色計 FD-9 | 2021.03 | 2028.03 | MYIRO-9自動スキャン分光測色計 |
2次元測色システム CI-1040i | 2002.03 | 2008.03 | - |
2次元測色システム CI-1300b | 2001.06 | 2008.03 | - |
カラーセンサー CF-131 | 2005.03 | 2012.03 | 営業所にお問い合わせください |
カラーセンサー CF-101 | 2005.03 | 2012.03 | 営業所にお問い合わせください |
光カラーセンサー CF-1440 | 2006.03 | 2012.03 | 営業所にお問い合わせください |
光沢計 GM-268 | 2010.03 | 2017.03 | 光沢計 GM-268A |
光沢計 GM-60 | 2010.03 | 2017.03 | 光沢計 GM-60A |
光沢計 GM-268Plus | 光沢計 GM-268A | ||
光沢計 GM-60Plus | 光沢計 GM-60A | ||
葉緑素計 SPAD-502 | 2010.03 | 2017.03 | 葉緑素計 SPAD-502Plus |

製品名 | 生産終了 | サービス終了 | 後継または代替機種 |
---|---|---|---|
液晶色分布測定装置 CA-1000 | 2001.06 | 2008.09 | 2次元色彩輝度計 CA-2500 |
2次元色分布測定装置 CA-1500 | 2006.03 | 2013.03 | 2次元色彩輝度計 CA-2500 |
2次元色彩輝度計 CA-2000 | 2013.03 | 2020.03 | 2次元色彩輝度計 CA-2500 |
輝度計 LS-100 | 2015.09 | 2022.09 | 輝度計 LS-150 |
輝度計 LS-110 | 2015.09 | 2022.09 | 輝度計 LS-160 |
分光放射輝度計 CS-1000 | 2003.03 | 2014.09 | 分光放射輝度計 CS-2000/2000A |
分光放射輝度計 CS-1000A | 2007.12 | 2014.09 | 分光放射輝度計 CS-2000/2000A |
分光放射輝度計 CS-1000S | 2007.12 | 2014.09 | 分光放射輝度計 CS-2000/2000A |
分光放射輝度計 CS-1000T | 2003.03 | 2014.09 | 分光放射輝度計 CS-2000/2000A |
色彩輝度計 CS-100A/CS-100 | 2015.09 | 2022.09 | 色彩輝度計 CS-150/160 |
LCDカラーアナライザー CA-110 | 2004.09 | 2011.09 | ディスプレイカラーアナライザ CA-410 |
PJ Color Analyzer CA-120 | 2004.09 | 2011.09 | - |
ディスプレイカラーアナライザ CA-210 | 2012.12 | 2019.12 | ディスプレイカラーアナライザ CA-410 |
ディスプレイカラーアナライザ CA-310/CA-310M | 2019.03 | 2026.03予定 | ディスプレイカラーアナライザ CA-410 |
CRTカラーアナライザ CA-100plus | 2012.03 | 2019.03 | - |
CRT カラーアナライザー CA-100 | 2004.09 | 2011.09 | - |
CRTコンバージェンスメータ CC-100 | 2006.06 | 2013.09 | - |
CRTコンバージェンスメータ CC-110 | 2006.06 | 2013.09 | - |
CRTフォーカスメータ CB-150 | 2001.07 | 2008.03 | - |
CRTフォーカスメータ CB-250 | 2003.03 | 2008.03 | - |
CRTイメージアナライザ IA-1000 | 2001.07 | 2008.03 | - |
液晶視野角特性測定装置 CV-1000 | 2001.06 | 2008.09 | - |
照度計 T-10 | 2012.03 | 2019.03 | 照度計 T-10A |
照度計 TL-1(LX) | 2008.03 | 2015.03* | 照度計 T-10A |
色彩照度計 CL-200 | 2010.09 | 2017.09 | 色彩照度計 CL-200A |
紫外線強度計 UM-1 | 2003.03 | 2010.03 | - |
紫外線強度計 UM-10 | 2008.03 | 2015.03 | - |
* JCSS校正サービス利用可

製品名 | 生産終了 | サービス終了 | 後継または代替機種 |
---|---|---|---|
非接触3次元形状測定装置 TS-1000 |
2006.04 | 2014.03 | - |
非接触3次元形状入力機 VIVID300 | 2003.05 | 2008.03 | - |
非接触3次元形状入力機 VIVID700 | 2001.03 | 2008.03 | - |
非接触3次元デジタイザ VIVID900 | 2003.06 | 2010.09 | - |
非接触3次元デジタイザ VIVID 910 |
2012.03 | 2021.03 | - |
非接触3次元デジタイザ VIVID 9i |
2012.03 | 2021.03 | - |
非接触3次元デジタイザ RANGE7 | 2014.03 | 2021.03 | - |
非接触3次元デジタイザ RANGE5 | 2014.03 | 2021.03 | - |

製品名 | 生産終了 | サービス終了 | 後継または代替機種 |
---|---|---|---|
基準太陽電池セル AK-120/AK-130/AK-140 | 2020.09 | 2027.09 | - |
基準太陽電池セル AK-300 | 2020.09 | 2027.09 | - |
基準太陽電池セル AK-200 | 2020.09 | 2027.09 | - |
基準太陽電池セル AK-100/AK-110 | 2020.09 | 2027.09 | - |