bizhub PRESS C1070 / C1070P / C1060
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2016年9月のデータです)。
bizhub PRESS C1070 / C1070P / C1060 の主な仕様
製品名 | bizhub PRESS C1070 | bizhub PRESS C1060 | bizhub PRESS C1070P | ||
---|---|---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||||
カラー対応 | フルカラー | ||||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | - | |||
書込み解像度 | 1200(3600dpi相当)×1200dpi | ||||
階調 | 8bit/256階調 | ||||
CPU | Core i5 2400 3.1GHz | Pentium G850 2.9GHz | Core i5 2400 3.1GHz | ||
メモリー容量 | 6GB | 2GB | |||
HDD | 1.5TB | - | |||
複写原稿 | シート、ブック、立体物(重さ最大2.0kg) | - | |||
最大原稿サイズ | A3 | - | |||
最大印字サイズ | 323×480mm | ||||
用紙サイズ | 本体 : SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、 不定形紙(最大:330×487mm、最小:140×182mm)※1 手差し(オプション) : SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき、 不定形紙(最大:330×487mm、最小:100×148mm) |
||||
画像欠け幅 | 先端:4mm以下、後端:4.5mm以下、左右:3mm以下 ※200g/m2以上の厚紙ベタの先端:6mm以下、後端:7mm以下、左右:6mm以下 |
||||
ウォームアップタイム | 390秒以下(室温20℃、定格電源時) | ||||
ファーストコピー※2 / プリントタイム |
モノクロ:5.9秒以下 フルカラー:7.1秒以下 |
モノクロ:6.3秒以下 フルカラー:7.6秒以下 |
モノクロ:5.9秒以下 フルカラー:7.1秒以下 |
||
連続複写(プリント)速度 フルカラー / モノクロ※3 |
71枚/分(A4ヨコ) 38枚/分(A3) |
61枚/分(A4ヨコ) 33枚/分(A3) |
71枚/分(A4ヨコ) 38枚/分(A3) |
||
複写倍率 | 固定倍率 | 等倍 | 1 : 1±0.5%以下 | - | |
拡大 | 1 : 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | - | |||
縮小 | 1 : 0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | - | |||
固定任意 | 3種類設定可能 | - | |||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | - | |||
給紙方式 / 給紙量 | 2段トレイ:500枚、1,000枚(80g/m2)、手差し(オプション):250枚(80g/m2) | ||||
対応用紙坪量 | 62~300g/m2 本体トレイ:62~216g/m2(A4以上256g/m2まで)、 手差し、3段給紙ユニット[PF-707]、2段給紙ユニット[PF-602 TypeB]、 大容量給紙ユニット[LU-202]:62~300g/m2 |
||||
連続複写(プリント)枚数 | 1~9999 | ||||
両面コピー(プリント) | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、はがき 不定形紙(最大:330×487mm、最小:100×148mm) 対応用紙坪量:62~300g/m2 |
||||
排紙容量 | 150枚(80g/m2) ※オプションの排紙トレイOT-502 TypeB装着時 | ||||
電源 | 単相3線式 AC200V 22A(50Hz / 60Hz) ※対地電圧100V | ||||
最大消費電力 | 4.4kW(専用電源コードを装備しているオプション以外の装置システム値) | ||||
大きさ(幅×奥×高さ) | 760×903×1,073mm (本体+原稿カバー、操作部含まず) |
760×903×1,041mm (本体のみ、操作部含まず) |
|||
機械設置寸法 | 機械前面に631mm以上(本体ADU架台を引き出した時)、背面ダクトより200mm以上、左右100mm以上の作業スペースを確保 | ||||
質量 | 約291kg | 約286kg |
- ※1
- トレー2から給紙可能
- ※2
- A4ヨコ、等倍、第1トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※3
- 紙種により出力枚数が異なります。
型番 | RU-516 | RU-517 |
---|---|---|
機能 | 中間搬送ユニット | |
電源 | フィニッシャーより供給 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 12W | 12W |
大きさ(幅×奥×高さ) | 40×713×1,022mm(高さは設置時床面より) | 62×647×947mm(高さは設置時床面より) |
質量 | 約10kg | 約15kg |
オプションの主な仕様
原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
---|---|
原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:35~210g/m2、両面・混載原稿:50~128g/m2) |
原稿サイズ | 最大A3 |
原稿積載量 | 100枚(80g/m2) 同系列、異系列混載原稿対応 |
原稿交換速度(A4ヨコ) | 片面:コピー時42枚/分以上、スキャン時70枚/分(300dpi) |
電源 | 本体より供給 |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 600×575×130mm(給紙皿除く) |
質量 | 約16.7kg |
機能 | 印刷物のカール低減・除電 |
---|---|
装着可能オプション | 加湿キット(HM-102 TypeB) |
電源 | 100V 7.0A(50Hz/60Hz) |
最大消費電力 | 700W |
大きさ(幅×奥×高さ) | 410×735×1,020mm |
質量 | 約60kg |
適応機種 | IC-602:C1070、C1060 IC-602 P-Version:C1070P |
---|---|
形式 | 本体内蔵型 |
CPU | 本体仕様に準ずる |
メモリー | IC-602(4GB)、IC-602 P-Version(8GB)、UK-104(4GB) |
HDD容量 | IC-602(本体仕様に準ずる)、IC-602 P-Version(1.5TB)、IC-602+UK-104(2TB) |
内蔵フォント | 日本語2書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL)欧文136書体 |
ページ記述言語 | Adobe PostScript 3(3020)、PDFダイレクトプリント(PDF 1.7)、TIFF、APPE 3.4※1、PDF/VT 2.0※1、PPML 2.2 |
対応プロトコル | TCP / IP、IPX / SPX、NetBEUI、IPP、AppleTalk、WSD、Bonjour、SMB |
対応OS | Windows 7※2/ 8.1※2 / 10※2 Windows Server 2008※2/ 2008R2 / 2012※2 / 2012R2 / 2016 Mac OS X 10.7、X 10.8、X 10.9、X 10.10、X 10.11、X 10.12 |
VDP対応 | PPML 2.2、PDF/VT 2.0※1 |
インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T(IPV6対応)、USB2.0 |
- ※1
- UK-104+UK-207オプション装着時
- ※2
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応
適応機種 | C1070、C1070P、C1060 |
---|---|
形式 | サーバー型 |
CPU | Core i5 2400 3.1GHz |
メモリー | 4GB |
HDD容量 | 1.0TB |
内蔵フォント | 日本語:5書体(中ゴシックBBB、リュウミンL-KL、太ゴB101、太ミンA101、じゅん101) 欧文:136書体 |
ページ記述言語 | Adobe PostScript 3(3020)、APPE 3.0、PPML v3.0GA、PDF 1.7 |
対応プロトコル | TCP / IP、Apple Talk、SNMP、SMB、FTP、Port9100、LPR、IPP、LDAP、Bonjour |
対応OS | Windows 7※1 / 8.1※1 / 10※1 Windows Server 2008※1 / 2008R2 / 2012※1 / 2012R2 / 2016 Mac OS X 10.7、X 10.8、X 10.9、X 10.10、X 10.11、X 10.12 |
VDP対応 | FreeForm 2、PPML v3.0GA、Creo VPS、PDF / VT 1.0 / 2.0 |
インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
電源 | AC100-240V(50Hz / 60Hz) |
最大消費電力 | 350W |
大きさ(幅×奥×高さ) | 212×482×488mm |
質量 | 約20kg |
- ※1
- 32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応
形式 | サクション式大容量3段給紙ユニット |
---|---|
対応用紙坪量 | 62~300g/m2 |
用紙サイズ | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、ハガキ※1、 不定形紙(最大330.2×487.7mm、最小100×139.7mm※2) |
給紙容量 | 上段・中段:各1,390枚 下段:1,850枚(80g/m2) |
電源 | 別電源 AC100V |
最大消費電力 | 580W以下(防湿ヒーター含まず) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 996×772×1,038mm |
質量 | 約212kg |
- ※1
- 小サイズガイド使用時
- ※2
- 幅が139.7mm未満のサイズは小サイズガイドを使用
形式 | 給紙ユニット用防湿ヒーター |
---|---|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 384W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 293×336×176mm |
質量 | 約6kg |
形式 | 大容量2段給紙ユニット | |
---|---|---|
対応用紙坪量 | 上段:62~256g/m2 下段:62~300g/m2 | |
用紙サイズ | 上段: | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、B6タテ、 不定形紙(最大330×487mm、最小100×182mm) |
下段: | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、ハガキ、 不定形紙(最大330×487mm、最小100×148mm) |
|
給紙容量 | 3,000枚×2段(80g/m2) | |
電源 | 本体より供給 | |
最大消費電力 | 100W以下(防湿ヒーター含まず) | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 947×750×1,045mm | |
質量 | 約170kg |
形式 | 大容量給紙ユニット |
---|---|
対応用紙坪量 | 62~300g/m2 |
用紙サイズ | SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5ヨコ、不定形紙 |
給紙容量 | 2,500枚(80g/m2) |
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 50W以下(防湿ヒーター含まず) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 710×693×477mm |
質量 | 約40kg |
形式 | 給紙ユニット用防湿ヒーター |
---|---|
電源 | 本体より供給 |
最大消費電力 | 294W以下(HT-503)、586W以下(HT-504) |
大きさ(幅×奥×高さ) | 197×82×293mm |
質量 | 約1.5kg |
形式 | グリッパー搬送による水平スタック方式の大容量スタッカー | |
---|---|---|
対応用紙坪量 | 62~300g/m2 | |
用紙サイズ | スタッカートレイ: | SRA3、A3、B4、A4、B5ヨコ、A5ヨコ、 不定形紙(最大330×483mm、最小210×148mm) |
サブトレイ: | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、 不定形紙(最大330×487mm、最小100×148mm) | |
積載容量(80g/m2紙) | 5,000枚:SRA3、A3、B4、A4 2,000枚:B5ヨコ、A5ヨコ 3,000枚:コート紙、用紙長380mm以上 サブトレイ:200枚(Z折り:20枚、中折り:40枚) |
|
電源 | 別電源 AC100V | |
最大消費電力 | 143W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 785×723×1,020mm | |
質量 | 約110kg |
機能 | パンチ・折り機能 | |
---|---|---|
パンチ機能 | パンチ穴数 | 2穴:φ6.5、穴ピッチ80mm 3穴:φ8.0、穴ピッチ108mm |
適用紙坪量 | 50~216g/m2 | |
パンチ紙サイズ | 2穴:A3、B4、A4、B5、A5 3穴:A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ | |
折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り |
折り紙サイズ | A3、B4、A4タテ | |
用紙坪量 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り:62~130g/m2 ダブルパラレル、観音折り:62~ 91g/m2 |
|
電源 | 別電源:AC100V | |
最大消費電力 | 180W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 400×723×1,231mm | |
質量 | 約130kg |
形式 | インラインくるみ製本機 | |
---|---|---|
製本サイズ | 定型:A4ヨコ、B5ヨコ、A5 不定形:最大307×221mm | |
使用用紙/坪量 | 本文 | A4ヨコ、B5ヨコ、A5 64~105g/m2 |
表紙 | 最大サイズ307×472mm 81~209g/m2 | |
製本枚数 | 最小 | 10枚 |
最大 | (普通紙)300枚または厚さ30mm (カラー紙、マットコート紙)150枚または厚さ15mm |
|
ウォームアップタイム | 約20分(条件:20℃・定格電源) | |
電源 | 別電源 AC100V | |
最大消費電力 | 1,000W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,360×775×1,223mm | |
質量 | 約270kg |
形式 | 小口断裁・マルチ折り付き中とじ装置 | |
---|---|---|
中とじ機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
用紙斤量 | 62~244g/m2 | |
最大中とじ枚数(上質紙使用時) | 62~ 81g/m2:50枚 82~ 91g/m2:30枚 92~130g/m2:20枚 131~161g/m2:15枚 162~209g/m2:10枚 210~244g/m2: 5枚 |
|
ステープル位置 | 可変可能(90~165mm) | |
ステープル方式 | インラインクリンチ方式 | |
収容枚数 | 2~10枚とじ:50部 11~20枚とじ:30部 21~40枚とじ:20部 41~50枚とじ:15部 |
|
断裁機能 | 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ、不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) |
用紙斤量 | 62~244g/m2 | |
最大断裁枚数 | 50枚×2(80g/m2)=100枚 *50枚を中折りするため | |
断裁個所 | 小口 | |
重ね折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り |
用紙サイズ | 中折り:A3、B4、A4タテ、B5タテ、 不定形紙(最大324×463mm、最小182×257mm) 三つ折り:A4タテ |
|
用紙坪量 | 中折り : 62~244g/m2 三つ折り : 62~91g/m2 | |
最大重ね枚数 | 中折り、三つ折りともに5枚(62~81g/m2) | |
収容枚数 | 中折り:30部 三つ折り:20部 *満タン検知機能あり | |
ストレート排紙機能(サブトレイ) | 用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ |
用紙坪量 | 62~300g/m2 | |
収容枚数 | 200枚 *満タン検知機能あり | |
使用電源 | 別電源:AC100V | |
最大消費電力 | 270W | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,170×775×1,020mm(奥行きは中とじトレイ収納時) 中とじトレイ引き出し時:1,441mm(奥行き) |
|
質量 | 約280kg |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、郵便はがき、インデックス紙 | ||
---|---|---|---|
使用可能用紙※1 | 普通紙、特殊紙(62~300g/m2) | ||
トレイ容量 | 第1トレイ | 最大300枚 | |
第2トレイ | ソート、グループ※2 | A4、B5:4,200枚 A3、B4:2,000枚 A5:750枚 |
|
仕分けソート/仕分けグループ | A3~B5:1,500枚 A5:750枚 |
||
ステープル | 2~9枚とじ:150部(A3、B4は75部) 10~20枚とじ:50部 21~30枚とじ:30部 31~40枚とじ:25部 41~50枚とじ:20部 51~60枚とじ:15部 61~100枚とじ:10部 |
||
ステープルモードの種類 | コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所 | ||
ステープル枚数 | 最大100枚(62~80g/m2) | ||
装着可能オプション | PK-522 TypeB、SD-510、PI-502 TypeB | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 144W以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 798×723×1,070mm(メイントレイあり) 544×723×1,070mm(メイントレイなし) |
||
質量 | 約74kg |
- ※1
- 機能、排出先により異なります。
- ※2
- SD-510非装着時
適用機種 | FS-532 TypeB | |
---|---|---|
用紙種類※ | 普通紙、特殊紙(62~216g/m2) | |
用紙サイズ | 中とじ/中折り | A3、B4、A4タテ(62~216g/m2) |
三つ折り | A4タテ(62~105g/m2) | |
折り排紙トレイ容量 | 中とじ | 1~5枚:35冊 6~10枚:25冊 11~20枚:15冊 |
中折り | 1~5枚:35冊 | |
三つ折り | 1枚折り:50冊、2枚折り:40冊、3枚折り:30冊 | |
中とじ枚数 | 最大20枚 | |
折り枚数 | 中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 281.3×596.4×529.8mm | |
質量 | 約26.4kg |
- ※
- 機能、排出先により異なります。
適用機種 | FS-532 TypeB |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴 |
パンチ紙坪量 | 60~300g/m2 |
パンチ紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャーより供給 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 156×592×180mm |
質量 | 約4.5kg |
適用機種 | FS-612/FS-531 |
---|---|
パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm |
対応用紙坪量 | 62~128g/m2 |
用紙サイズ | A3、B4、A4、B5、A5 |
電源 | フィニッシャー本体より供給 |
最大消費電力 | 40W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 130×470×115mm |
質量 | 約3.0kg |
適用機種 | FS-532 TypeB※/FS-612/FS-531 | |
---|---|---|
機能 | フィニッシャーへのカバー給紙 | |
用紙種類 | 普通紙、特殊紙(62~300g/m2) | |
用紙サイズ | 上段 | A4、B5、A5 |
下段 | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5 | |
最大積載枚数 | 最大200枚 | |
電源 | フィニッシャーより供給 | |
最大消費電力 | 30W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 511×620×220mm | |
質量 | 約10.5kg |
- ※
- 装着にはマウントキット[MK-732]が必要です。
形式 | 自動ステープル | ||
---|---|---|---|
用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×139mm~314×458mm)、タブ紙 | |
ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、不定形紙(128×139mm~314×458mm)、タブ紙 | ||
シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 | ||
サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、ハガキ、 不定形紙 (100×139mm~331×488mm)、タブ紙 |
||
対応用紙坪量 | ステープルモード:62~209g/m2 ストレート、オフセット、サブトレイモード:62~300g/m2 |
||
トレイ容量 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 3,000枚(A4、B5)、1,500枚(A3、B4)、 500枚(A5、B6タテ) |
ステープルモード | 2~9枚とじ/100部 10~20枚とじ/50部 21~30枚とじ/30部 31~40枚とじ/25部 41~50枚とじ/20部 |
||
サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | ||
ステープルモード種類 | コーナー手前/奥:センター2ヵ所 | ||
とじ枚数 | 64~ 80g/m2:50枚 81~105g/m2:40枚 106~135g/m2:30枚 136~209g/m2:20枚 *普通紙 |
||
マニュアルステープル対応 | PI-502 TypeB装着時可能 | ||
装着可能オプション | PI-502 TypeB/PK-511 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 80W | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 424×656×990mm *メイントレイ引出し時:最大幅790.5mm | ||
質量 | 約60kg |
形式 | 自動ステープル、マルチ折り | ||
---|---|---|---|
用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×139mm~314×458mm)、タブ紙 | |
ストレートモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、不定形紙(128×139mm~314×458mm)、タブ紙 | ||
シフトモード | A3、B4、A4、B5、A5ヨコ、不定形紙(182×148mm~314×458mm)、タブ紙 | ||
中とじ/中折りモード | A3、B4、A4タテ、不定形紙(210×279mm~314×458mm) | ||
三つ折りモード | A4タテ | ||
サブトレイモード | A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき、 不定形紙(100×140mm~330×487mm)、タブ紙 |
||
対応用紙坪量 | ステープル、中とじ、中折り、三つ折りモード:62~105g/m2 ストレート、シフト、サブトレイモード:62~300g/m2 |
||
トレイ容量 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 2,500枚(A4、B5)、1,500枚(A3、B4)、 500枚(A5ヨコ、B6ヨコ、A6ヨコ) |
平とじモード | 2~9枚とじ/100部 10~20枚とじ/50部 21~30枚とじ/30部 31~40枚とじ/25部 41~50枚とじ/20部 |
||
中とじモード | 5枚とじ、20部以上(用紙長299mm以上299mm以下は15部) | ||
中折りモード | 3枚折り、33部以上(用紙長299mm以下は25部目安) | ||
三つ折りモード | 1枚折り、50部以上 | ||
サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | ||
ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所、中とじ2ヵ所 | ||
とじ枚数 | 平とじ | 62~80g/m2:50枚、 81~105g/m2:30枚 | |
中とじ | 64~105g/m2:20枚 | ||
折り枚数 | 中折り | 64~105g/m2:1~3枚 | |
三つ折り | 64~105g/m2:1枚 | ||
マニュアルステープル対応 | PI-502 TypeB装着時可能 | ||
装着可能オプション | PI-502 TypeB/PK-511 | ||
電源 | 本体より供給 | ||
最大消費電力 | 80W以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 424×656×990mm *メイントレイ引出し時:最大幅790.5mm | ||
質量 | 約65kg |
形式 | 小口断裁・マルチ折り付き中とじ装置 | ||
---|---|---|---|
中とじモード | 用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ、ワイド紙、 不定形紙(最大330×487mm、最小※1120×257mm) |
|
用紙坪量 | 62~300g/m2 | ||
最大中とじ枚数 (普通紙使用時) |
62~64g/m2:50枚 65~81g/m2:35枚 82~91g/m2:30枚 92~130g/m2:20枚 131~161g/m2:15枚 162~209g/m2:10枚 210~244g/m2:5枚 245~300g/m2:3枚 |
||
ステープル位置 | ステープルピッチ(54~185.5mm) | ||
ステープル形式 | インラインクリンチ方式 | ||
4点とじ※2 | 対応用紙サイズ | A3、11×17 | |
とじ位置 | 主走査方向長さ/4のピッチで等配。ただし、間隔調整は可能(±10mm) | ||
併用モード | クリーサー(中1本)、スリッター、スクェアフォールド | ||
断裁モード | 用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ、ワイド紙、 不定形紙(最大330×487mm、最小※1120×257mm) |
|
用紙坪量 | 62~300g/m2 | ||
最大断裁枚数 | 50枚(80g/m2)×2=100枚 | ||
断裁量 | 2~40mm(仕上がり冊子長さ120mm未満は断裁不可) | ||
断裁箇所 | 小口 | ||
断裁くず箱容量 | 2,500枚(通紙枚数)※3 *満タン検知機能あり | ||
重ね折りモード | 用紙 サイズ |
中折り | SRA3、A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ、ワイド紙、 不定形紙(最大330×487mm、最小※1120×257mm) |
三つ折り | A4ヨコ | ||
用紙 坪量 |
中折り | 62~300g/m2 | |
三つ折り | 62~91g/m2 | ||
クリース+三つ折り※4 | 80~216g/m2 | ||
重ね 枚数 |
中折り | 62~81g/m2:5枚 82~130g/m2:3枚 131~300g/m2:2枚 | |
三つ折り | 62~81g/m2:5枚 82~91g/m2:3枚 | ||
クリース+三つ折り | 80~216g/m2:1枚 | ||
スルーパス /サブトレイモード |
用紙サイズ | SRA3、A3、B4、A4、B5、A5、インデックス紙、 不定形紙(最大330×487mm、最小100×140mm)、はがき |
|
用紙坪量 | 62~300g/m2 | ||
収容枚数 | サブトレイ※5 | 単シート | 200枚(80g/m2使用時) |
三つ折り・中折り | 20枚 | ||
冊子トレイ※5 | 中とじモード | 2~10枚とじ:30部 11~25枚とじ:18部 26~50枚とじ:10部 | |
重ね中折りモード | 30部 | ||
三つ折りトレイ※5 | 重ね三つ折りモード | 1枚折り:40部 2枚折り:20部 3枚折り:13部 4枚折り:10部 5枚折り:8部 | |
装着可能オプション | FD-504、CR-101、TU-503 | ||
電源 | 別電源 AC100V(一部は本体より供給) | ||
最大消費電力 | 350W以下 | ||
大きさ(幅×奥×高さ) | 1,241×1,431×1,020mm *幅は冊子トレイ(236mm)含まず | ||
質量 | 約337kg |
- ※1
- 断裁後の仕上がり寸法でCDジャケットサイズ(120×120mm)に対応
- ※2
- 最低必要枚数の定義があります。
- ※3
- 用紙坪量80g/m2、A3またはA4、10枚中とじ冊子、カット量2mmの場合
- ※4
- 105g/m2未満の用紙に関してはクリース筋と折りの位置ずれが発生する場合があります。
- ※5
- 満タン検知機能あり
適用機種 | SD-513 |
---|---|
用紙サイズ | クリース+中とじモード、クリース+重ね二つ折りモード、 クリース+サブトレイモード、クリース+スルーパスモード、 クリース+シフトモード:SD-513中とじ/重ね中折りモードの仕様に準ずる クリース+重ね三つ折りモード:SD-513重ね三つ折りモードの仕様に準ずる クリース+くるみ製本モード:PB-503の表紙仕様に準ずる |
用紙坪量 | 80~300g/m2(最大坪量はクリースモードと組み合わせる機能の仕様に準ずる) |
クリース本数 | 1~4本(モードによる制限あり) |
設定単位 | 0.1mm |
最小筋間 | 1.0mm |
電源 | SD-513より供給 |
最大消費電力 | 25W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 210×462.3×137mm |
質量 | 6.8kg |
適用機種 | SD-513 | |
---|---|---|
用紙サイズ | SD-513中とじモードの仕様に準ずる | |
用紙坪量 | 62~300g/m2 | |
処理枚数 | 最大 | SD-513中とじモードの仕様に準ずる |
最小 | 5枚 | |
表紙 | 横目用紙のみ | |
電源 | SD-513より供給 | |
最大消費電力 | 60W以下 | |
大きさ(幅×奥×高さ) | 643×258×197mm | |
質量 | 13kg |
適用機種 | SD-513 |
---|---|
用紙サイズ | スリット+中とじモード、スリット+重ね中折りモード、 スリット+サブトレイモード、スリット+ストレートモード、スリット+シフトモード: SD-513中とじモードの仕様に準ずる※1 スリット+重ね三つ折りモード:SD-513重ね三つ折りモードの仕様に準ずる※2 スリット+くるみ製本モード:PB-503の表紙仕様に準ずる |
用紙坪量 | 62~300g/m2(最大坪量は各スリットモードでの後処理装置の仕様に準ずる) |
カット位置 | 冊子の天と地 |
カット量 | 10~26mm (天地独立設定。ただし、天地カット量の差異は10mm以内) |
スリットくず箱容量 | (幅)13×(長さ)420mm 、坪量80g/m2のくず2000本 |
電源 | SD-513より供給 |
最大消費電力 | 50W以下 |
大きさ(幅×奥×高さ) | 304×630×381mm *手回しノブからモーターまで |
質量 | 18.7kg くず箱:1.4kg |
- ※1
- スリット後の主走査方向の用紙長さは120mm以上
- ※2
- スリット前の用紙サイズで規定
適用機種 | 給紙系 | MB-506 |
---|---|---|
排紙系 | OT-502 TypeB/FS-612/FS-531 | |
用紙サイズ | 不定形最大:330×1,200mm 最小幅:100mm | |
対応用紙坪量 | 128~256g/m2 | |
対応紙種 | 普通紙、上質紙、コート紙 | |
積載枚数 | 給排紙とも普通紙10枚、コート紙1枚 |