分光測色計・色彩色差計
仕様
色彩 | 照明・受光光学系 | di:8°, de:8°(拡散照明・8° 方向受光) SCI(正反射光含む)/ SCE(正反射光除去)の切替機構付き |
---|---|---|
積分球 | φ54mm | |
受光素子 | デュアル40 素子シリコンフォトダイオードアレイ | |
分光手段 | 平面回折格子 | |
測定波長範囲 | 360 ~ 740 nm | |
測定波長間隔 | 10nm | |
半値幅 | 約10nm | |
反射率測定範囲 | 0~175%、表示分解能:0.01 | |
測定用光源 | パルスキセノンランプ×2個 | |
照明径 | 12×12.5mm(円+楕円) | |
測定径 | MAV:φ 8 mm、SAV:φ 3 mm | |
繰返し性 | 色彩値:標準偏差ΔE*ab0.02以内 (白色校正後、白色校正板を5秒間隔で30回測定したとき) |
|
器差 | BCRAシリーズⅡタイル12色の平均値ΔE*ab0.12以内 (MAV-SCI、コニカミノルタマスターボディ基準、当社測定条件による) |
|
UV条件設定 | 100% / 0% / 演算によるUV量の調整(機械的調整なし)※1 <UV400nmカットフィルター付き> |
|
観察条件 | 2°視野、10°視野 | |
観察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、 ユーザー設定光源※2(2種類の光源での同時評価可能) |
|
表示項目 | 色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK / NG判定、擬似カラー | |
表色系・色空間 | L*a*b* / L*C*h / ハンターLab / Yxy / マンセル(C) / XYZ および各色差(マンセルは除く) | |
表色値 | MI/WI(ASTM E313-73) YI(ASTM E313-73、ASTM D1925) ISOブライトネス(ISO2470) WI/Tint(CIE/Ganz) Strength Opacity Grey scale(ISO 105-A05) 8°グロス値 ユーザーインデックス※2 |
|
色差式 | ΔE*ab(CIE1976)/ ΔE94(CIE1994)/ ΔE00(CIE2000)/ CMC(l:c)/ ハンターΔE / DIN99o | |
対応規格 | DIN 5033 Teil 7、JIS Z 8722 条件c、ISO 7724/1、CIE No.15 | |
光沢 | 測定角度 | 60° |
測定用光源 | 白色LED | |
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |
カラー感度 | CIE-C 光源と分光視感効率V(λ)の組合せへの調整 | |
光沢測定範囲 | 0~200 GU、表示分解能:0.01 GU | |
測定径 | MAV:10×7mm、SAV:Φ3mm | |
繰返し性 | 標準偏差 0~9.99GU:0.1GU以内 10~99.99GU:0.2GU以内 100~200GU:指示値の0.2%以内 (5秒間隔で30回測定したとき) |
|
器差 | 0~9.99GU:±0.2GU以内 10~99.99GU:±0.5GU以内 (MAV、コニカミノルタマスター基準、当社測定条件による) |
|
対応規格 | JIS Z8741(MAVのみ)、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668 (MAVのみ)、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530 | |
測定時間 | 約1秒(SCI+光沢またはSCE+光沢で測定したとき、測定ボタンを押してから測定が完了するまでの時間) | |
最短測定可能間隔 | 約2秒(SCI+光沢、またはSCE+光沢で測定したとき) | |
格納データ数 | 基準色 1,000データ + 測定値 5,100データ | |
測定可能回数 | 約3,000回(専用リチウムイオン電池フル充電、SCI+光沢またはSCE+光沢、23℃にて10秒間隔で連続測定したとき) Bluetooth使用時は約1,000回 |
|
ファインダー機能 | あり(白色LED照明付き) | |
表示部 | 2.7型 TFTカラー液晶 | |
表示言語 | 日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / 中国語(簡体字) / ポルトガル語 / ロシア語 / トルコ語 / ポーランド語 | |
インターフェース | USB2.0 Bluetooth(SPP 対応) ※別売のBluetooth モジュールが必要 |
|
電源 | リチウムイオン電池(着脱式)、USBバスパワー(リチウムイオン電池装着のこと)、専用ACアダプター(リチウムイオン電池装着のこと) | |
充電時間 | 約6時間 | |
使用温湿度範囲 | 温度:5~40℃、相対湿度:80%以下(35℃のとき)、結露しないこと | |
保管温湿度範囲 | 温度:0~45℃、相対湿度:80%以下(35℃のとき)、結露しないこと | |
大きさ | 約81(幅)×93(高さ)×229(奥行き)mm | |
質量 | 約660g |
- ※1
- 演算によるUV量の調整には、本体ファームウェアバージョン1.10以降およびSpectraMagic NX Ver.3.0以降が必要です。
- ※2
- ユーザー設定光源、ユーザーインデックスの設定には別売付属品の色彩管理ソフトウェアSpectraMagic NX Ver.2.9以降が必要です。
- ●
- ここに記載の内容、仕様および外観は都合により予告なしに変更する場合があります。
- ●
- Bluetooth®は、The Bluetooth SIG. Inc.の登録商品であり、ライセンスに基づき使用しております。