分光測色計・色彩色差計
仕様
色彩 | 照明・受光光学系 | 45°c:0° |
---|---|---|
受光素子 | デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ | |
分光手段 | 平面回折格子 | |
測定波長範囲 | 360-740nm | |
測定波長間隔 | 10nm | |
半値幅 | 約10nm | |
反射率測定範囲 | 0-175% 表示分解能:0.01% | |
測定用光源 | パルスキセノンランプ | |
測定径/照明径 | MAV:φ8mm/12×16mm、 SAV:φ3mm /12×16mm | |
繰返し性 | 色彩値:標準偏差ΔE*ab0.04以内 (白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき) |
|
器差 | BCRAシリーズIIタイル12色の平均値 ∆E*ab 0.15以内 (MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、当社測定条件による) |
|
観察条件 | 2°視野、10°視野 | |
観察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、ユーザー設定光源 (2種類の光源での同時評価可能) |
|
表示項目 | 色彩値、色差値、色彩値グラフ、色差グラフ、分光グラフ、OK/NG判定、擬似カラー | |
表色系・色空間 | L*a*b*、L*C*h、ハンターLab、Yxy、マンセル(C)、XYZ、および各色差(マンセルは除く) | |
表色値 | MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313、ASTM D1925)、ISOブライトネス(ISO2470)、WI/Tint(CIE) | |
色差式 | ΔE*ab(CIE1976)、ΔE94(CIE1994)、ΔE00(CIE2000)、CMC(l:c)、ハンターΔE、ΔE99o(DIN 99o) | |
対応規格 | CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033 part7、JIS Z8722 | |
光沢 | 測定角度 | 60° |
測定用光源 | 白色LED | |
受光素子 | シリコンフォトダイオード | |
光沢測定範囲 | 0-200 GU、表示分解能:0.01 GU | |
測定径 | MAV:φ10mm、 SAV:φ3mm | |
繰返し性 | 0-10 GU :0.1 GU 10-100GU :0.2 GU >100 GU :指示値の0.2% (標準偏差、当社測定条件による) |
|
器差 | 0-10 GU :±0.2 GU 10-100 GU :±0.5 GU (MAV、コニカミノルタマスターボディ基準、当社条件による) |
|
対応規格 | JIS Z8741、JIS K5600、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523-08、ASTM D2457-13、DIN 67530 | |
測定時間 | 約1秒(データ出力まで) | |
最短測定可能間隔 | 約2秒 | |
測定可能回数 | 約3,000回(フル充電、10秒間隔にて連続測定、23℃のとき) | |
約1,000回(フル充電、10秒間隔にて連続測定、23℃のとき) | ||
表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、ポルトガル語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語 | |
表示部 | 2.7 型 TFTカラー液晶 | |
インターフェース | USB2.0 および Bluetooth(SPP対応)※別売のBluetoothモジュールが必要 |
|
格納データ数 | 基準色 2,500データ / 測定値 7,500データ | |
電源 | 専用リチウムイオン電池(着脱式)、USB バスパワー(専用リチウムイオン電池装着のこと) | |
充電時間 | 約6時間 | |
使用環境温度 | 5-40℃、 相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと) | |
保管環境温度 | 0-45℃、 相対湿度80%(35℃のとき、結露しないこと) | |
大きさ | L224 × W81 × H81mm | |
質量 | 約600g(電池含む) |
- ここに記載の内容、仕様および外観は都合により予告なしに変更する場合があります。