環境パフォーマンスデータ

国内データ(PRTR)

グラフをクリックすると拡大表示されます。

PRTR対象物質の大気への排出量推移

PRTR対象物質の大気への排出量推移グラフ

PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)

単位: トン

PRTR法政令番号 化学物質名 取扱量 排出量 消費量
(製品)
場内処理量(焼却・分解) 外部移動量 リサイ
クル
大気 水域 土壌 廃棄物※ 下水道
4 アクリル酸エチル 5.3 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0
12 アセトニトリル 93.3 1.7 0.0 0.0 1.1 4.9 85.6 0.0 0.0
25 アンチモン及びその化合物 9.9 0.1 0.0 0.0 7.8 0.0 2.0 0.0 0.1
46 エチレンジアミン 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 キシレン 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
64 銀化合物(Ag換算) 562.4 0.0 0.0 0.0 556.7 0.0 0.0 0.0 5.7
95 クロロホルム 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0
102 酢酸ビニル 1.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0
116 1,2-ジクロロエタン 2.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
117 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0
139 o-ジクロロベンゼン 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0
145 ジクロロメタン 340.5 99.5 0.0 0.0 10.3 0.4 187.2 0.0 43.1
172 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 66.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 66.2 0.0 0.0
177 スチレン 2,844.0 5.3 0.0 0.0 2,822.9 0.0 15.4 0.0 0.4
212 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン(別名塩化シアヌル) 18.2 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0
227 トルエン 61.8 4.5 0.0 0.0 0.4 0.2 56.7 0.0 0.0
243 バリウム及びその水溶性化合物
(ヨウ化バリウムなど)
6.6 0.0 0.0 0.0 5.2 1.4 0.0 0.0 0.0
254 ハイドロキノン 14.7 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 1.3 0.0 0.0
259 ピリジン 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 10.8 0.0 0.0
304 ホウ素及びその化合物(B換算) 19.3 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 6.5 0.0 2.4
311 マンガン及びその化合物 107.7 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 1.7 0.0 0.0
313 無水マレイン酸 2.7 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.1 0.0 0.0
314 メタクリル酸 209.3 0.5 0.0 0.0 207.4 0.0 1.4 0.0 0.0
316 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル 19.1 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.1 0.0 0.0
320 メタクリル酸メチル 6.6 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0
PRTR法の定義に従い、再資源化していても有価売却でない場合は廃棄物として集計しました。

ページトップへ戻る