環境パフォーマンスデータ
国内データ(PRTR)
グラフをクリックすると拡大表示されます。
PRTR対象物質の大気への排出量推移
PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)
単位: トン
PRTR法政令番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 消費量 (製品) |
場内処理量(焼却・分解) | 外部移動量 | リサイ クル |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 廃棄物※ | 下水道 | ||||||
4 | アクリル酸エチル | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | アセトニトリル | 63.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |
25 | アンチモン及びその化合物 | 18.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
46 | エチレンジアミン | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 銀化合物(Ag換算) | 608.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 599.7 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.6 |
102 | 酢酸ビニル | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
116 | 1,2-ジクロロエタン | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
139 | o-ジクロロベンゼン | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
145 | ジクロロメタン | 443.3 | 63.5 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 0.1 | 329.7 | 0.0 | 40.7 |
172 | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 66.3 | 0.0 | 0.0 |
177 | スチレン | 3,447.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 3,423.4 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 2,4,6-トリクロロ-1,3,5-トリアジン(別名塩化シアヌル) | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
227 | トルエン | 83.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 74.4 | 0.0 | 0.0 |
243 | バリウム及びその水溶性化合物 (ヨウ化バリウムなど) |
6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
254 | ハイドロキノン | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
259 | ピリジン | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | 0.0 | 0.0 |
304 | ホウ素及びその化合物(B換算) | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
311 | マンガン及びその化合物 | 122.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
313 | 無水マレイン酸 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
314 | メタクリル酸 | 274.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 273.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
320 | メタクリル酸メチル | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- ※
- PRTR法の定義に従い、再資源化していても有価売却でない場合は廃棄物として集計しました。