分光器(マルチチャネル分光器)
波長範囲・半値幅
分光器の波長範囲・半値幅一覧表
| 型番 | 波長帯域 | 波長範囲(nm) | スリット幅(μm) | 半値幅 | 品目コード |
|---|---|---|---|---|---|
| Quest X BRC112E-V ![]() |
UV-NIR | 200~850 | 10 | 1.0 | A2XW1A1 |
| 25 | 1.8 | A2XW1C1 | |||
| 50 | 3.0 | A2XW1E1 | |||
| 100 | 4.0 | A2XW1F1 | |||
| Vis-NIR | 350~1050 | 10 | 1.0 | A2XW1A3 | |
| 25 | 1.5 | A2XW1C3 | |||
| 50 | 2.2 | A2XW1E3 | |||
| 100 | 4.0 | A2XW1F3 | |||
| Vis | 380~750 | 10 | 0.5 | A2XW1A2 | |
| 25 | 1.0 | A2XW1C2 | |||
| 50 | 1.5 | A2XW1E2 | |||
| 100 | 3.0 | A2XW1F2 | |||
| Quest U BRC112E-U ![]() |
UV | 200~400 | 10 | 0.4 | A2XW1H1 |
| 25 | 0.6 | A2XW1J1 | |||
| 50 | 1.0 | A2XW1K1 | |||
| 100 | 1.6 | A2XW1L1 | |||
| UV-NIR | 200~850 | 10 | 1.0 | A2XW1H2 | |
| 25 | 1.5 | A2XW1J2 | |||
| 50 | 2.5 | A2XW1K2 | |||
| 100 | 4.0 | A2XW1L2 | |||
| Glacier X BTC112E ![]() |
UV-Vis | 200~800 | 10 | 0.9 | A2XW2A1 |
| 25 | 1.2 | A2XW2C1 | |||
| 50 | 1.9 | A2XW2E1 | |||
| 100 | 3.3 | A2XW2F1 | |||
| Vis-NIR | 350~1050 | 10 | 1.1 | A2XW2A3 | |
| 25 | 1.4 | A2XW2C3 | |||
| 50 | 2.2 | A2XW2E3 | |||
| 100 | 4.2 | A2XW2F3 | |||
| Vis | 380~750 | 10 | 0.6 | A2XW2A2 | |
| 25 | 0.8 | A2XW2C2 | |||
| 50 | 1.5 | A2XW2E2 | |||
| 100 | 3.0 | A2XW2F2 | |||
| NIR | 750~1050 | 10 | 0.5 | A2XW2A4 | |
| 25 | 0.7 | A2XW2C4 | |||
| 50 | 1.1 | A2XW2E4 | |||
| 100 | 1.7 | A2XW2F4 | |||
| Cypher H BRC741E ![]() |
UV-Vis | 185~800 | 25 | 2.4 | A2XW1V1 |
| 50 | 4.0 | A2XW1W1 | |||
| 100 | 7.2 | A2XW1X1 | |||
| Vis-NIR | 350~1050 | 25 | 2.7 | A2XW1V2 | |
| 50 | 4.5 | A2XW1W2 | |||
| 100 | 7.2 | A2XW1X2 | |||
| i-trometer BRC642E ![]() |
UV-Vis | 190~800 | 25 | 1.7 | A2XW1S1 |
| 50 | 2.5 | A2XW1T1 | |||
| 100 | 4.5 | A2XW1U1 | |||
| UV-NIR | 190~1100 | 25 | 2.5 | A2XW1S2 | |
| 50 | 3.2 | A2XW1T2 | |||
| 100 | 6.0 | A2XW1U2 | |||
| Vis-NIR | 350~1050 | 25 | 2.0 | A2XW1S3 | |
| 50 | 2.9 | A2XW1T3 | |||
| 100 | 5.5 | A2XW1U3 |
詳細につきましては、お気軽にご相談ください。




