蛍光分光濃度計
仕様
| 型式 | FD-7 | FD-5 |
|---|---|---|
| 照明受光光学系 | 45a:0°(45/0円環照明)*2 | |
| DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件a、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164に準拠 | ||
| 分光手段 | 凹面回折格子 | |
| 測定波長範囲 | 380~730nm (分光放射照度は360~730nm) | 380~730nm |
| 測定波長間隔 | 10nm | |
| 半値幅 | 約10nm | |
| 測定径 | 3.5mm | |
| 測定用光源 | LED | |
| 測定範囲 | 濃度:0.0D~2.5D 反射率:0~150% | |
| 繰返し性 | 濃度:標準偏差 0.01D | |
| 色彩値:標準偏差⊿E00 0.05以内 | ||
| *白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき | ||
| 器差 | ⊿E00 0.3以内 *BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、マスタボディ基準、当社測定条件による | |
| 測定時間 | 約1.4秒(スポット反射測定時) | |
| 表示 | 色彩値、色差値、濃度値、濃度差値、網点面積率、ドットゲイン、OK/NG判定、照度値*1、相関色温度 | 色彩値、色差値、濃度値、濃度差値、網点面積率、ドットゲイン、OK/NG判定 |
| 照明条件*3 | M0(A)、M1(D50)、M2(A+UVカット)、ユーザー定義光源 | |
| 観察光源 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、ユーザー定義光源 | |
| 観察条件 | 2°視野、10°視野 | |
| 表色系 | L*a*b*、L*C*h、ハンターLab、Yxy、XYZ、および各色差 | |
| インデックス | WI/Tint(ASTM E313-96)、ISOブライトネス(ISO 2470-1)、D65ブライトネス(ISO 2470-2)、蛍光インデックス | |
| 色差式 | ⊿E*ab(CIE1976)、⊿E*94(CIE1994)、⊿E00(CIE2000)、⊿E(ハンター)、CMC(l:c) | |
| 濃度ステータス | ISOステータスT、ISOステータスE、ISOステータスA、ISOステータスI、DIN 16536 | |
| 格納データ数 | 色彩基準データ:30データ 濃度基準データ:30データ | |
| 表示言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(簡体字) | |
| インターフェース | USB2.0 | |
| PCへの転送データ*4 | 表示値、分光反射率、分光放射照度 | 表示値 |
| スキャン測定*4 | カラーチャートのスキャン測定が可能 | - |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(測定可能回数(新品フル充電時):2000回)、ACアダプタ、USBバスパワー | |
| 大きさ | 本体のみ:70(幅)×165(奥行き)×83(高さ)mm ターゲットマスクを含む:90(幅)×172(奥行き)×84(高さ)mm | |
| 質量 | 本体のみ:約350g ターゲットマスクを含む:約430g | |
| 使用温湿度範囲 | 10~35°C、相対湿度30~85%、結露しないこと | |
| 保管温湿度範囲 | 0~45°C、相対湿度0~85%、結露しないこと | |
| 標準付属品 | 白色校正板、ターゲットマスク、ACアダプタ(AC-USB変換アダプタ)、USBケーブル | |
| 照度測定アタッチメント、ルーラー | - | |
| 別売り付属品 | PCソフト(別売り) | |
- *1
- 簡易測定機能であり、JIS規格には準拠しておりません。
- *2
- 400nm以下は一方向照明。
- *3
- M0、M1、M2は、ISO13655の4.2.2 Illumination requirements and measurement conditionに記載された照明の条件です。
- *4
- PCとの接続が必要になります。
● ここに記載の内容、仕様および外観は都合により予告なしに変更する場合があります。
