グリーン購入ネットワーク登録製品
複写機/複合機
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー複合機 | ||||||||||||||
bizhub C227 | 22 | 22 | ○ | y | 1.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C258 | 25 | 25 | ○ | y | 1.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C250i | 25 | 25 | ○ | y | 0.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C287 | 28 | 28 | ○ | y | 1.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C308 | 30 | 30 | ○ | y | 1.5 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C300i | 30 | 30 | ○ | y | 1.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C3110 | 31 | 31 | ○ | y | 2.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | ドライトナー | 有 |
bizhub C3320i | 33 | 33 | ○ | y | 1.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | - | ドライトナー | 有 |
bizhub C368 | 36 | 36 | ○ | y | 1.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C360i | 36 | 36 | ○ | y | 1.5 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C3851 | 38 | 38 | ○ | y | 2.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C4050i | 40 | 40 | ○ | y | 1.6 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C458 | 45 | 45 | ○ | y | 2.6 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C450i | 45 | 45 | ○ | y | 2.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | 申請中 | ドライトナー | 有 |
bizhub C558 | 55 | 55 | ○ | y | 3.3 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C550i | 55 | 55 | ○ | y | 2.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | 申請中 | ドライトナー | 有 |
Accurio Press C2060 | 61 | 61 | ○ | y | 9.3 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub C658 | 65 | 65 | ○ | y | 4.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C659 | 65 | 65 | ○ | y | 4.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C650i | 65 | 65 | ○ | y | 3.6 | 外 | 外 | y | y | n | y | 申請中 | ドライトナー | 有 |
Accurio Press C2070 | 71 | 71 | ○ | y | 10.7 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub C754e | 75 | 75 | ○ | y | 5.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub C754e Premium | 75 | 75 | ○ | y | 7.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub C759 | 75 | 75 | ○ | y | 5.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub C759 Premium | 75 | 75 | ○ | y | 7.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
Accurio Press C3070 | 81 | 81 | ○ | y | 17.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
Accurio Press C3080 | 81 | 81 | ○ | y | 8.8 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
Accurio Press C6085 | 85 | 85 | ○ | y | 17.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
Accurio Press C6100 | 100 | 100 | ○ | y | 19.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
複合機(大判複写機除く) | ||||||||||||||
bizhub 1830 | 18 | 18 | ○ | y | 1.4 | 外 | 外 | n | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 1830f | 18 | 18 | ○ | y | 1.5 | 外 | 外 | n | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 1842f | 18 | 18 | ○ | y | 1.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 1843f | 18 | 18 | ○ | y | 0.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 2030 | 20 | 20 | ○ | y | 1.0 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 2031 | 20 | 20 | ○ | y | 0.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 2030f | 20 | 20 | ○ | y | 1.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 2031f | 20 | 20 | ○ | y | 1.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub 227 | 22 | 22 | ○ | y | 1.0 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 287 | 28 | 28 | ○ | y | 1.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 308 | 30 | 30 | ○ | y | 1.5 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 308e | 30 | 30 | ○ | y | 1.3 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 3320 | 33 | 33 | ○ | y | 1.8 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | ドライトナー | 有 |
bizhub 368 | 36 | 36 | ○ | y | 1.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 368e | 36 | 36 | ○ | y | 1.7 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 3622 | 36 | 36 | ○ | y | 1.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | ドライトナー | 有 |
bizhub 4020i | 40 | 40 | ○ | y | 1.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | ドライトナー | 有 |
bizhub 4050 | 40 | 40 | ○ | y | 1.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Bronze | ドライトナー | 有 |
bizhub 4052 | 40 | 40 | ○ | y | 1.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | ドライトナー | 有 |
bizhub 458 | 45 | 45 | ○ | y | 2.6 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 458e | 45 | 45 | ○ | y | 2.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 558 | 55 | 55 | ○ | y | 3.4 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 558e | 55 | 55 | ○ | y | 3.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 654e | 65 | 65 | ○ | y | 4.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 658e | 65 | 65 | ○ | y | 4.2 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 754e | 75 | 75 | ○ | y | 5.3 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | ドライトナー | 有 |
bizhub 758 | 75 | 75 | ○ | y | 4.9 | 外 | 外 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
bizhub PRO 1100 | 100 | 100 | ○ | y | 13.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub PRESS 1052 | 105 | 105 | ○ | y | 23.8 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | リサイクル型ドライトナー | 有 |
AccurioPress 6120 | 120 | 120 | ○ | y | 18.1 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
bizhub PRESS 1250 | 125 | 125 | ○ | y | 25.6 | 外 | 外 | y | y | n | y | Silver | リサイクル型ドライトナー | 有 |
AccurioPress 6136 | 136 | 136 | ○ | y | 21.3 | 外 | 外 | y | y | n | y | Gold | リサイクル型ドライトナー | 有 |
拡張機能付き大判デジタル複写機 | ||||||||||||||
KonicaMinolta 1421W | 40 | - | ○ | y | 外 | 1.3 | 0.07 | o | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
KonicaMinolta 1421W SP | 40 | - | ○ | y | 外 | 1.3 | 0.07 | y | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
KonicaMinolta 1422W | 40 | - | ○ | y | 外 | 3 | 3 | o | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
KonicaMinolta 1422W SP | 40 | - | ○ | y | 外 | 3 | 3 | o | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
KonicaMinolta 1422W SPF | 40 | - | ○ | y | 外 | 3 | 3 | o | y | n | y | 対象外 | ドライトナー | 有 |
- *1
- y=最新の基準に適合、n=同計画の基準に適合していない(または、同基準の制定以前に出荷された機種につき、対象外)
- *2
- y=ある、n=ない、o=オプションでつけられる