仕様 - CD87DP / CD67DP / CD57DP / CD54DP
CD87DP / CD67DP / CD57DP / CD54DP の主な仕様
型式名称 | CD87DP | CD67DP | CD57DP | CD54DP | |
---|---|---|---|---|---|
形式 | 床上式 | ||||
製版方式 | 感熱デジタル製版方式 | ||||
製版時間 | 18秒(A4横、100%) | 15秒(A4横、100%) | 18秒(A4横、100%) | 20秒(A4縦、100%) | |
解像度 (主走査方向×副走査方向) |
読み取り解像度: 600dpi×600dpi 書き込み解像度: 600dpi×600dpi |
読み取り解像度: 600dpi×600dpi 書き込み解像度: 400dpi×400dpi |
読み取り解像度:600dpi×600dpi 書き込み解像度:300dpi×600dpi (マスター穿孔密度600dpi×600dpi) |
||
原稿読取方式 | 原稿固定式 / 自動原稿送り装置による原稿移動式 | ||||
自動原稿送り装置 (ADF) | 原稿種類 | 64~128g/m2 | |||
原稿積載容量 | 100枚(64g/m2) | ||||
印刷方式 | 孔版印刷方式 | ||||
使用原稿 | 原稿固定式:シート、ブック(10kg以下) | ||||
原稿サイズ | 最大297mm×432mm(自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm) | ||||
印刷面積 | 最大290mm×423mm | 最大250mm×355mm | |||
給紙容量※1 | 1,500枚(64g/m2:一般上質紙) | ||||
排紙容量※1 | 1,500枚(64g/m2:一般上質紙) | ||||
用紙サイズ | 最大:320mm×450mm※ 最小:100mm×148mm ※ロングペーパー機能設定時は最大:320mm×540mm |
||||
用紙種類 | 45g/m2~210g/m2 (四六判39~180kg) 上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒※2、ハガキ |
||||
印刷速度 | 45~155枚/分(5段階可変)、 200枚/分(TOP SPEED)※3 |
45~135枚/分(5段階可変)、 155枚/分(TOP SPEED)※3 |
|||
印刷倍率 | 等倍 | 100% | |||
定型変倍 | 61、70、81、86、115、122、141、163% | 57、70、81、86、115、122、141、173% | |||
独立変倍 | 縦横独立変倍(50~500%) | ||||
周囲余白 | 90~99% | ||||
任意ズーム | 50~500% | ||||
オートズーム | 50、57、61、70、81、86、100、115、122、141、163、173、200% | - | |||
印刷位置調整 | 天地(上下)方向 | 電動±15mm(0.5mm単位でパネル表示) | |||
方向 | 左右方向 | 電動±10mm(0.5mm単位でパネル表示) | 手動±10mm | ||
画像モード(原稿種類) | 文字・写真・文字多め/写真少なめ・写真多め/文字少なめ・ イラスト・えんぴつ・網点(粗い)・網点(細かい) |
||||
濃度調整 | 原稿読取濃度調整5段階(液晶パネル内設定)、製版濃度調整5段階(液晶パネル内設定) 印刷濃度調整5段階(操作パネル上、液晶パネル内設定)※4 |
||||
インク供給方式 | 全自動(1,000ml / 本)、黒・カラー全て1,000ml | ||||
カラー印刷方式 | ドラムユニット交換方式 | ||||
マスター供給方式 | 全自動(ロール原紙自動:220版 / 本) | 全自動(ロール原紙自動:250版 / 本) | |||
マスター排版方式 | 全自動巻取り排版(排版容量55版) | ||||
表示パネル | 5.7型QVGA透過カラーTFT液晶、感圧式タッチパネル(タッチシート上乗せ式) | ||||
その他機能 | ショートカット設定(5アイコン)、原稿編集(メイクアップ、トリミング)、インターバルプリント(2モード、タイマー設定)、ブザー設定(3モード、音量調整)、最適イメージ設定(印刷速度入力で印刷圧自動調整)、原稿回転機能(90°、180°)、操作設定メモリ機能(操作パネル全設定、9メモリー)、多面印刷(2、4、8、16面取り、任意:最大5×5=25面取り、2in1)、ブック影消し(調整機能付き)、再製版機能(最後の製版イメージを記憶、再読取無しで製版可能:オンライン含む)、お知らせランプ機能(2色3パターン表示)、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示機能、オート給紙調整機能※5、ロングペーパー機能※6、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ高さ調整、機密保持機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、初期設定、原稿濃度読取設定、用紙の種類設定:(オート※5・普通紙・厚紙)、短冊用紙設定(メカ部品はオプション)、リピートカウンタ選択、ファインスタート(3モード)、プレプリント、区分け / 原稿別プリント枚数入力機能、インク補給モード(強制的にインク供給、補給完了で自動停止)、オンライン(USB2.0High-Speed対応)、液晶の明るさ調整、日付時刻設定、トップブローファン風量調整機能※5、言語設定(日本語 / 英語) | ||||
各種検知 | 原稿サイズ検知、用紙サイズ検知 重送検知、厚紙設定検知 |
- | |||
用紙有無検知、マスター残量計測、マスター切れ検知、排版ロール容量計測、排版満杯検知、 インク切れ検知、原稿置きミス検知(ON / OFF切替可、原稿有無検知も含みます) |
|||||
インターフェース | 標準 | USB2.0High-Speed | |||
オプション | イーサネット(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)※7、IEEE 802.11a / b / g / n※8 | ||||
対応OS | Windows 10 (32bit/64bit)/Windows 11 | ||||
オプション | キャビネット、自動原稿送り装置、カラードラムユニット(A3、B4)、テープクラスタ、ICカードセット、暗証管理システム、USBメモリマネージャー、LANインターフェースキット、無線LAN拡張モジュール、ハガキ・封筒専用給紙ユニット、内蔵メモリキット、短冊紙対応キット | ||||
マスター | 高品質マスター A3・マスター A3(220版) | 高品質マスター B4・ マスター B4(250版) |
|||
インク(1,000ml) | 高濃度ブラック、ブラック、カラー(全6色) | ||||
電源 | AC100V±10%、50 / 60Hz 3.6A | AC100V±10%、50 / 60Hz 2.5A | |||
消費電力 | 製版時 | 92W | 80W | ||
最大 | 340W | 240W | |||
待機時 | 9.3W | 6.9W | |||
スリープ時 | 6.8W | 5.0W | |||
エネルギー消費効率 | プリンター機能時 | 15.5Wh/h | 15.5Wh/h | 14.1Wh/h | 13.4Wh/h |
プリンター非動作時 | 15.6Wh/h | 15.6Wh/h | 14.3Wh/h | 13.4Wh/h | |
大きさ | 使用時:1,405mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) 収納時:785mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) 自動原稿送り装置装着時 使用時:1,405mm(W)×690mm(D)×1,130mm(H) 収納時:785mm(W)×690mm(D)×1,130mm(H) |
||||
重量 | 約102kg(本体のみ、消耗品含まず) 自動原稿送り装置装着時:約108kg |
本体:約100kg(本体のみ、消耗品含まず) 自動原稿送り装置装着時:約106kg |
|||
使用温度範囲 | 10℃~35℃ |
- ※1
- 用紙の種類等の条件により、1,500枚積載できない場合があります。
- ※2
- 封筒の種類等の条件により使用できない場合があります。
- ※3
- TOP SPEEDでは用紙長さ最大432mmまで印刷可能。B4より長い用紙を印刷する場合、テープマーカーは利用できません。排紙容量は1,000枚(64g/m2:上質紙)となります。またロングペーパー機能ON時は、各速度半分になります。
- ※4
- CD87DP / CD67DPは、TOP SPEEDでのプリント時のみ6段階調整できます。
- ※5
- CD87DP / CD67DPのみ対応。
- ※6
- CD87DP / CD67DP / CD57DPのみ対応。
- ※7
- イーサネットはオプションのLANインターフェースキット装着時です。LANインターフェースキットを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。無線LANと有線LANを併用することはできません。
- ※8
- 無線LANはオプションの無線LAN拡張モジュール装着時です。無線LAN拡張モジュールの装着には、LANインターフェースキットが必要です。無線LANと有線LANを併用することはできません。無線LAN拡張モジュールを取り付けると、USB接続は使用できなくなります。
外形寸法図
(単位:mm)
- ※
- オプションの自動原稿送り装置・キャビネット装着時の寸法です。
CD87DP / CD67DP / CD57DP / CD54DP ダウンロード
お使いの機種を選択してください。