ヘルスケア関連コンテンツ
コニカミノルタグループ製品
ヘルスケア
コニカミノルタヘルスケア株式会社は、2月8日(日)「先進運動器エコーフォーラム2015~X線100年の歴史へのチャレンジ~」(新宿住友ホール)を開催いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。
「先進運動器エコーフォーラム2015」は終了いたしました。
大勢のお客様にご参加をいただき、誠にありがとうございました。
日時 | 2015年2月8日(日)10:00~16:00 | |
---|---|---|
会場 | 新宿住友ホール
|
|
講師 |
|
|
講演内容 | 整形外科の画像診断の基本はX線である。その背景にはX線はどこにでもあり、誰が撮像しても同じ画像が得られることにある。その背景に至るには100年の歴史とともに歩み成長してきた整形外科学が大きく関与している。 その整形外科学に新しいエッセンスが加わることで「診断」だけではなく「診療」に変える道具が急速に広まっている。それが“運動器エコー”である。 今回、X線の積み上げてきた100年の歴史に運動器エコーによってどこまで診療レベルを変えることができているのか、さらにはどのように変わっていくのかについてエキスパートからの解説をいただく。 |
|
スケジュール | はじめに | 10:00~10:05 |
診療フローが変わる 大腿~膝の痛み | 10:05~10:25 高橋先生 | |
診療フローが変わる 下腿~足の痛み | 10:25~10:45 笹原先生 | |
診療フローが変わる 肘~手の痛み | 10:45~11:05 皆川先生 | |
診療フローが変わる 頚肩部の痛み | 11:05~11:25 朴先生 | |
バーチャルクリニック | 11:25~12:00 | |
昼食 | 12:00~13:00 | |
先進運動器エコー MUA:manipulation under anesthesia |
13:00~13:20 朴先生 | |
先進運動器エコー 血流評価 | 13:20~13:40 高橋先生 | |
先進運動器エコー 結合組織 | 13:40~14:00 皆川先生 | |
先進運動器エコー 生食注射 | 14:00~14:20 笹原先生 | |
休憩 | 14:20~14:50 | |
エコー診療と医院経営 | 14:50~15:20 高橋先生 | |
質疑応答・まとめ | 15:20~皆川先生 |
ヘルスケア関連コンテンツ
コニカミノルタグループ製品