magicolor 7450 II
製品の詳細情報をお調べしたい方はカタログデータをご覧ください(2008年12月のデータです)。
magicolor 7450 IIの製品仕様
仕様項目 | 仕様値 | |
---|---|---|
機種名 | magicolor 7450 II | |
プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
プリント速度*1 | 片面印刷時 | カラー:25枚/分(A4横)、モノクロ:25枚/分(A4横) |
両面印刷時 | カラー:23.6面/分(A4横)*2、モノクロ:23.6面/分(A4横)*2 | |
解像度 | 9600dpi相当×600dpi | |
CPU | PowerPC G4(733MHz) | |
ファーストプリント | モノクロ:8.1秒(A4)、10秒(A3) / カラー:11.4秒(A4)、13.3秒(A3) | |
ウォームアップ時間 | 99秒以下(平均) | |
エミュレーション | ポストスクリプト3互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.6/JPEG/TIFFダイレクト印刷*3 | |
内蔵フォント** | 日本語フォント〈PCL:2書体、PS:2書体(HG明朝、HGゴシック)〉 欧文フォント(PCL:80書体、PS:136書体) |
|
メモリー | 標準:256MB、最大:1024MB | |
搭載メモリースロット | メモリースロット2基(空きスロット1基) | |
ハードディスク | オプション:40GB | |
インターフェース | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインタフェース、PictBridge対応デジタルカメラ接続ポート | |
対応OS | Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows 7 / Windows7x64 / Windows 8 / Windows 8 x64 / Windows Server 2012 Mac OS 9(9.2以降)、OS X(10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8) |
|
用紙サイズ | 標準トレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*4*5 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) |
手差しトレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*4*5 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) | |
オプショントレイ | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター | |
長尺用紙対応トレイ*7 | 不定形(幅:90~311.2mm×長さ:457.2~1200mm) | |
最大印字可能領域*8 | 紙幅:左辺・右辺4.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺4.2mmを除いたエリア | |
最大印字保証領域*9 | 紙幅:左辺・右辺5.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺5.0mmを除いたエリア | |
用紙種類 | 標準トレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*4(64~90g/m2)、郵便ハガキ*4*5 、封筒*4*6 、ラベル紙*4*10 、OHPフィルム*11、厚紙*4(91~256g/m2) |
手差しトレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*4(64~90g/m2)、郵便ハガキ*4*5 、封筒*4*6 、ラベル紙*4*10 、OHPフィルム*11、厚紙*4(91~256g/m2) | |
オプショントレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*6(64~90g/m2) | |
長尺用紙対応トレイ*7 | 厚紙(127~160g/m2) | |
給紙容量 | 標準トレイ | 250枚〈郵便ハガキ*4*5 、ラベル紙*4*10 、OHPフィルム*11、厚紙*4(91~210g/m2):50枚、封筒*4*6 、厚紙*4 (211~256g/m2):10枚〉 |
手差しトレイ | 100枚〈郵便ハガキ*4*5 、封筒*4*6 、ラベル紙*4*10、OHPフィルム*11、厚紙*4(91~256g/m2):10枚、長尺紙*4:1枚〉 | |
オプショントレイ | 500枚、最大3段/1,500枚 | |
長尺用紙対応トレイ*7 | 10枚 | |
最大給紙容量 | 1,850枚(オプション装着時) | |
排紙容量 | 350枚(フェイスダウン) | |
両面印刷*12 | オプション〈A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター) | |
印字可能領域(右記範囲を除く) | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外) | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅648×奥行606×高さ477mm | |
質量 | 約50.5kg(消耗品含まず)/約59kg(消耗品含む) | |
稼動音 | 52dB以下(動作時) 40dB以下(スタンバイ時) |
|
動作環境 | 温度10~35℃、湿度15~85%(動作時) 温度 0~35℃、湿度 30%~85%(保存時) |
|
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
消費電力 | 最大1,450W以下、動作時平均:700W以下(カラー/モノクロ) 待機時:130W以下、節電モード時:28W 以下 |
|
エネルギー消費効率*13 | 449kWh/年 区分: プリンターA | |
関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合 | |
装置寿命 | 60万面又は5年 |
- *1
- A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。
- *2
- 標準給紙トレイからの給紙時。
- *3
- ハードディスクキットの装着が必要です。
- *4
- 使用される紙種、使用環境により、印刷品質が異なる場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお薦めします。尚、厚紙91~256g/m2のうち厚紙211~256g/m2での印刷は、厚紙91~210g/m2と同等の画質を保証するものではありません。
- *5
- 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。
- *6
- 洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。封筒の種類、保管、印刷環境によりしわが目立つ場合がありますので、事前に試し刷りされることをお薦めします。
- *7
- オプション
- *8
- 印刷が可能な領域です。PSドライバーでA3ワイドに出力する場合は紙幅307.2mm、長さ448.8mmになります。
- *9
- 印刷画質を保証する領域です。A3ワイドの場合は紙幅297.2mm、長さ447.2mmです。
- *10
- レーザープリンター用のものを使用してください。
- *11
- 推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。
- *12
- 64~90g/m2の普通紙、91~256g/m2の厚紙の印刷が可能です。特に211~256g/m2の厚紙の自動両面印刷は、使用される紙質や使用環境により印刷品質が異なる場合がありますので、事前に試し印刷をされることをお薦めします。
- *13
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- **
- MacOSでは内蔵フォントを指定して印刷することはできません。