主な仕様 - bizhub C751 i Premium
bizhub C751 i Premium(Fieryイメージコントローラー標準装備モデル)の主な仕様
製品名 | bizhub C751 i Premium | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
読取り解像度 | 600dpi×600dpi | ||
書き込み解像度 | 1,800dpi 相当×600dpi | ||
階調数 | 256階調 | ||
メモリー容量 | 8GB(8,192MB) | ||
SSD容量 | 標準:256GB 最大:1TB※1 | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg) | ||
最大原稿サイズ | A3 | ||
複写サイズ | 用紙サイズ | 本体:SRA3※2(320×450mm)、A3~A5、B6タテ※3、A6タテ※3、 不定形用紙(第1トレイ:幅;90~297mm、長さ;148~431.8mm、 第2トレイ:幅;139.7〜320mm、長さ;182〜457.2mm)、郵便はがき※3、封筒※3、※4 手差し:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※4、 インデックス紙、長尺紙※5(幅:90~297mm、長さ:457~1,200mm) |
|
画像欠け幅 | 先端:4.2mm以下、後端:3mm以下、手前 / 奥側:3mm以下 | ||
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時) |
主電源ONから | カラー14秒以下 モノクロ14秒以下 |
|
ファーストコピータイム※6 | カラー | 3.8秒 | |
モノクロ | 2.8秒 | ||
連続複写速度 | A4ヨコ・B5ヨコ | カラー 70枚 / 分 モノクロ 75枚 / 分 |
|
B4 | カラー 39枚 / 分 モノクロ 42枚 / 分 |
||
A3 | カラー 35枚 / 分 モノクロ 37枚 / 分 |
||
複写倍率 | 固定 | 等倍 | 1:1±0.5%以下 |
拡大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
固定任意 | 3種類設定可能 | ||
ズーム | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
縦横独立変倍 | 25%~400%(0.1%単位で設定可能) | ||
給紙方式 / 給紙量 | 標準 | 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ500枚×2段)+ 大容量給紙トレイ(1,500枚×1段+1,000枚×1段)+マルチ手差し:150枚 |
|
オプション | LU-205(2,500枚×1段)、LU-303(3,000枚×1段) | ||
最大給紙容量 | 6,650枚(標準+LU-303(3,000枚×1段)) | ||
対応用紙坪量※7 | 本体:52~256g/m2 マルチ手差し:60~300g/m2 | ||
排紙容量 | 200枚 | ||
連続複写枚数 | 1~9,999枚 | ||
両面コピー | ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙坪量:52~256g/m2 ※8 | ||
電源 | AC100V 14A+6A(50 / 60Hz) | ||
最大消費電力 | 2kW以下 | ||
エネルギー消費効率※9 | 省エネ法の対象外 | ||
大きさ(幅×奥行×高さ) | 615×688×1207mm(本体+ADFまで) | ||
機械占有寸法(幅×奥行) | 937×688mm(ADFと手差しの補助トレイを開いた状態) | ||
質量 | 約160kg(本体のみ、消耗品含まず) |
- ※1
- オプション
- ※2
- 第2トレイのみ
- ※3
- 第1トレイのみ
- ※4
- 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※5
- コンピューターからのプリントのみ対応しています。
- ※6
- A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※7
- 210g/m2 以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
インクジェット用紙は対応していません。 - ※8
- 52〜59g/m2、210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※9
- 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値
- ※
- 給紙容量は80g/m2紙時
原稿送り装置の種類 | 1パス両面原稿送り装置 | |
---|---|---|
原稿の種類 | 薄紙:35~49g/m2 (片面原稿、混載原稿) 普通紙:50~210g/m2 (片面原稿、両面原稿、混載原稿) |
|
原稿サイズ | 最大A3(FAXモード時:最大1,000mm) | |
原稿積載枚数 | 330枚(Jペーパー)同系列、異系列混載原稿対応 | |
原稿読み取り速度 | コピー時(600dpi) | 片面(カラー / モノクロ):75 / 80ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):150 / 160ページ / 分 ※A4ヨコ |
スキャン時(200dpi) | 片面(カラー / モノクロ):140 / 140ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):280 / 280ページ / 分 ※A4ヨコ |
|
スキャン時(300dpi) | 片面(カラー / モノクロ):120 / 120ページ / 分 両面(カラー / モノクロ):240 / 240ページ / 分 ※A4ヨコ |
|
電源 | 本体より供給 | |
大きさ(幅×奥行×高さ) | 612×503×177mm | |
質量 | 約15.1kg |
形式 | 内蔵型 |
---|---|
連続プリント速度 | 本体仕様に準ずる |
解像度 | 1,800dpi相当×600dpi / 1,200dp |
メモリー | 4GB |
HDD | 500GB |
ページ記述言語 | Adobe PostScript 3 |
内蔵フォント | 日本語2書体(小塚ゴシック、小塚明朝) 欧文138書体 |
対応プロトコル | Ethernet(TCP/IP)、HTTP/HTTPS、SSL/TLS for HTTPS、SNMP v3、 SMB、Port9100(Bi-Directional)、IPP、LDAP、IPV6 |
対応OS | Windows 10※1 / 11 Windows Server 2016 / 2019 / 2022 macOS Mojave(10.14)、macOS Catalina(10.15)、macOS Big Sur(11)、 macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13) |
インターフェース | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
電源 | AC100V 50/60Hz 4A |
- ※1
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応
通信プロトコル | 送信:SMTP、受信:POP3、TCP / IP Simpleモード、Fullモードに対応 |
---|---|
送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
解像度 | モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
データフォーマット | モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF(RFC3949のProfile-Cに準拠) |
宛先登録 | メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2,000件) |
同報(順次同報) | 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先) |
データ圧縮形式 | モノクロ時:MMR/MR/MH カラー時:JPEG |
形式 | フルカラースキャナー |
---|---|
読取りサイズ | 本体仕様に準ずる |
読取り解像度 | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
原稿読み取り速度(A4ヨコ) | 片面(カラー / モノクロ):140 / 140ページ / 分 (200dpi 時) 両面同時読み取り(カラー / モノクロ):280 / 280ページ / 分(200dpi 時) |
インターフェース | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11a / b / g / n / ac※1 |
対応プロトコル | TCP / IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4 / IPv6) ※SMB 3.0に対応 |
出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※1、docx※1)、XPS、 コンパクトXPS、サーチャブルPDF※1、PDF / A※1、リニアライズドPDF※1 |
対応OS※2 | Windows 10※3 / 11 |
- ※1
- オプション
- ※2
- TWAINドライバーの対応OS
- ※3
- 32 ビット(x86) / 64 ビット(x64) 環境に対応