ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。電話でのお問い合わせはこちらをご覧下さい。
カラー/モノクロ共に毎分65枚の高速出力と更なる画質安定性・堅牢性を達成
高速デジタルカラー複合機「bizhub PRO C6501」新発売
2008年7月23日
bizhub PRO C6501/6501Pの主な仕様
| bizhub PRO C6501 | bizhub PRO C6501P | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | コンソール | ||
| カラー対応 | フルカラー | ||
| 解像度 | 読み取り・書込み:600dpi×600dpi | 書込み:600dpi×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | ||
| 原稿種類 | シート・ブック・立体物 | ||
| 最大原稿サイズ | 定型紙:A3 不定型紙:303mm×438mm(プラテンのみ) |
||
| 用紙サイズ | 本体トレイ:A3~A5R(140×182mm~330×487mm) 手差しトレイ:A3~A6Rまたはハガキ(100×148mm~330×487mm) |
||
| 複写サイズ | 定型紙:最大A3 最小:A6Rまたはハガキ(手差し) 不定型紙:330mm×487mm | ||
| 最大印字領域 | 318×480mm | ||
| 画像欠け幅(表面) | 先端/後端:各4mm以下 手前/奥:各3mm以下 | ||
| ウォームアップタイム | 450秒以内(室温20℃) | ||
| ファーストコピータイム*1 | フルカラー:6.5秒以下 モノクロ:5.0秒以下 | ||
| 連続複写速度(枚/分) | フルカラー:36枚(A3)、41枚(B4)、65枚(A4)、65枚(B5) モノクロ:36枚(A3)、41枚(B4)、65枚(A4)、65枚(B5) |
||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.5% | |
| 拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
| 縮小 | 1:0.500/0.707/0.816/0.866 | ||
| ズーム | 25%~400%(0.1%単位) | ||
| 任意 | 3種類 | ||
| 濃度調整 | 自動・マニュアル | ||
| 給紙方式 | 3段トレイ(500枚×3)+手差し(250枚連続可能) *80g/m2紙 | ||
| 対応用紙坪量 | 本体トレイ:64~209g/m2 (A4サイズ以上であれば256g/m2まで対応可) 手差し:64~300g/m2 コート紙は64~300g/m2ですが紙種、環境により制限が出る場合があります *反転排紙、両面出力:64~256g/m2 |
||
| 連続複写 | 1~9999枚 | ||
| 両面印刷 | ノンスタックADU | ||
| 使用電源 | AC200V・20A(50Hz/60Hz共用) | ||
| 最大消費電力 | 本体のみ:2780kW以下 | ||
| 騒音 | 作動時:78dB以下 アイドリング時:58.5dB以下 |
||
| 大きさ(W×D×H) | 786mm×992mm×1056mm | ||
| 質量 | 約360kg | ||
- *1
- 設定は等倍、マニュアル(濃度・用紙サイズ・倍率・カラーモード)、片面、原稿台読込み、光沢モードOFF、フェイスアップ排紙、トレイ1使用時
オプション仕様
自動両面原稿送り装置【DF-609】
| 原稿サイズ | A3~B6R 128×139.7mm~297×431.8mm |
|---|---|
| 原稿坪量 | 片面:35~210g/m2 両面:50~210g/m2 |
| 積載可能枚数 | 最大100枚(80g/m2) |
| 原稿交換速度 | 片面:39枚/分(A4) 両面:26枚/分(A4) いずれも薄紙もしくは通常斤量 片面:28枚/分(A4) 両面:14枚/枚(A4) 厚紙モード |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 60W |
| 大きさ(W×D×H) | 588mm×519mm×135mm(給紙皿除く) |
| 質量 | 約14.5kg |
排紙トレイ【OT-502】
| 適用紙サイズ | 最大488×331mm |
|---|---|
| 積載可能枚数 | 最大150枚(80g/m2) |
| 大きさ(W×D×H) | 470mm×456mm×229mm(排紙トレイ引き出し時) |
| 質量 | 約1.85kg |
2段給紙ユニット【PF-602】
| 対応用紙坪量 | 上段:64~256g/m2 下段:64~300g/m2 |
|---|---|
| 用紙サイズ | 上段:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、B6R、不定形紙(100×182~330×487) 下段:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、はがき、不定形紙(100×148~330×487) |
| 給紙容量 | 3,000枚×2段(80g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 100W |
| 大きさ(W×D×H) | 947mm×750mm×1,045mm |
| 質量 | 約170kg |
大容量スタッカー【LS-505】
| 対応用紙坪量 | ストレート、シフトモード:50~244g/m2 サブトレイモード:50~300g/m2 |
|---|---|
| 用紙サイズ | ストレート、シフトモード:A3、B4、A4、A4R、B5、A5、ワイド紙、不定形紙*1 サブトレイモード:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、はがき、ワイド紙、不定形紙*2、タブ紙 |
| 積載容量 | 5,000枚 A4サイズ以上 2,000枚 B5、A5 3,000枚 コート紙、用紙長380mm以上 サブトレイ:200枚 |
| 電源 | 別電源 |
| 最大消費電力 | 143W以下 |
| 大きさ(W×D×H) | 785mm×723mm×1,020mm |
| 質量 | 約110kg |
- *1
- 210×148~331×483mm
- *2
- 100×139~331×488mm
中綴じユニット【SD-506】
| 対応用紙坪量 | 中綴じ/中綴じ断裁 | 50~244g/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 重ね二つ折り | 50~244g/m2 | ||||
| 重ね三つ折り | 50~91g/m2 | ||||
| サブトレイ出力 | 50~300g/m2 | ||||
| 用紙サイズ | 中綴じ/中綴じ断裁 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、ワイドサイズ、不定形紙*1 | |||
| 重ね二つ折り | A3、B4、A4、B5、ワイドサイズ、不定形紙*1 | ||||
| 重ね三つ折り | A4 | ||||
| サブトレイ出力 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ハガキ、ワイド紙、不定形紙*2、タブ紙 | ||||
| 中綴じ機能 | 中綴じ枚数 | 50~81g/m2 | 50枚 | ||
| 82~91g/m2 | 30枚 | ||||
| 92~130g/m2 | 20枚 | ||||
| 131~161g/m2 | 15枚 | ||||
| 162~209g/m2 | 10枚 | ||||
| 210~244g/m2 | 5枚 | ||||
| ステイプル位置 | 可変可能(90~165mm) | ||||
| 断裁機能 | 断裁枚数 | 50枚×2(80g/m2) | |||
| 断裁個所 | 小口のみ | ||||
| 重ね折り機能 | 折り種類 | 中折り、内三つ折り | |||
| 重ね枚数 | 中折り | 三つ折り | |||
| 50~81g/m2 | 5枚 | 50~81g/m2 | 5枚 | ||
| 82~130g/m2 | 3枚 | 82~91g/m2 | 3枚 | ||
| 131~244g/m2 | 2枚 | ||||
| 積載枚数 | サブトレイ | 200枚 | |||
| 束排紙トレイ | 中綴じ*3 | 50冊以上 | 2~10枚綴じ | ||
| 30冊以上 | 11~20枚綴じ | ||||
| 20冊以上 | 21~30枚綴じ | ||||
| 20冊以上 | 31~40枚綴じ | ||||
| 15冊以上 | 41~50枚綴じ | ||||
| 中折り | 30束 | ||||
| 三つ折り | 20束以上 | ||||
| 使用電源 | AC100V | ||||
| 最大消費電力 | 270W | ||||
| 大きさ(W×D×H) | 1,170×775×1,020mm(奥行きは中綴じトレイ収納時) 中綴じトレイ引き出し時:1,441(奥行き)mm |
||||
| 質量 | 263kg | ||||
- *1
- 182×257~324×460mm
- *2
- 100×139~331×488mm
- *3
- 収納カセットの扉を外すことにより記載数量以上の排出可能
くるみ製本機【PB-502】
| 型式 | インラインくるみ製本機 | ||
|---|---|---|---|
| 製本サイズ | 定型 | A4、B5、A5、A5S(但し、生産性の制限によりA5、A5Sは両面のみ使用可能) | |
| 不定形 | 最大307×221mm | ||
| 使用用紙 | 本文 | A4、B5、A5、A5S 64~105g/m2 | |
| 表紙 | 307×472mm 82~162g/m2 | ||
| 製本枚数 | 最小 | 10枚 | |
| 最大 | 普通紙 | 300枚または厚さ30mm | |
| 上質紙、カラー紙、コート紙 | 150枚*または厚さ15mm | ||
| ウォームアップ | 通常環境で約20分 | ||
| 電源 | AC100V | ||
| 最大消費電力 | 1,000W以下 | ||
| 大きさ(W×D×H) | 1,303×775×1,223mm | ||
| 質量 | 約210kg | ||
- *
- 但し81g/m2以上は最大110枚まで
平綴じフィニッシャー【FS-521】
| 用紙サイズ | ステープルモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ワイド紙、不定形紙*1、タブ紙 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストレート、シフトモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ワイド紙、不定形紙*1、タブ紙 | |||
| サブトレイモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ハガキ、ワイド紙、不定形紙*2、タブ紙 | |||
| 対応用紙坪量 | ステイプル、ストレート、シフトモード | 50~244g/m2 | ||
| サブトレイモード | 50~300g/m2 | |||
| 最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 3,000枚(A4、A4R、B5、B5R) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5、B6、A6) |
|
| ステイプルモード | 1,000枚 | |||
| サブトレイ | 200枚(同一サイズ) | |||
| ステイプルモード種類 | コーナー(手前/奥)、センター(2ヶ所) | |||
| 綴じ枚数 | 最大100枚(用紙長400mm以下:坪量82g/m2以下) | |||
| 50~81g/m2 | 100枚 | |||
| 82~91g/m2 | 60枚 | |||
| 92~130g/m2 | 50枚 | |||
| 131~161g/m2 | 40枚 | |||
| 162~244g/m2 | 25枚 | |||
| マニュアルステイプル対応 | 可能 | |||
| 電源 | 本体より供給 | |||
| 最大消費電力 | 110W以下 | |||
| 大きさ(W×D×H) | 544mm×723mm×1,020mm(幅はメイントレイ含まず) | |||
| 質量 | 約80kg | |||
- *1
- 210×139~324×460mm
- *2
- 100×139~331×488mm
マルチ折りユニット【FD-503】
| パンチ穴数 | 2穴:6.5φ(穴ピッチ80mm) 3穴:8φ(穴ピッチ108mm) | ||
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | パンチモード | 2穴:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、タブ紙 3穴:A3、B4、A4、B5、タブ紙 |
|
| 折りモード | A3、B4、A4R、不定形紙*1 | ||
| PIモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ワイド紙、タブ紙、不定形紙*2 | ||
| ストレートモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、ワイド紙、不定形紙*3、タブ紙 | ||
| サブトレイモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ハガキ、ワイド紙、不定形紙*4、タブ紙 | ||
| 対応用紙坪量 | パンチモード | 50~209g/m2 | |
| 折りモード | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折 | 50~130g/m2 | |
| 四つ折り、観音折り | 50~91g/m2 | ||
| PIモード | 50~300g/m2 | ||
| ストレートモード | 50~244g/m2 | ||
| サブトレイモード | 50~300g/m2 | ||
| 折り種類 | 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折り | ||
| 電源 | AC100V-240V | ||
| 最大消費電力 | 180W | ||
| 大きさ(W×D×H) | 400mm×723mm×1,231mm | ||
| 質量 | 約130kg | ||
- *1
- 210×279~305×458mm
- *2
- 182×139~331×483mm
- *3
- 128×139~331×483mm
- *4
- 100×139~331×488mm
搬送ユニット【RU-504】
| 対応用紙坪量 | 50~300g/m2 |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、はがき、ワイド紙、不定形紙(100×139~331×488mm)、タブ紙 |
| 電源 | 別電源 |
| 最大消費電力 | 90W以下 |
| 大きさ(W×D×H) | 175mm×723mm×1,020mm |
| 質量 | 約35kg |
中綴じフィニッシャー【FS-607】
| 用紙サイズ | ステイプル | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、不定形紙*1、タブ紙 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストレートモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、ワイド紙、タブ紙、不定形紙(128×139~314×458mm) | |||
| シフトモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、ワイド紙、タブ紙、不定形紙(182×148~314×458mm) | |||
| 中綴じ/中折りモード | A3、B4、A4R、ワイド紙、不定形紙*2 | |||
| 三つ折りモード | A4R | |||
| サブトレイモード | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R、A6R、ハガキ、ワイド紙、タブ紙、不定形紙(100×139~331×488mm) | |||
| 対応用紙坪量 | ステイプル、中綴じ、中折り、三つ折りモード | 60~105g/m2 | ||
| ストレート、シフトモード | 60~200g/m2 | |||
| サブトレイモード | 50~300g/m2 | |||
| 最大積載枚数 | メイントレイ | ストレート、シフトモード | 2,500枚(A4、A4R、B5、B5R) 1,500枚(A3、B4) 500枚(A5、B6、A6) |
|
| 平綴じモード | 1,000枚 | |||
| 中綴じモード | 5枚綴じ、20冊以上(用紙長299mm以上、299mm以下は15冊) | |||
| 中折りモード | 3枚折り、33冊以上(用紙長299mm、以下は25冊目安) | |||
| 三つ折りモード | 1枚折り、50冊以上 | |||
| サブトレイ | 100枚(同一サイズ) | |||
| ステイプルモード種類 | コーナー(手前/奥)、センター(2ヶ所)、中綴じ | |||
| 綴じ枚数 | 平綴じ | 60~80g/m2 | 50枚 | |
| 81~105g/m2 | 30枚 | |||
| 中綴じ | 60~105g/m2 | 20枚 | ||
| 折り枚数 | 中折り | 60~105g/m2 | 1~3枚 | |
| 三つ折り | 60~80g/m2 | 1~3枚 | ||
| 81~105g/m2 | 1枚 | |||
| マニュアルステイプル対応 | PI-502装着時可能 | |||
| 装着可能オプション | PI-502、PK-511 | |||
| 電源 | 本体より供給 | |||
| 最大消費電力 | 80W | |||
| 大きさ(W×D×H) | 424mm×656mm×990mm | |||
| 質量 | 約65kg | |||
- *1
- 182×139~314×458mm
- *2
- 210×279~314×458mm
ポストインサーター【PI-502】
| 適用可能機種 | FS-607 |
|---|---|
| 機能 | フィニッシャーへのカバー給紙 |
| 対応用紙坪量 | 50~200g/m2 |
| 用紙サイズ | 上段:A4、A4R、B5、B5R、A5、ワイド紙、不定形紙(182×139~216×297mm) 下段:A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、不定形紙(182×139~216×297mm) |
| スタック容量 | 200枚×2段 |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 最大消費電力 | 30W以下 |
| 大きさ(W×D×H) | 511mm×620mm×220mm |
| 質量 | 約10.5kg |
パンチキット(フィニッシャー内蔵型)【PK-511】
| 適用可能機種 | FS-607 |
|---|---|
| パンチ穴数 | 2穴、φ6.5mm |
| 対応用紙坪量 | 60~128g/m2 |
| 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R |
| 電源 | フィニッシャー本体より供給 |
| 最大消費電力 | 40W以下 |
| 大きさ(W×D×H) | 130mm×470mm×115mm |
| 質量 | 約3.0kg |
大容量給紙ユニット【LU-202】
| 対応用紙坪量 | 64~300g/m2 |
|---|---|
| 用紙サイズ | A3、B4、A4、A4R、B5、はがき*、不定形紙(210×182~330×487mm) |
| 給紙容量 | 2,500枚(80g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 |
| 最大消費電力 | 70W(除湿ユニット含まず) |
| 大きさ(W×D×H) | 710mm×639mm×477mm |
| 質量 | 約40kg |
- *1
- はがきは別途オプションが必要
防湿ユニット【HT-503/HT-504】
| 電源 | 本体より供給 |
|---|---|
| 最大消費電力 | 294W以下(HT-503)、586W以下(HT-504) |
| 大きさ(W×D×H) | 197mm×82mm×293mm |
| 質量 | 約1.5kg |
外付型プリンタコントローラ【IC-305】
| CPU | Intel Core 2 Duo 2.13GHz |
|---|---|
| OS | WindowsXPe |
| ハードディスク | 160GB |
| メモリ | 1024MB(DIMM512MBx2) 2GB(512MB×4)まで拡張可能 |
| 外部メディア | CD-RW/DVD-RW |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | 600dpi×600dpi |
| ページ記述言語(PDL) | Adobe PostScript3(3017) |
| 対応プロトコル | TCP/IP、AppleTalk |
| 対応OS | Windows2000(SP4以降)/XP(SP2以降)、Windows2003 Server、Mac OS X(10.3.9以降)、Intel Mac OS X(10.4以降) PPDのみ対応:OS9 OS X(10.2.4-10.3.8native)、WindowsNT *WindowsVISTA及び64bit対応は後日対応予定 |
| 内蔵フォント | 日本語フォント:モリサワ5書体 欧文フォント:136書体 |
| インターフェース | Ethernet(10/100/1000Base-T)×2 |
| 電源 | 100-240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 400W |
| 大きさ(W×D×H)/質量 | 212mm×482mm×488mm/約20kg |
外付型プリンタコントローラ【IC-304】
| CPU | Intel Core2 Duo 3.0GHz |
|---|---|
| OS | WindowsXPe |
| ハードディスク | 250GB×3 |
| メモリ | 1GB |
| 外部メディア | DVD-RW |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ |
| 解像度 | 600dpi×600dpi |
| ページ記述言語(PDL) | Adobe PostScript3(3017) |
| 対応プロトコル | TCP/IP、AppleTalk |
| 対応OS | Windows2000(SP4以降)/XP(SP2以降)、Windows2003 Server、Mac OS X(10.2.1, 10.2.3, 10.2.4以降) |
| 内蔵フォント | 日本語フォント:モリサワ2書体 欧文フォント:137書体 |
| インターフェース | Ethernet(10/100/1000Base-T)×2 |
| 電源 | 100-240V 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 400W |
| 大きさ(W×D×H)/質量 | 243mm×518mm×508mm/約18kg |
内蔵型プリンタコントローラ【IC-408】
| CPU | Intel Celeron-D 2.8GHz FSB533MHZ | |
|---|---|---|
| ハードディスク | 80GB | |
| メモリ | 標準:512MB 最大:1024MB | |
| 外部メディア | なし | |
| 連続プリント速度 | 連続複写速度と同じ | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi | |
| ページ記述言語(PDL) | Adobe PostScript3 | |
| 対応プロトコル(代表的なものを抜粋) | TCP/IP EtherTalk SMB Port9100 | |
| プリンタドライバ | 2000(SP2以降)/XP/2003 | PostScript |
| Windows98/NT4.0 Mac OS 9.X Mac OS X(10.1.10.2 ClassicMode) Mac OS X(10.2.1-10.2.3 nativeMode) Mac OS X(10.2.4 nativeMode) |
PostScript(PPD) | |
| 内蔵フォント | 日本語フォント:モリサワ2書体 欧文フォント:136書体 |
|
| インターフェイス | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
| スキャナ機能 | Windows2000/XP Mac OS X(OS X搭載Twainドライバ使用) 600/400/300/200dpi |
|
| 用紙サイズ | 本体準拠 | |
| PageScope対応状況 | VisualCountMaster WebConnection NetCare NetworkSetup NDPSGateway Workware Router EMSPlug-In |
|
| 電源 | 100-240V 50/60Hz 2A | |
| 最大消費電力 | 107W | |