環境パフォーマンスデータ
国内データ(PRTR)
グラフをクリックすると拡大表示されます。
PRTR対象物質の大気への排出量の推移
PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)
単位:トン
PRTR法政令番号 | 化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 消費量 (製品) |
場内処理量(焼却・分解) | 外部移動量 | リサイ クル |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 土壌 | 廃棄物※ | 下水道 | ||||||
4 | アクリル酸エチル | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
12 | アセトニトリル | 329.4 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 42.6 | 271.5 | 0.0 | 0.0 |
15 | アニリン | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
19 | 3-アミノ-1,2,4-トリアゾール | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | アンチモン及びその化合物 | 21.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | エチレングリコール | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
45 | エチレングリコールモノメチルエーテル | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
63 | キシレン | 18.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.1 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
64 | 銀化合物(Ag換算) | 656.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
67 | クレゾール | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
83 | 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | クロロホルム | 14.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 13.9 | 0.0 | 0.0 |
116 | 1,2-ジクロロエタン | 13.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | 1,1-ジクロロエチレン | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
139 | o-ジクロロベンゼン | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
145 | ジクロロメタン | 313.6 | 161.5 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 1.6 | 7.2 | 0.0 | 91.3 |
172 | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | 177.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.6 | 161.7 | 0.0 | 0.0 |
177 | スチレン | 2,076.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 2,062.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.4 |
227 | トルエン | 152.9 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 141.7 | 0.0 | 0.3 |
230 | "鉛及びその化合物 (はんだ中の含有量など)" |
3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
232 | ニッケル及びその化合物 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
241 | 二硫化炭素 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
243 | "バリウム及びその水溶性化合物(ヨウ化バリウムなど)" | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
253 | ヒドラジン | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
254 | ハイドロキノン | 18.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
259 | ピリジン | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 |
266 | フェノール | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
272 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DOP) | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
304 | ホウ素及びその化合物(B換算) | 18.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
313 | 無水マレイン酸 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
314 | メタクリル酸 | 204.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 202.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
316 | メタクリル酸2,3-エポキシプロピル | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
320 | メタクリル酸メチル | 9.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
- ※
- PRTR法の定義に従い、再資源化していても有価売却でない場合は廃棄物として集計しました。