環境データ
大気排出・化学物質
大気排出
グラフをクリックすると拡大表示されます。
PRTR対象物質
2019年度PRTR対象物質
(t)
PRTR法 政令番号 |
化学物質名 | 排出量 | 外部移動量 | リサイクル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共水域 | 土壌 | 廃棄物 | 下水道 | |||
7 | アクリル酸ノルマル-ブチル | 1.5 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 |
13 | アセトニトリル | 2 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
81 | キノリン | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
181 | ジクロロベンゼン | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
186 | ジクロロメタン(別名:塩化メチレン) | 67 | 0 | 0 | 434.7 | 0 | 7.9 |
232 | N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) | 0 | 0 | 0 | 381.7 | 0 | 0 |
240 | スチレン | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
277 | トリエチルアミン | 2.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 |
300 | トルエン | 10.6 | 0 | 0 | 330.2 | 0 | 0 |
392 | ノルマル-ヘキサン(n-ヘキサン) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
412 | マンガン及びその化合物(Mnに換算) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
415 | メタクリル酸 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
420 | メタクリル酸メチル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
438 | メチルナフタレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455 | モルホリン | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 0 |
- ※
- PRTR(環境汚染物質排出・移動登録)制度の定義に従い、再資源化していても有価売却でない場合は廃棄物として集計しました。
- ※
- 集計範囲:日本国内のコニカミノルタグループ生産拠点