ソフト・技術資料ダウンロード
SpectraMagic NX(CM-S100w)
Professional版とBasic版の違い
| 機能 | Professional | Basic | |
|---|---|---|---|
| 測定器の制御 | 測定/校正 | ○ | ○ |
| 自動平均測定 | ○ | ○ | |
| 手動平均測定 | ○ | ○ | |
| インターバル測定 | ○ | --- | |
| リモート測定*1 | ○ | ○ | |
| 測定器に記録されたデータの読み出し*1 | ○ | ○ | |
| 測定器内に記録されたデータの一覧表示*1 | ○ | ○ | |
| ユーザ校正機能*2 | ○ | ○*5 | |
| UV調整機能*3 | ○ | --- | |
| 基準色の登録*1 | ○ | ○ | |
| 測定器の各種設定 | ○ | ○ | |
| データ表示 | データリスト表示 | ○ | ○ |
| 統計値表示 | ○ | ○ | |
| 擬似カラー表示 | ○ | ○ | |
| グラフ表示 | 分光反射率(透過率) , K/S値 , 吸光度 および各差 |
○ | ○ |
| L*a*b*絶対値 | ○ | ○ | |
| ΔL*a*b*(2D/3D , MI) | ○ | ○ | |
| ハンターLab絶対値 | ○ | ○ | |
| ハンターΔLab(2D) | ○ | ○ | |
| xy色度図 | ○ | ○ | |
| トレンドグラフ | ○ | ○ | |
| ヒストグラム | ○ | ○ | |
| 任意2軸グラフ*4 | ○ | ○ | |
| 画像表示(JPEG,BMP形式)機能 | 画像表示 | ○ | ○ |
| データ関連付け | ○ | ○ | |
| 表示画面の自由設計 | グラフのレイアウト機能 | ○ | ○ |
| キャンバスウィンドウのページ追加 | ○(最大10ページ) | --- | |
| 限界値設定機能 | 設定および使用 | ○ | ○ |
| 自動設定 | ○ | --- | |
| 1次基準色/2次(常用)基準色の設定 | 1次基準色/2次(常用)基準色の設定 | ○ | --- |
| 1次基準色/2次(常用)基準色の使用 | ○ | ○ | |
| マクロ機能(ユーザ作業定義機能) | マクロの作成 | ○ | --- |
| マクロの使用 | ○ | ○ | |
| データ情報付加機能 | データ付加情報の設定 | ○ | --- |
| データ付加情報の閲覧 | ○ | ○ | |
| セキュリティ機能 | ユーザ管理機能 | ○ | --- |
| 操作制限 | ○ | --- | |
| 監査証跡 | ○ | --- | |
| ファイルロック機能 | ○ | --- | |
| 表色系・インデックス | (別表参照) | 制限なし | 制限あり |
| データ入出力 | 独自形式(拡張子mes)データファイルの読み込み/保存 | ○ | ○ |
| 独自形式(拡張子mtp)テンプレートファイルの読み込み/保存 | ○ | ○ | |
| テキスト形式(CSV,TXT)データの保存 | ○ | ○ | |
| 指定テキスト形式データの読み込み | ○ | ○ | |
| XML形式データの保存 | ○ | ○ | |
| リスト表示項目のクリップボードコピー | ○ | ○ | |
| CM-5/CR-5のデータファイル(拡張子bdt)の読み込み*5 | ○ | ○ | |
| 印刷機能 | 自由設計のレポート印刷 | ○ | ○ |
| データリスト印刷 | ○ | ○ | |
| シリアルプリンタ印刷 | ○ | ○ | |
| 操作補助機能 | ナビゲーション機能(操作手順のナビゲート) | ○ | ○ |
| 色色雑学 | ○ | ○ | |
| キー割り当て機能 | ○ | ○ | |
| 大きいボタン操作機能 | ○ | ○ | |
- *1:
- 接続機種がCM-3xxxシリーズ以外の場合に利用可能な機能です。
- *2:
- 接続機種がCM-3600d, CM-2600d, CM-700d, CM-5, CR-5のみの機能です。
- *3:
- 接続機種がCM-3700d,CM-3600d, CM-3630,CM-2600dのみの機能です。
- *4:
- リストに表示している表色値、およびデータ付加情報の中から、2つのデータ項目を選択してグラフ表示できます。
- *5:
- 接続機種がCM-5, CR-5のみの機能です。
表色系・インデックス
| 表色系・インデックス | Professional | Basic |
|---|---|---|
| XYZおよびその差 | ○ | ○ |
| L*a*b*およびその差 | ○ | ○ |
| Hunter Labおよびその差 | ○ | ○ |
| L*C*hおよびその差 | ○ | ○ |
| Lab99およびその差 | ○ | ○ |
| LCh99およびその差 | ○ | ○ |
| Yxyおよびその差 | ○ | ○ |
| L*u*v*およびその差 | ○ | ○ |
| L*u'v'およびその差 | ○ | ○ |
| ΔE*ab | ○ | ○ |
| CMC | ○ | ○ |
| CMCの明度差評価項(ΔL) | ○ | ○ |
| CMCの彩度差評価項(ΔC) | ○ | ○ |
| CMCの色相差評価項(ΔH) | ○ | ○ |
| ΔE*94 | ○ | ○ |
| ΔE*94の明度差評価項(ΔL) | ○ | ○ |
| ΔE*94の彩度差評価項(ΔC) | ○ | ○ |
| ΔE*94の色相差評価項(ΔH) | ○ | ○ |
| ΔE00 | ○ | ○ |
| ΔE00の明度差評価項(ΔL) | ○ | ○ |
| ΔE00の彩度差評価項(ΔC) | ○ | ○ |
| ΔE00の色相差評価項(ΔH) | ○ | ○ |
| ΔE(Hunter) | ○ | ○ |
| ΔE99 | ○ | ○ |
| ΔEc(degree)(DIN 6175-2) | ○ | ○ |
| ΔEp(degree)(DIN 6175-2) | ○ | ○ |
| FMC-2 | ○ | --- |
| NBS100/200 | ○ | --- |
| カラーアセスメント | ○ | ○ |
| マンセル C , D65 (JIS Z8721 1993) | ○ | ○ |
| MI | ○ | ○ |
| 8°グロス値 | ○ | ○ |
| 白色度(CIE)およびその差 | ○ | ○ |
| 白色度(ASTM E313-73)およびその差 | ○ | ○ |
| 白色度(Hunter)およびその差 | ○ | ○ |
| 白色度(TAUBE)およびその差 | ○ | --- |
| 白色度(STENSBY)およびその差 | ○ | --- |
| 白色度(BERGER)およびその差 | ○ | --- |
| 白色度(ASTM E313-96)およびその差 | ○ | --- |
| 白色度(Ganz)およびその差 | ○ | --- |
| Tint値(CIE)およびその差 | ○ | --- |
| Tint値(ASTM E313-96)およびその差 | ○ | --- |
| Tint値(Ganz)およびその差 | ○ | --- |
| 黄色度(ASTM D1925-70)およびその差 | ○ | ○ |
| 黄色度(ASTM E313-73)およびその差 | ○ | ○ |
| 黄色度(ASTM E313-96)およびその差 | ○ | --- |
| 黄色度(DIN 6167)およびその差 | ○ | --- |
| 青色反射率(ASTM E313-73)およびその差 | ○ | ○ |
| ブライトネス(TAPPI T452)およびその差 | ○ | --- |
| ブライトネス(ISO 2470)およびその差 | ○ | --- |
| オパシティ(TAPPI T425)およびその差 |
○ | ○ |
| オパシティ(ISO 2471)およびその差 | ○ | ○ |
| ヘイズ(ASTM D1003-95)およびその差 | ○ | ○ |
| STATUS A濃度値およびその差 | ○ | --- |
| STATUS T濃度値およびその差 | ○ | --- |
| Rx, Ry, Rz値およびその差 | ○ | --- |
| 染色度(ISO 105.A06)およびその差 | ○ | --- |
| 汚染度(ISO 105.A04(E)) [C 光源/2度視野角, D65光源/10度視野角] |
○ | --- |
| JIS汚染度およびその等級(Ns , Ns Grade) | ○ | --- |
| グレースケール(ISO 105.A05) | ○ | ○ |
| K/S濃度 全波長式 | ○ | ○ |
| K/S濃度 最大吸収長式 | ○ | ○ |
| K/S濃度 最大吸収波長式の波長 | ○ | ○ |
| K/S濃度 任意波長式 | ○ | ○ |
| K/S濃度 差分比較式 | ○ | ○ |
| 濃度 三刺激値(%) | ○ | --- |
| 濃度 スード三刺激値(%) | ○ | --- |
| 主波長 | ○ | --- |
| 刺激純度 | ○ | --- |
| 555 | ○ | --- |
| NC# | ○ | --- |
| NC# 等級 | ○ | --- |
| 任意式 | ○ | ○ |
| Gardner | ○ | ○ |
| Iodine Color Number | ○ | ○ |
| Hazen/APHA | ○ | ○ |
| European Pharmacopoeia | ○ | ○ |
| US Pharmacopeia | ○ | ○ |