ヘルスケア計測機器

パルスオキシメータ
PULSOX-1
フィンガーチップ(指先一体型) パルスオキシメータPULSOX-1は携帯性、耐衝撃性に優れ、病棟、病院外来、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなどの医療機関での使用は勿論のこと、在宅での使用にも威力を発揮します。
仕様
| 機能 | 表示 | LCD | |
|---|---|---|---|
| 表示項目 | SpO2 | ||
| 脈拍数 | |||
| 脈波レベルメータ(8段階) | |||
| 電池警告 | |||
| ホールドインジケータあり | |||
| バックライト | ○(自動) | ||
| オートパワー オン・オフ | ○ | ||
| その他 | 表示OFFボタン | ||
| 性能 | 測定範囲 | SpO2 | 0~100%SpO2 |
| 脈拍数 | 30~230bpm | ||
| 精度 | SpO2 | ±2%SpO2(SpO2≧70% 1S.D.) | |
| 脈拍数 | ±2bpm(30~100bpm)、 ±2%(101~230bpm) |
||
| 電源 | 単4形アルカリ電池 1本 | ||
| 電池寿命 | 55時間 6,500回 (30秒/測定) |
||
| 大きさ (mm) | 35(幅)×56(厚み)×33(高さ) | ||
| 質量 (g) | 49(電池含む、ストラップ含まず) | ||
| 環境条件 | 使用温湿度範囲 | 0~40°C 30~85%RH(結露なきこと) | |
| 保管温湿度範囲 | -10~60°C 30~95%RH(結露なきこと) | ||
| 大気圧(高度) | 700~1060hPa (高度:-400~3000m) |
||
| 水の浸入の保護 | IP×2 | ||
| 付属品 | 電池、ストラップ | ||
- ※
- ここに記載の性能および外観は、都合により予告なく変更する場合があります。
- ※
- 医療用具認承番号:221AABZX00078000