ビジネスソリューション

カード認証型データ管理装置
EasyCard本体標準価格<税別>
EasyCard 【CU-1M】 108,300円(取付料:5,000円)
EasyCard 【CU-1J】 110,500円(取付料:5,000円)
| CU-1M | CU-1J | ||
|---|---|---|---|
| 対応カード | 磁気カード(JIS II) 非接触ICカード(MIFARE、TypeB、FeliCa)*1 |
磁気カード(JIS I) 非接触ICカード(MIFARE、TypeB、FeliCa)*1 |
|
| 最大管理ID数 | 端末カウントモード | 1,000 ID | |
| サーバーカウントモード | 100,000 ID | ||
| 端末合算モード | 1,800 ID | ― | |
| 表示部 | STN、キャラクタLCD 半角16文字×2行、カタカナ、英数字 | ||
| 最大集計度数(枚数) | 9,999,999 | ||
| 上限度数 | しない/する(1〜1,000,000) | ||
| 集計項目*2 | コピー | トータル、色別、サイズ別、片面/両面別、N in 1別、紙種別 | |
| プリント | トータル、色別、サイズ別、片面/両面別、N in 1別、紙種別 | ||
| スキャン | トータル、色別 | ||
| FAX送信 | トータル | ||
| FAX受信*3 | トータル、サイズ別 | ||
| インターネットFAX送信 | トータル | ||
| インターネットFAX受信*3 | トータル、サイズ別 | ||
| SDカード | フォーマット:FAT/容量:8MB以上(推奨:市販の32MB以上のSDカード) | ||
| 通信インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 電源 | 100V±10V 50/60Hz(ACアダプタ) | ||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 130mm×220mm×105mm | ||
| 重量 | 1,000g以下 | ||
| 消費電力 | 50W以下 | ||
使用される複合機により、実現できる内容が一部異なります。詳しくは担当営業までお問い合わせください。