ビジネスソリューション

高速・高画質を高次元で実現したポストスクリプト3互換対応モデル。
magicolor 7450 IIの製品仕様
| 仕様項目 | 仕様値 | |
|---|---|---|
| 機種名 | magicolor 7450 II | |
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
| プリント速度*1 | 片面印刷時 | カラー:25枚/分(A4横)、モノクロ:25枚/分(A4横) |
| 両面印刷時 | カラー:23.6面/分(A4横)*2、モノクロ:23.6面/分(A4横)*2 | |
| 解像度 | 9600dpi相当×600dpi | |
| CPU | PowerPC G4(733MHz) | |
| ファーストプリント | モノクロ:8.1秒(A4)、10秒(A3) / カラー:11.4秒(A4)、13.3秒(A3) | |
| ウォームアップ時間 | 99秒以下(平均) | |
| エミュレーション | ポストスクリプト3互換(3016)、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.6/JPEG/TIFFダイレクト印刷*3 | |
| 内蔵フォント** | 日本語フォント〈PCL:2書体、PS:2書体(HG明朝、HGゴシック)〉 欧文フォント(PCL:80書体、PS:136書体) |
|
| メモリー | 標準:256MB、最大:1024MB | |
| 搭載メモリースロット | メモリースロット2基(空きスロット1基) | |
| ハードディスク | オプション:40GB | |
| インターフェース | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインタフェース、PictBridge対応デジタルカメラ接続ポート | |
| 対応OS | Windows XP*4 /Windows XP x64 / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 x64 / Windows Vista / Windows Vista x64 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 x64 / Windows 7/ Windows7x64/ Mac OS 9(9.2以降)、OS X(10.3、10.4、10.5、10.6 ) | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*5*6 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) |
| 手差しトレイ | A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*5*6 、不定形(幅:90~311.2mm×長さ:139.7~457.2mm) | |
| オプショントレイ | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター | |
| 長尺用紙対応トレイ*8 | 不定形(幅:90~311.2mm×長さ:457.2~1200mm) | |
| 最大印字可能領域*9 | 紙幅:左辺・右辺4.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺4.2mmを除いたエリア | |
| 最大印字保証領域*10 | 紙幅:左辺・右辺5.0mmを除いたエリア、長さ:上辺・下辺5.0mmを除いたエリア | |
| 用紙種類 | 標準トレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*5(64~90g/m2)、郵便ハガキ*5*6 、封筒*5*7 、ラベル紙*5*11 、OHPフィルム*12、厚紙*5(91~256g/m2) |
| 手差しトレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*5(64~90g/m2)、郵便ハガキ*5*6 、封筒*5*7 、ラベル紙*5*11 、OHPフィルム*12、厚紙*5(91~256g/m2) | |
| オプショントレイ | 上質紙(64~90g/m2)、普通紙(64~90g/m2)、再生紙*7(64~90g/m2) | |
| 長尺用紙対応トレイ*8 | 厚紙(127~160g/m2) | |
| 給紙容量 | 標準トレイ | 250枚〈郵便ハガキ*5*6 、ラベル紙*5*11 、OHPフィルム*12、厚紙*5(91~210g/m2):50枚、封筒*5*7 、厚紙*5(211~256g/m2):10枚〉 |
| 手差しトレイ | 100枚〈郵便ハガキ*5*6 、封筒*5*7 、ラベル紙*5*11、OHPフィルム*12、厚紙*5(91~256g/m2):10枚、長尺紙*5:1枚〉 | |
| オプショントレイ | 500枚、最大3段/1,500枚 | |
| 長尺用紙対応トレイ*8 | 10枚 | |
| 最大給紙容量 | 1,850枚(オプション装着時) | |
| 排紙容量 | 350枚(フェイスダウン) | |
| 両面印刷*13 | オプション〈A3ワイド(311.2×457.2mm)、A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター) | |
| 印字可能領域(右記範囲を除く) | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外) | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 幅648×奥行606×高さ477mm | |
| 質量 | 約50.5kg(消耗品含まず)/約59kg(消耗品含む) | |
| 稼動音 | 52dB以下(動作時) 40dB以下(スタンバイ時) |
|
| 動作環境 | 温度10~35℃、湿度15~85%(動作時) 温度 0~35℃、湿度 30%~85%(保存時) |
|
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
| 消費電力 | 最大1,450W以下、動作時平均:700W以下(カラー/モノクロ) 待機時:130W以下、節電モード時:28W 以下 |
|
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合 | |
| 装置寿命 | 60万面又は5年 | |
