ビジネスソリューション

群を抜く印字スピードを実現。
独自のプリントテクノロジー「Emperon(エンペロン)」を搭載し、
多様な使用環境に柔軟に対応。
多彩な給排紙を実現し、幅広い出力ニーズにお応えします。
magicolor 5670ENの製品仕様
| 製品名 | magicolor 5670EN | |
|---|---|---|
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
| プリント速度*1 | カラー | 35枚/分(A4/縦)、両面印刷時20.5面/分(A4/縦)*2 |
| モノクロ | 35枚/分(A4/縦)、両面印刷時23.5面/分(A4/縦)*2 | |
| プリント解像度 | 9600dpi相当 x 600dpi | |
| CPU | PowerPC G4 (866MHz) | |
| ファーストプリント時間 | カラー16秒(A4)*3、モノクロ16秒(A4)*3 | |
| ウォームアップ時間 | 52秒以下(平均) | |
| エミュレーション | ポストスクリプト3互換、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.6/JPEG/TIFF/XPS1.0ダイレクト印刷*4 | |
| 内蔵フォント | 日本語フォント PCL:2書体、PS:2書体 (HG明朝、HGゴシック) | |
| 欧文フォント PCL:80書体、PS:136書体 | ||
| 搭載メモリー | 256MB(最大1024MB) | |
| ハードディスク | オプション:40GB | |
| インターフェース | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 (Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインターフェース、 Host USB(PictBridge対応デジタルカメラ接続、USBダイレクト印刷接続) |
|
| ネットワークプロトコル | TCP/IP(Ipv4, Ipv6)、 IPX/SPX、UDP、Ether Talk、IPP1.1、SNMP、HTTP、HTTPS(PSWCおよびIPPに対応)、WSD、IEEE 802.1x | |
| 対応OS | Windows 2000*5*7/ Windows XP*6*8/ Windows XP x64/ Windows Server 2003 x64/Windows Vista/Windows Vista x64/Windows Server 2008*9/ Windows Server 2008 x64*9/Windows 7*9/Windows 7 x64*9/ Mac OS X(10.2.8、10.3、10.4、10.5*9、10.6*9)※※ |
|
| 用紙サイズ*10 | 標準トレイ(MPC) | A4、B5、A5、B6、A6、レター、郵便ハガキ*11、不定形(幅:92~216mm×長さ:148~297mm) |
| 手差しトレイ | A4、B5、A5、B6、A6、リーガル、レター、郵便ハガキ*11、不定形(幅:92~216mm×長さ:148~1200mm:356mmを超える場合シングル通紙のみ) | |
| オプショントレイ | A4、B5、リーガル、レター | |
| 最大印字可能領域*18 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外)を除く | |
| 用紙種類*10 | 標準トレイ(MPC) | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙(60~90g/m2)、郵便ハガキ*11、封筒*12、ラベル紙*13、 OHPフィルム*14、厚紙1(91~150g/m2)、厚紙2(128~210g/m2)、光沢紙1(100~150g/m2)、光沢紙2(128~210g/m2) |
| 手差しトレイ | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙(60~90g/m2)、郵便ハガキ*11、封筒*12、ラベル紙*13、 OHPフィルム*14、厚紙1(91~150g/m2)、厚紙2(128~210g/m2)、光沢紙1(100~150g/m2)、光沢紙2(128~210g/m2)、長尺紙(91~150g/㎡) |
|
| オプショントレイ | 推奨上質紙(60~90g/m2)、普通紙(60~90g/m2)、再生紙(60~90g/m2) | |
| 給紙容量*10 | 標準トレイ(MPC) | 250枚 (郵便ハガキ*11、厚紙:50枚、ラベル紙*13、OHPフィルム*14、光沢紙:20枚、封筒*12:10枚) |
| 手差しトレイ | 100枚 (郵便ハガキ*11、ラベル紙*13、OHPフィルム*14、厚紙、光沢紙:20枚、封筒*12:10枚) | |
| オプショントレイ | 500枚、最大2段/1,000枚 | |
| 最大給紙容量 | 1,350枚(オプション装着時) | |
| 排紙容量 | 標準 | 250枚(フェイスダウン) |
| オプションフィニッシャー*15*16 | ファーストビン: 100枚(フェイスダウン)、セカンドビン: 500枚(フェイスダウン) | |
| 両面印刷*17 | オプション | |
| A4、B5、リーガル、レター、不定形(幅:182~216mm×長さ:257~356mm) | ||
| 外形寸法 | 455×526×440mm(幅×奥行×高さ) | |
| 質量 | 約33.4kg(消耗品含まず)/約41kg(消耗品含む) | |
| 稼動音 | 動作時:56dB以下、スタンバイ時:39dB以下 | |
| 動作環境 | 動作時 温度:10~35 ℃、湿度:15~85%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
| 消費電力 | 最大:1,400W以下、動作時平均:750W以下、待機時:200W以下、節電モード時:18W以下 | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、VCCIクラスB情報技術装置適合 | |
| 製品寿命 | 40万面又は5年 | |
