ビジネスソリューション

magicolor 5570 スピード・画質ともに群を抜く性能を実現。
ハイスペックカラーレーザー。
magicolor 5570の製品仕様
| 仕様項目 | 仕様値 | |
|---|---|---|
| 機種名 | magicolor 5570 | |
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
| プリント速度*1 | カラー30枚/分(A4/縦)、両面印刷時19.4面/分(A4/縦)*2 モノクロ35枚/分(A4/縦)、両面印刷時22.5面/分(A4/縦)*2 |
|
| 解像度 | 9600dpi相当×600dpi | |
| CPU | PowerPC G4(866MHz) | |
| ファーストプリント | カラー14秒(A4)*3、モノクロ14秒(A4)*3 | |
| ウォームアップ時間** | 平均45秒以下 | |
| エミュレーション | ポストスクリプト3互換、PCL6(XL3.0)、PCL5e/c、PDF1.5 ダイレクト印刷*4、JPEG/TIFFダイレクト印刷*4 | |
| 内蔵フォント | 日本語フォント(PCL:2書体、PS:2書体(HG明朝、HGゴシック)) 欧文フォント(PCL:80書体、PS:136書体) |
|
| メモリー | 標準:256MB、最大:1024MB | |
| ハードディスク | オプション:40GB | |
| インターフェイス | Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Hi-Speed) 、IEEE1284準拠パラレルインタフェース、Host USB(PictBridge対応デジタルカメラ接続、USBダイレクト印刷接続) | |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、 IPX/SPX、UDP、Ether Talk、IPP1.1、SNMP、HTTP、HTTPS(PSWCおよびIPPに対応) | |
| 対応OS | Windows 98SE*5/ Windows Me*5/ Windows NT4.0*6*7/ Windows 2000*6*8/ Windows XP*5*9/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ Windows Server 2003 x64/ Mac OS 9( 9.1以降)/OS X(10.2、10.3、10.4、10.4Intel版)※※ |
|
| 給紙カセット | 標準 | 標準トレイ500枚、手差しトレイ100枚 |
| オプション | 給紙ユニット500枚×2段 | |
| 用紙サイズ | 標準 | A4、レター |
| 手差しトレイ | A4、B5(JIS)、A5、リーガル、レター、郵便はがき*11*12、不定形(幅92-216mm)x(長さ148-356mm シングル通紙のみ1200mm) | |
| オプショントレイ | A4、B5(JIS)、リーガル、レター | |
| 用紙の種類 | 標準 | 推奨上質紙(60-90g/m² )、普通紙(60-90g/m² )、再生紙*11(60-90g/m² ) |
| 手差しトレイ | 推奨上質紙(60-90g/m² )、普通紙(60-90g/m² )、再生紙*11(60-90g/m² )、郵便はがき*11*12、封筒*11*13、ラベル紙*11*14、OHPフィルム*15、厚紙*11(91-210g/m² )、光沢紙I*14*19(100~150g/m²)、光沢紙II*14*19(128~210g/m²) | |
| オプショントレイ | 推奨上質紙(60-90g/m² )、普通紙(60-90g/m² )、再生紙*11(60-90g/m² ) | |
| 給紙容量 | 標準トレイ | 500 枚 |
| 手差しトレイ | 100枚(郵便はがき*11*12、ラベル紙*11*14、OHPフィルム*15、厚紙*11、光沢紙*11:20枚、封筒*11*13:10枚) | |
| オプショントレイ | 500枚、最大2段/1,000枚 | |
| 最大給紙容量 | 1,600 枚 (オプション装着時 ) | |
| 排紙容量 | 標準 | 250枚(フェイスダウン) |
| オプションフィニッシャー*16*17 | ファーストビン: 100枚(フェイスダウン)、セカンドビン: 500枚(フェイスダウン) | |
| 両面印刷 *18 | 両面プリントユニット(オプション)装着による A4、B5(JIS)、リーガル、レター、不定形(幅:182~216mm×長さ:257~356mm) |
|
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ) |
幅420×奥行526×高さ420(mm) | |
| 質量 | 約33.4Kg(消耗品含まず)/約44Kg(消耗品含む) | |
| ノイズレベル | 56dB以下(動作時) 39dB以下(待機時) |
|
| 動作環境 | 温度10~35℃、湿度15%~85%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100V±10%、 50/60MHz±3% | |
| 消費電力 | 最大:1,450W以下、動作時平均:750W以下、待機時:250W以下、節電モード時:20W以下 | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、VCCIクラスB情報技術装置適合 | |
| 製品寿命 | 40万面または5年 | |
