
ビジネスソリューション
| 仕様項目 | 仕様値 | |
|---|---|---|
| 機種名 | magicolor 5440DL | |
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
| プリント速度*1 | カラー25.6枚/分 (両面印刷時:12.3面/分*2) モノクロ25.6枚/分 (両面印刷時:12.3面/分*2) |
|
| 解像度 | 2400×600dpi、1200×600dpi、 600×600dpi、 | |
| ファーストプリント | モノクロ・カラー:14.2秒(A4)*3 | |
| ウォームアップ時間 | 30秒以下 | |
| メモリー | 標準:64MB、最大:576MB | |
| 搭載メモリースロット | 拡張用スロット:1基 | |
| インターフェイス | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB2.0 (Hi-Speed)、デジタルカメラ接続ポート*4 |
|
| 対応OS | Windows 98SE*5/Windows Me*5/Windows NT4.0*6*7/Windows 2000*6 /Windows XP /Windows Server 2003/ Mac OS X(10.2、10.3、10.4、10.4Intel版) | |
| 用紙サイズ | 標準(トレイ1) | A4、レター |
| 手差しトレイ | A4、A5、B5(JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター、郵便はがき、不定形(幅92-216mm)×(長さ148-356mm) | |
| オプション(トレイ2・3) | A4、B5(JIS)、エグゼクティブ、リーガル、レター | |
| 用紙の種類 | 標準(トレイ1) | 推奨上質紙、普通紙、再生紙(60-90g/m2)*8 |
| 手差しトレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙(60-90g/m2)*8、郵便はがき*9、封筒*9*10、ラベル紙(60-163g/m2)*9*11、OHPフィルム*12、厚紙(91-210g/m2)*8 | |
| オプション(トレイ2・3) | 推奨上質紙、普通紙、再生紙(60-90g/m2)*8 | |
| 給紙容量*13 | 標準(トレイ1) | 500枚 |
| 手差しトレイ | 100枚(郵便はがき*9、ラベル紙*9*11、OHPフィルム*12:20枚、封筒*9*10:10枚) | |
| オプション(トレイ2・3) | 500枚、最大2段増設可能 | |
| 最大給紙容量 | 1,600枚(オプション装着時) | |
| 排紙容量 | 250枚(フェイスダウン) | |
| 両面印刷(オプション) *14 | A4/B5(JIS)/エグゼクティブ/リーガル/レター/不定形*15に対応 | |
| 印字可能領域 (右記範囲を除く) |
上下左右4mm(封筒の封部分は保証外) | |
| 外形寸法 (幅×奥行×高さ)*16 |
幅455×奥行520×高さ440(mm) | |
| 質量 | 約31kg(消耗品未装着時) 約36.7kg(消耗品装着時) |
|
| ノイズレベル | 54dB(A)以下(動作時)※本体のみ 39dB(A)以下(待機時) |
|
| 動作環境 | 温度10〜35℃、湿度 15%〜85%(動作時) 温度0〜35℃、湿度 10%〜85%(保存時) |
|
| 電源 | AC100V±10%、 50/60MHz±3% | |
| 消費電力 | 最大1,250W以下、動作時平均:カラー800W以下、モノクロ800W以下、待機時:170W以下、低電力モード時:42.9W以下 | |
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合 | |
| 保証期間 | 1年間オンサイト無償修理 | |
