ビジネスソリューション

コンパクトボディーにプリント、コピー、スキャン、FAX、
ダイレクトプリント機能を搭載したネットワーク強化モデル
magicolor 2590MFの製品仕様
| 製品名 | magicolor 2590MF | |
|---|---|---|
| メモリー | 128MB | |
| 対応OS | Windows 2000*2/Windows XP*1/Windows XP x64/Windows Server 2003 /Windows Server 2003 x64 /Windows Vista/Windows Vista x64 / Mac OS X(10.2.8、10.3、10.4、10.5*3) | |
| カラー | フルカラー | |
| ウォームアップ時間 | 45秒*4 | |
| 給紙容量 | 標準トレイ | 200枚(A4、普通紙)、50枚(ハガキ*5・カード用紙(厚紙)*6・OHPフィルム*7・ ラベル紙*8)、10枚(封筒*9) |
| オプショントレイ | 500枚(A4) | |
| 最大給紙容量 | 700枚 | |
| ADF積載枚数 | 50枚 (216×356mmまで、重さ:80g/m2、枚数とは関係なく高さ8mm以下まで) | |
| 排紙容量 | 100枚(A4 フェイスダウン) | |
| インターフェース | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB(Hi-Speed)、PictBridge対応デジタルカメラ接続ポート | |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、IPP1.1、SMTP、SNMP、HTTP、Bonjour | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 528×475×531mm | |
| 質量 | 30kg(消耗品含まず) | |
| 稼動音 | 動作時 | 52dB以下(ADF使用時 57dB以下) |
| スタンバイ時 | 39dB以下 | |
| 動作環境 | 動作時 | 温度:10~35°C 湿度:15~85% |
| 保存時 | 温度:-20~40°C 湿度:10~95% | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
| 消費電力 | 最大消費電力:1100W以下、動作時 カラー:450W、モノクロ:600W以下 待機時:250W以下 節電モード時:28W以下 |
|
| 装置寿命 | プリンター部 | 5年または20万面 |
| スキャナー部 | 15万スキャン | |
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
|---|---|---|
| 印刷スピード*10 | カラー | 5枚/分(A4縦) |
| モノクロ | 20枚/分(A4縦) | |
| プリント解像度 | 2400dpi × 600dpi、1200dpi × 600dpi、600dpi × 600dpi | |
| ファーストプリント時間 | カラー:22秒以下(A4縦) モノクロ:13秒以下(A4縦)*11 | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、A5、B5(JIS)、リーガル、エグゼクティブ、レター、封筒*9、郵便はがき*5、不定形:普通紙(幅:92~216mm×長さ:198~356mm)、厚紙(幅:92~216mm×長さ:148~297mm) |
| オプショントレイ | A4 | |
| 用紙種類 | 標準トレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2)、郵便はがき*5、 カード用紙(厚紙)*6(91~163g/m2)、OHPフィルム*7、ラベル用紙*8、封筒*9 |
| オプショントレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2) | |
| 最大印字可能領域 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外、リーガルはカラーの場合後端18mm)を除く | |
| 両面印刷 | オプション〈A4、レター/推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2)〉 | |
| ファーストコピー時間 | カラー(A4):52秒 モノクロ(A4):23秒 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 読取り解像度:最大600dpi x 600dpi 書き込み解像度:最大600dpi x 600dpi |
|
| コピー倍率 | 50~200%(1%ごとに設定可能) | |
| 連続コピー速度*10 | カラー:5枚/分(A4縦) モノクロ:20枚/分(A4縦) | |
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 | |
| コピー画質 | モジ/シャシン/MIX | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、A5、 B5(JIS)、リーガル、エグゼクティブ、レター、封筒*9、郵便はがき*5 |
| オプショントレイ | A4 | |
| 用紙種類 | 標準トレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2)、郵便はがき*5、カード用紙(厚紙)*6(91~163g/m2)、OHPフィルム*7、ラベル用紙*8、封筒*9 |
| オプショントレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2) | |
| 最大コピー可能領域 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外、リーガルはカラーの場合後端18mm)を除く | |
| 両面印刷 | オプション〈A4、レター/推奨上質紙、普通紙、再生紙*6(60~90g/m2)〉 | |
| スキャン形式 | A4フラットベッドカラースキャナー(ADF付) | |
|---|---|---|
| 読取り速度 | カラー:2.8msec/line モノクロ:1.2msec/line | |
| 光学解像度 | 原稿台使用時 | カラー:600dpi × 600dpi、600dpi × 300dpi モノクロ:600dpi × 600dpi 、600dpi × 300dpi |
| ADF使用時 | カラー:600dpi × 600dpi、600dpi × 300dpi モノクロ:600dpi × 600dpi 、600dpi × 300dpi |
|
| ソフトウェア補間解像度 | 150dpi x 150dpi、300dpi x 300dpi、600dpi x 600dpi | |
| 最大原稿サイズ | 原稿台使用時 | 幅: 216mm × 長さ:356mm |
| ADF使用時 | 幅: 216mm × 長さ:356mm | |
| 出力階調 | 8bit RGB(入力・出力ともに) | |
| ドライバー*12 | TWAIN、WIA | |
| 画像送信機能 | Scan to E-Mail*13 | |
| 適用回線 | 一般加入回線、PBX(構内回線) | |
|---|---|---|
| 走査線密度 | スーパーファインモード: 203dpi × 392dpi ファインモード: 203dpi × 196dpi スタンダードモード: 203dpi × 98dpi | |
| 通信速度 | 最大33.6Kbps | |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |
| 通信モード | ECM/SUPER G3 | |
| 最大送信原稿サイズ | 原稿台使用時 幅:216mm × 長さ:356mm ADF使用時 幅:216mm × 長さ:500mm |
|
| 記録サイズ | A4/リーガル/レター | |
| 電送時間 | 3秒*14 | |
| 短縮ダイヤル ワンタッチダイヤル 順次同報通信 |
100ヵ所 9ヵ所 最大125ヵ所 |
|
| ナンバーディスプレイ | 非対応 | |
| メモリー代行受信枚数 | 最大約250ページ*15 | |
