
ビジネスソリューション
| 製品名 | magicolor 2480MF | |
|---|---|---|
| メモリー | 96MB | |
| 対応OS | Windows 98SE*1/ Windows Me*1/ Windows 2000*2/ Windows XP*1 | |
| カラー | フルカラー | |
| ウォームアップ時間 | 45秒*3 | |
| 給紙容量 | 標準トレイ | 200枚(A4、普通紙)、50枚(ハガキ*4・カード用紙(厚紙)*5・OHPフィルム*6・ ラベル紙*7)、10枚(封筒*8) |
| オプショントレイ | 500枚(A4) | |
| 最大給紙容量 | 700枚 | |
| ADF積載枚数 | 50枚(216×356mmまで)(重さ:60~90g/m2) | |
| 排紙容量 | 100枚(A4 フェイスダウン) | |
| インターフェース | USB(Hi-Speed) | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 528×475×531mm | |
| 質量 | 30kg(消耗品含まず) | |
| ノイズレベル | 動作時 | 53dB以下(ADF使用時 57dB以下) |
| スタンバイ時 | 39dB以下 | |
| 動作環境 | 動作時 | 温度:10~35℃ 湿度:15~85% |
| 保存時 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~95% | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3% | |
| 消費電力 | 最大消費電力:1100W以下、動作時 カラー:450W、モノクロ:600W以下 待機時:250W以下 節電モード時:28W以下 |
|
| 装置寿命 | プリンター部 | 5年または20万ページ |
| スキャナー部 | 15万スキャン | |
| プリント方式 | 電子写真、半導体レーザービーム方式 | |
|---|---|---|
| 印刷スピード*9 | カラー | 5枚/分(A4縦) |
| モノクロ | 20枚/分(A4縦) | |
| プリント解像度 | 2400dpi × 600dpi、1200dpi × 600dpi、600dpi × 600dpi | |
| ファーストプリント時間 | カラー:23秒以下(A4縦) モノクロ:12秒以下(A4縦)*10 | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、A5、B5(JIS)、リーガル、エグゼクティブ、レター、封筒*8、郵便はがき*4、不定形:普通紙のみ対応(幅:92~216mm×長さ:198~356mm) |
| オプショントレイ | A4、レター | |
| 用紙種類 | 標準トレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2)、郵便はがき*4、 カード用紙(厚紙)*5(91~163g/m2)、OHPフィルム*6、ラベル用紙*7、封筒*8 |
| オプショントレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2) | |
| 最大印字可能領域 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外、リーガルはカラーの場合後端14mm)を除く | |
| 両面印刷 | オプション〈A4、レター/推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2)〉 | |
| ファーストコピー時間 | カラー(A4):52秒 モノクロ(A4):25秒 | |
|---|---|---|
| 解像度 | 読取り解像度:最大600dpi x 600dpi 書き込み解像度:最大2400dpi x 600dpi |
|
| コピー倍率 | 50~200%(1%ごとに設定可能) | |
| 連続コピー速度*9 | カラー5枚/分(A4縦) モノクロ:20枚/分(A4縦) | |
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 | |
| コピー画質 | テキスト/フォト/MIX | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、A5、 B5(JIS)、リーガル、エグゼクティブ、レター、封筒*8、郵便はがき*4 |
| オプショントレイ | A4、レター | |
| 用紙種類 | 標準トレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2)、郵便はがき*4、カード用紙(厚紙)*5(91~163g/m2)、OHPフィルム*6、ラベル用紙*7、封筒*8 |
| オプショントレイ | 推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2) | |
| 最大コピー可能領域 | 上下左右4mm(封筒の封部分は保証外、リーガルはカラーの場合後端14mm)を除く | |
| 両面印刷 | オプション〈A4、レター/推奨上質紙、普通紙、再生紙*5(60~90g/m2)〉 | |
| スキャン形式 | A4フラットベッドカラースキャナー(ADF付) | |
|---|---|---|
| 読取り速度 | カラー:3msec/line モノクロ:1.2msec/line | |
| 解像度 | 原稿台使用時 | カラー:600dpi × 600dpi、600dpi × 300dpi モノクロ:600dpi × 600dpi 、600dpi × 300dpi |
| ADF使用時 | カラー:600dpi × 600dpi モノクロ:600dpi × 600dpi 、600dpi × 300dpi |
|
| 出力階調 | 8bit RGB(入力・出力ともに) | |
| 画像送信機能 | TWAIN(USB接続のみ対応) | |
