ビジネスソリューション
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
複写速度 (枚/分、A4ヨコ) |
両面 | プリンター | FAX | スキャナー | エコ マーク |
エナジー スター |
グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | ||||||||||
| bizhub PRO C6501 | 4,000,000円 | 65 | 65 | ○ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO C6501P | 3,800,000円 | 65 | 65 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| bizhub PRO C6000L | 6,700,000円 | 60 | 60 | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO C5501 | 3,500,000円 | 55 | 55 | ○ | △ | - | △ | - | ○ | ○ | - |
| bizhub C754 | 3,300,000円 | 60 | 75 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C654 | 2,800,000円 | 60 | 65 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C652DS | 3,000,000円 | 50 | 65 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C552DS | 2,600,000円 | 45 | 55 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C652 | 2,950,000円 | 50 | 65 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C552 | 2,550,000円 | 45 | 55 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C650 | 2,950,000円 | 50 | 65 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C452 | 2,200,000円 | 45 | 45 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C550 | 2,550,000円 | 45 | 55 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C451 | 2,350,000円 | 45 | 45 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C360 | 1,500,000円 | 36 | 36 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C280 | 1,210,000円 | 28 | 28 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C220 | 1,080,000円 | 22 | 22 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C353 | 1,600,000円 | 35 | 35 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C253 | 1,270,000円 | 25 | 25 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C203 | 1,080,000円 | 20 | 20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C200 | 780,000円 | 20 | 20 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C35 | 458,000円 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub C25 | 188,000円 | 24 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
複写速度 (枚/分、A4ヨコ) |
両面 | プリンター | FAX | スキャナー | エコ マーク |
エナジー スター |
グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bizhub PRO 1200 | 9,000,000円 | 120 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 1200P | 8,280,000円 | 120 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 1051 | 7,200,000円 | 105 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 1050e | 6,500,000円 | 105 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 1050eP | 6,000,000円 | 105 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 950 | 4,000,000円 | 95 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub PRO 920 | 3,750,000円 | 92 | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | - | - |
| bizhub 751 | 2,500,000円 | 75 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 601 | 2,100,000円 | 60 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 602 | 2,455,000円 | 60 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 502 | 2,135,000円 | 50 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 501 | 1,630,000円 | 50 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 423 | 1,470,000円 | 42 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 421 | 1,350,000円 | 42 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 363 | 1,280,000円 | 36 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 361 | 1,120,000円 | 36 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 350 | 1,050,000円 | 35 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 283 | 870,000円 | 28 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 250 | 820,000円 | 25 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 223 | 770,000円 | 22 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 200 | 770,000円 | 20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 163f | 580,000円 | 16 | - | ○※1 | ○ | ○※2 | ○ | - | ○ | - |
| bizhub 163 | 388,000円 | 16 | - | ○※1 | - | ○※2 | ○ | - | ○ | - |
| bizhub 36 | 398,000円 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 1340f | 643,000円 | 13 | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| 1341f | 598,000円 | 13 | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| bizhub 750RM | オープン価格 | 75 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| bizhub 600RM | オープン価格 | 60 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
複写速度 (枚/分、 A4ヨコ) |
最大複写 サイズ |
両面 | プリンター | FAX | スキャナー | エコ マーク |
エナジー スター |
グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200W | 1,200,000円 | 2.4(A0タテ) 4.4(A1ヨコ) |
A0 | - | △ | - | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| 200W SPモデル | 2,050,000円 | 2.4(A0タテ) 4.4(A1ヨコ) |
A0 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 201W | 1,200,000円 | 2.4(A0タテ) 4.4(A1ヨコ) |
A0 | - | △ | - | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| 201W SPモデル | 2,050,000円 | 2.4(A0タテ) 4.4(A1ヨコ) |
A0 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 300W SPモデル | 2,350,000円 | 3.4(A0タテ) 6.4(A1ヨコ) |
A0 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 301W SPモデル | 2,350,000円 | 3.4(A0タテ) 6.4(A1ヨコ) |
A0 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 1420W | 1,660,000円 | 14(A2タテ) 40(A4ヨコ) |
A2 | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
複写速度 (枚/分、A4ヨコ) |
両面 | プリンター | FAX | スキャナー | エコ マーク |
エナジー スター |
グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | ||||||||||
| bizhub C353CS | 1,660,000円 | 35 | 35 | - | △ | △ | ○※ | - | - | - | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
最大用紙サイズ | プリント速度 (枚/分) |
両面 | プリンター | FAX | スキャナー | エコ マーク |
エナジースター | グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | |||||||||||
| magicolor 4690MF | 198,000円 | A4 | 24 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 1690MF | 124,800円 | A4 | 5 | 20 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
最大用紙サイズ | プリント速度 (枚/分) |
対応OS | 両面 | エコ マーク |
エナジースター | グリーン 購入 |
エコ リーフ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | Windows | Mac | ||||||||
| magicolor 8650DN | 398,000円 | A3 | 35 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 7450 II | 298,000円 | A3 | 25 | 25 | ○ | ○ | △ | - | - | - | - |
| magicolor 7440 | 248,000円 | A3 | 25 | 25 | ○ | - | △ | - | - | - | - |
| magicolor 5670EN | 228,000円 | A4 | 35 | 35 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 4750DN | 99,800円 | A4 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 3730DN | 79,800円 | A4 | 24 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 1650EN | 69,800円 | A4 | 5 | 20 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - |
| magicolor 1600W | 54,800円 | A4 | 5 | 19 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
最大用紙サイズ | プリント速度 (枚/分) |
対応OS | 両面 | エコ マーク |
エナジースター | グリーン 購入 |
エコ リーフ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | モノクロ | Windows | Mac | Linux | Unix | ||||||||
| bizhub C353P | 800,000円 | A3 | 35 | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
最大用紙サイズ | プリント速度 (枚/分) |
対応OS | 両面 | エコ マーク |
エナジースター | グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | Mac | |||||||||
| pagepro 6640EN | 128,000円 | A3 | 35 | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | - |
| PagePro 1350W | 39,800円 | A4 | 20 | ○ | - | 手動 | ○ | - | ○ | ○ |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外