ビジネスソリューション
| 製品名 | 本体 標準価格 (税別) |
用紙サイズ (最大) |
印刷面積 (最大) |
解像度 | 印刷速度 (枚/分) |
プリンター | エコ マーク |
エナジー スター |
グリーン 購入 |
エコ リーフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD362PV | 1,590,000円 | 325×447mm | 290×412mm | 600dpi | 60~135※ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| CD3460PV | 1,355,000円 | 325×447mm | 290×412mm | 400dpi | 60~135※ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| CD3402PV | 1,080,000円 | 325×447mm | 290×410mm | 400dpi | 60~120 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| CD3402SV | 950,000円 | 325×447mm | 290×410mm | 400dpi | 60~120 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| CD3401PV | 1,220,000円 | 325×447mm | 290×410mm | 400dpi | 60~120 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| CD2401PV | 1,120,000円 | 325×447mm | 251×355mm | 400dpi | 60~120 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
○:対応 ×:未対応 △:オプション -:対象外