ビジネスソリューション

A0サイズ対応 デジタル複合機。
※写真はSPモデルです。
| 200W | 200W SPモデル | 300W SPモデル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ(ベーシック) | コンソール | ||||
| 複写方式 | デジタル乾式電子写真方式 | |||||
| 原稿台方式 | シートスルー方式 | |||||
| 感光体種類 | OPCドラム | |||||
| 現像方式 | 乾式2成分磁気ブラシ現像方式 | |||||
| 定着方式 | ヒートロール方式 | |||||
| 複写原稿 | シート、A0判~A4判、最大通紙幅960㎜、最大:幅914㎜×長さ15,000㎜、 最小通紙幅182㎜、最小:幅182㎜×長さ140㎜ |
|||||
| 複写サイズ | A0判~A4判、B1判~B4判 最大:幅914㎜×長さ2,000㎜(手差し) 最大:幅914㎜×長さ15,000㎜(ロール)※1 最小:幅210㎜×長さ257㎜(手差し) 最小:幅210㎜×長さ280㎜(ロール)※1 |
A0判~A4判、B1判~B4判 最大:幅914㎜×長さ2,000㎜(手差し) 最大:幅914㎜×長さ15,000㎜(ロール) 最小:幅210㎜×長さ257㎜(手差し) 最小:幅210㎜×長さ280㎜(ロール) |
||||
| 〈用紙幅別長尺コピー対応表〉 | ||||||
| 用紙幅 | 841㎜ | 594㎜ | 420㎜ | 297㎜ | ||
| 普通紙/再生紙 | 15,000㎜ | 3,600㎜ | 3,600㎜ | 3,600㎜ | ||
| トレーシングペーパー/フィルム | 3,600㎜ | 3,600㎜ | 3,600㎜ | 3,600㎜ | ||
| 画像欠け幅 | 先端8㎜、後端8㎜、左右合計5㎜以下 | |||||
| 解像度 | 読み取り:600dpi 書き込み:600dpi | |||||
| 階調 | 256階調 | |||||
| CPU | RM7935-835L(800MHz) | |||||
| メモリー | 標準:768MB 最大:1,024MB※2 | 1,024MB | ||||
| HDD容量 | 80GB | |||||
| ウォームアップタイム | 2分以内(室温23℃) | |||||
| ファーストコピータイム※3 | A0タテ:39秒、A1ヨコ:25秒※4 もしくはA0タテ:25秒、A1ヨコ:17秒※5 |
A0タテ:25秒、A1ヨコ:17秒※6 | ||||
| 連続複写速度(毎分)※7 | A0タテ:2.4枚、A1タテ:3.6枚、 A1ヨコ:4.4枚、A2タテ:4.4枚、 A2ヨコ:5 枚、A3タテ:5枚、 A3ヨコ:6 枚、A4タテ:6枚 |
A0タテ:3.4枚、A1タテ:4.6枚、 A1ヨコ:6.4枚、A2タテ:6.4枚、 A2ヨコ:8 枚、A3タテ:8 枚、 A3ヨコ:10 枚、A4タテ:10 枚 |
||||
| 複写倍率 | 固定 | 1:1±0.5%、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000 | ||||
| ズーム | 25~400%(1%あるいは0.1%単位) | |||||
| 給紙方式 | 標準 | 手差し | ロール2段+カセット1段+手差し | |||
| 最大 | ロール2段+カセット1段+手差し | - | ||||
| 対応用紙坪量 | 51g/m2~134g/m2(普通紙) | |||||
| 連続複写枚数 | 1~99枚 | |||||
| 電源 | 100V15A、50/60Hz | |||||
| 最大消費電力 | 1,500W以下 | |||||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 1,080×637×580㎜ | 1,080×708×1,280㎜ | ||||
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 1,080×874㎜ | 1,080×945㎜ | ||||
| 質量 | 107kg※8 | 190kg | ||||
| 200W | 200W SPモデル | 300W SPモデル | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |||
| CPU | 基本仕様に準ずる | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる:1,024MB※1 | |||
| HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |||
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |||
| 解像度 | 150dpi~1,200dpi (2値) | |||
| インターフェース | 標準 | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T) | ||
| オプション | Ethernet(1000BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11b) | |||
| メール送信 | 読取解像度※2(主走査×副走査):150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、PDF |
|||
| ファイル送信 | 読取解像度※2(主走査×副走査):150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、601dpi 対応プロトコル:SMB、FTP、NCP 出力フォーマット:TIFF、PDF |
|||
| ネットワーク TWAINスキャナー |
読取解像度※3(主走査×副走査):150dpi~1,200dpiの間で指定可能 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4) 対応OS:Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003/Vista※4 |
|||
| 200W | 200W SPモデル | 300W SPモデル | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |||
| CPU | 基本仕様に準ずる | |||
| メモリー | 基本仕様に準ずる:1,024MB※1 | |||
| HDD容量 | 基本仕様に準ずる | |||
| プロットサイズ | 最大:〈ロール紙〉幅914㎜×長さ15,000㎜ 〈手差し〉最大:幅914㎜×2,000㎜ 〈WindowsドライバーにおけるOSによる長さ制限〉 Windows NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista:15,000㎜ Windows 95/98/Me(600dpi):1,387㎜ Windows 95/98/Me(400dpi)※2:2,080㎜ Windows 95/98/Me(300dpi)※2:2,774㎜ Windows 95/98/Me(200dpi)※2:3,276㎜ |
|||
| ページ記述言語 | 標準:RPCS オプション:PostScript3 | |||
| エミュレーション | RP-GL/2(HP DJ600/DJ700準拠)、RP-GL(HP7550、HP7580)、RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) | |||
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、PrestigeElite12、 Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、 Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、2of5(industrial)、2of5(ITF)、2of5(Matrix)、CODE128(B)、 CODE39、UCC/EAN128、CUSTOMER、JAN(短縮)、JAN(標準)、NW-7、UPC(A)、UPC(E) |
||
| オプション | PS3用:欧文136書体、平成明朝W3、平成角ゴシックW5 | |||
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4/IPv6)※3、IPX/SPX、SMB、EtherTalk※4 | |||
| 対応OS | 標準 | Windows 95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003/Vista※5 | ||
| オプション | Mac OS 7.6.1以上、Mac OS X10.1以上 | |||
| 連続プロット速度(毎分) | 連続複写速度と同等 | |||
| インターフェース | 標準 | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0※6 | ||
| オプション | IEEE1284準拠(双方向パラレル)、無線LAN(IEEE802.11b)、1000BASE-T | |||
| 解像度 | 600dpi | |||
| 変倍 | 20%~400% | |||
