ビジネスソリューション

やさしく、速く、美しく。
仕事の流れを変えるカラーネットワークプリンター
※写真はオプションを装着したものです。
| 名称 | bizhub C353P | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 解像度 | 1,800dpi相当×600dpi | |
| 階調数 | 256階調 | |
| メモリー容量 | 1GB | |
| HDD | 60GB(オプション) | |
| プリントサイズ | 用紙サイズ | A3~A5、A6タテ、B6タテ、A3ワイド(最大311× 457mm)、 |
| 郵便はがき(100×148mm)、封筒、 | ||
| 長尺紙(210×458~297×1,200mm)※1 | ||
| 画像欠け幅 | 先端:4mm、後端:3mm、手前/奥側:3mm | |
| ウォームアップタイム | 75秒以下(23C°、定格電圧時) | |
| ファーストプリントアウトタイム | カラー | 8.5秒以下(A4ヨコ) |
| モノクロ | 5.9秒以下(A4ヨコ) | |
| 連続プリント速度 | カラー | 35枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3) |
| モノクロ | 35枚/分(A4ヨコ・B5ヨコ)、20枚/分(B4)、17枚/分(A3) | |
| 給紙方式/給紙量 | 本体 | トレイ2段(ユニバーサルトレイ550枚× 2段)64g/m2 |
| マルチ手差し | 165枚 64g/m2 | |
| 対応用紙坪量※2 | 本体 | 60~256g/m2 |
| マルチ手差し | 60~271g/m2 | |
| 両面 | 64~256g/m2 | |
| ページ記述言語 | PCL6、PostScript3互換 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(LPD、Law、SMB、IPP)、EtherTalk、IPX/SPX | |
| 対応OS | PCL | Windows NT4.0 SP6/2000 SP3/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/XP x64/Server2003 x64/Vista x64/Server2008 x64/7 x64 |
| PS | Windows2000 SP3/XP/Server2003/Vista/Server2008/7/XP x64/Server2003 x64/Vista x64/Server2008 x64/7 x64/ MacOS9.2/Mac OSX(10.2、3、4、5、6) |
|
| インターフェース | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/USB2.0(High-Speed USB) | |
| 電源 | AC100V・15A(50/60Hz) | |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 643×708×637mm | |
| 質量 | 約79kg | |
| 機械占有寸法(幅×奥行) | 991×708mm | |

| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2) | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | A3ワイド、A3、A4、A5、A6タテ、B4、B5、B6タテ、はがきタテ | |
| トレイ容量 | 第1トレイ | 普通紙:200枚/厚紙・特殊紙:20枚 |
| 第2トレイ | A4以下:1,000枚/B4以上:500枚/厚紙・特殊紙:20枚 | |
| ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所 | |
| ステープル枚数 | 最大50枚(60~90g/m2) | |
| 装着可能オプション | PK-515/OT-602/SD-505/MT-502 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 消費電力 | 66W以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 352×558×1,104mm | |
| 質量 | 約33kg | |

| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~256g/m2) | |
|---|---|---|
| 用紙サイズ | メイントレイ | A3ワイド、A3、A4、A5、A6タテ、B4、B5、B6タテ、はがきタテ |
| 中とじトレイ | A3、B4、A4タテ | |
| トレイ容量 | メイントレイ | A4以下:1,000枚/B4以上:500枚 |
| 中とじトレイ | 20部(とじ枚数2~5枚)、10部(とじ枚数6~15枚) | |
| ステープルモード種類 | コーナー奥1ヵ所、コーナー手前1ヵ所、サイド2ヵ所、中とじ2ヵ所 | |
| ステープル枚数 | 最大50枚/中とじ15枚(60ページ) | |
| 装着可能オプション | PK-501 | |
| 電源 | 本体より供給 | |
| 消費電力 | 65W以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 601×637×933mm | |
| 質量 | 約42kg | |

| 適用 | FS-519 |
|---|---|
| パンチ穴数 | 2穴、ø6.5±0.5mm |
| パンチ紙坪量 | 60~256g/m2 |
| パンチ紙サイズ | A3~B5 |
| 電源 | フィニッシャーより供給 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | フィニッシャー内蔵型 |
| 質量 | 約1.9kg |

| 適用 | FS-609 |
|---|---|
| パンチ穴数 | 2穴、ø6.5±0.5mm |
| パンチ紙坪量 | 60~209g/m2 |
| パンチ紙サイズ | A3~B5 |
| 電源 | フィニッシャーより供給 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | フィニッシャー内蔵型 |
| 質量 | 約3kg |

| 適用 | FS-519 |
|---|---|
| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~209g/m2) |
| 用紙サイズ | A3、B4、A4タテ、B5タテ |
| トレイ容量 | 200枚(普通紙)または20部 |
| ステープルモード種類 | 中とじ2ヵ所 |
| ステープル枚数 | 最大15枚 |
| 電源 | フィニッシャーより供給 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | ユニットA:48×399×121mm |
| ユニットB:445×478×203mm | |
| 質量 | ユニットA:約1.9kg ユニットB:約7.4kg |

| 適用 | FS-519 |
|---|---|
| ビン数 | 4ビン |
| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2) |
| 用紙サイズ | A4、B5、A5タテ |
| トレイ容量 | 125枚×4 |
| 電源 | フィニッシャーより供給 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 340×509×387mm |
| 質量 | 約8kg |

| 適用 | FS-519 |
|---|---|
| 機能 | 第3トレイ |
| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~300g/m2) |
| 用紙サイズ | A3ワイド、A3、A4、A5、A6タテ、B4、B5、B6タテ、はがきタテ |
| トレイ容量 | 200枚(普通紙)または20部 |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 282×368×57mm |
| 質量 | 約0.7kg |

| 型番 | PC-405 | PC-204 | PC-104 |
|---|---|---|---|
| 用紙種類 | 普通紙(60~90g/m2)、厚紙(91~256g/m2) | ||
| 用紙サイズ | A4 | A3~A5 | |
| 給紙容量 | 2,550枚(64g/m2) | 550枚×2(64g/m2) | 550枚(64g/m2) |
| 電源 | 本体より供給 | ||
| 最大消費電力 | 63W以下 | 30W以下 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 570×643×263mm | ||
| 質量 | 約28kg | 約24kg | |