用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量 |
---|---|---|
薄紙 | 52 g/m2~ 59 g/m2 | 手差しトレイ:150枚 トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-301:3000枚 大容量給紙ユニット LU-204:2500枚 |
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 ユーザー紙2*5 | 60 g/m2~ 90 g/m2 | 手差しトレイ:150枚 トレイ1:500枚 トレイ2:500枚 トレイ3:1500枚 トレイ4:1000枚 大容量給紙ユニット LU-301:3000枚 大容量給紙ユニット LU-204:2500枚 |
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 91 g/m2~ 120 g/m2 | 手差しトレイ:100枚 トレイ1:400枚 トレイ2:400枚 トレイ3:1150枚 トレイ4:750枚 大容量給紙ユニット LU-301:2500枚 大容量給紙ユニット LU-204:2000枚 |
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2~ 157g/m2 | 手差しトレイ:80枚 トレイ1:280枚 トレイ2:280枚 トレイ3:800枚 トレイ4:500枚 大容量給紙ユニット LU-301:1750枚 大容量給紙ユニット LU-204:1450枚 |
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2~ 209 g/m2 | 手差しトレイ:70枚 トレイ1:200枚 トレイ2:200枚 トレイ3:700枚 トレイ4:450枚 大容量給紙ユニット LU-301:1550枚 大容量給紙ユニット LU-204:1250枚 |
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2 ~ 256 g/m2 | 手差しトレイ:60枚 トレイ1:200枚 トレイ2:200枚 トレイ3:600枚 トレイ4:400枚 大容量給紙ユニット LU-301:1300枚 大容量給紙ユニット LU-204:1000枚 |
厚紙4 | 257 g/m2~300 g/m2 | 手差しトレイ:50枚 |
OHPフィルム | - | 手差しトレイ:20枚 |
はがき | - | 手差しトレイ:50枚 トレイ3:200枚 トレイ4:200枚 大容量給紙ユニットLU-301:200枚 大容量給紙ユニットLU-204:200枚 |
封筒 | - | 手差しトレイ:10枚 |
ラベル用紙 | - | 手差しトレイ:50枚 |
インデックス紙 | - | 手差しトレイ:70枚 |
長尺紙 | 127 g/m2~210g/m2 | 手差しトレイ:10枚 |
*1 両面に印刷したくない用紙(すでに1面目に印刷がされている用紙など)。
*2 上質紙などの特別な用紙。
*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。
*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。
*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。
用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。