ビジネスソリューション
ご利用OSを選択後、ソフトウエアダウンロードページに記載されているご説明をよくお読みになりダウンロードしてください。
| ドライバー種類 | 使用OS | 掲載日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| RPDLプリンタードライバー | Windows95/98/Me | 2006年5月11日 | |
| Windows 2000/XP/Vista/7/Server2003/2008 | 2010年3月16日 | 64bitなし | |
| WindowsNT4.0 | 2007年2月13日 | ||
| RP-GL/2プリンタードライバー | Windows95/98/Me | 2007年7月17日 | |
| Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/2008 | 2010年3月16日 | 64bitなし | |
| WindowsNT4.0 | 2005年7月13日 | ||
| HDIドライバー | AutoCAD 2000/LT 2000 | 2005年7月13日 | |
| AutoCAD 2000i/LT 2000i | 2005年7月13日 | ||
| AutoCAD 2002/LT 2002 | 2005年7月13日 | ||
| AutoCAD 2004/ LT 2004/ 2005/ LT 2005/ 2006/ LT 2006 | 2006年5月11日 | ||
| AutoCAD 2007/LT 2007 | 2006年5月11日 | ||
| AutoCAD 2008/LT 2008/2009/2010(32bit版) | 2010年3月16日 | ||
| AutoCAD 2008/2009/2010(64bit版) | 2010年3月16日 | 2009と2010共有 | |
| TWAINドライバー | Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista/7/ Server2003/2008 | 2010年3月16日 | 64bitなし |
ソフトウェア/ユーティリティー名を選択後、ダウンロードページに記載されているご説明をよくお読みになりダウンロードしてください。
| 種類 | ソフトウェア/ユーティリティー名 | 備考 |
|---|---|---|
| プリンティングツール | Wide Job Binder | アプリケーションで作成したファイルをRPDL、RP-GL/2ドライバーで出力用ファイルとして保存、一括して印刷できるユーティリティーです。Vista/2008/7 対応なし |
| デバイス管理 | Network Monitor for Admin(32bit版) | TCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上の機器を監視するネットワーク管理者用のソフトウェアです。64bit 動作可 |
| Network Monitor for Admin(64bit版) | ||
| Network Monitor for Client (32bit版) | プリンターに対してダイレクトに印刷を可能にするユーティリティーです。また、TCP/IPを使用してネットワークにある機器の状態を監視することができます。 | |
| Network Monitor for Client (64bit版) |